Investment Company Act file number:
|
811-08747
|
Dividend and Income Fund
|
|
(Exact name of registrant as specified in charter)
|
|
11 Hanover Square, 12th Floor, New York, NY
|
10005
|
(Address of principal executive offices)
|
(Zip code)
|
Registrant's telephone number, including area code:
|
1-212-785-0900
|
Date of fiscal year end:
|
12/31
|
Date of reporting period:
|
07/01/2014 - 06/30/2015
|
Dividend and Income Fund
ACE LIMITED Meeting Date: MAY 21, 2015 Record Date: MAR 27, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ACE Security ID: H0023R105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1 | Accept Financial Statements and Statutory Reports | Management | For | For |
2.1 | Allocate Disposable Profit | Management | For | For |
2.2 | Approve Dividend Distribution From Legal Reserves Through Capital Contributions Reserve Subaccount | Management | For | For |
3 | Approve Discharge of Board and Senior Management | Management | For | For |
4.1 | Ratify PricewaterhouseCoopers AG (Zurich) as Auditors | Management | For | For |
4.2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP (United States) as Independent Registered Accounting Firm as Auditors | Management | For | For |
4.3 | Ratify BDO AG (Zurich) as Special Auditors | Management | For | For |
5.1 | Elect Director Evan G. Greenberg | Management | For | For |
5.2 | Elect Director Robert M. Hernandez | Management | For | For |
5.3 | Elect Director Michael G. Atieh | Management | For | For |
5.4 | Elect Director Mary A. Cirillo | Management | For | For |
5.5 | Elect Director Michael P. Connors | Management | For | For |
5.6 | Elect Director John Edwardson | Management | For | For |
5.7 | Elect Director Peter Menikoff | Management | For | For |
5.8 | Elect Director Leo F. Mullin | Management | For | For |
5.9 | Elect Director Kimberly Ross | Management | For | For |
5.10 | Elect Director Robert Scully | Management | For | For |
5.11 | Elect Director Eugene B. Shanks, Jr. | Management | For | For |
5.12 | Elect Director Theodore E. Shasta | Management | For | For |
5.13 | Elect Director David Sidwell | Management | For | For |
5.14 | Elect Director Olivier Steimer | Management | For | For |
6 | Elect Evan G. Greenberg as Board Chairman | Management | For | Against |
7.1 | Appoint Michael P. Connors as Member of the Compensation Committee | Management | For | For |
7.2 | Appoint Mary A. Cirillo as Member of the Compensation Committee | Management | For | For |
7.3 | Appoint John Edwardson as Member of the Compensation Committee | Management | For | For |
7.4 | Appoint Robert M. Hernandez as Member of the Compensation Committee | Management | For | For |
8 | Designate Homburger AG as Independent Proxy | Management | For | For |
9 | Amend Articles Re: Implement New Requirements Regarding Elections, Related Corporate Governance and Certain Other Matters | Management | For | For |
10 | Amend Articles Re: Implement New Requirements Regarding the Compensation of the Board of Directors and Executive Management and Related Matters | Management | For | Against |
11.1 | Approve Compensation of the Board of Directors until the Next Annual General Meeting | Management | For | For |
11.2 | Approve Compensation of Executive Management for the Next Calendar Year | Management | For | Against |
12 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
13 | Transact Other Business (Voting) | Management | For | Against |
AGCO CORPORATION Meeting Date: APR 23, 2015 Record Date: MAR 13, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AGCO Security ID: 001084102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Roy V. Armes | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Michael C. Arnold | Management | For | For |
1.3 | Elect Director P. George Benson | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Wolfgang Deml | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Luiz F. Furlan | Management | For | For |
1.6 | Elect Director George E. Minnich | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Martin H. Richenhagen | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Gerald L. Shaheen | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Mallika Srinivasan | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Hendrikus Visser | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
ALTERA CORPORATION Meeting Date: MAY 11, 2015 Record Date: MAR 13, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ALTR Security ID: 021441100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director John P. Daane | Management | For | For |
1b | Elect Director T. Michael Nevens | Management | For | For |
1c | Elect Director A. Blaine Bowman | Management | For | For |
1d | Elect Director Elisha W. Finney | Management | For | For |
1e | Elect Director Kevin McGarity | Management | For | For |
1f | Elect Director Krish A. Prabhu | Management | For | For |
1g | Elect Director Shane V. Robison | Management | For | For |
1h | Elect Director John Shoemaker | Management | For | For |
1i | Elect Director Thomas H. Waechter | Management | For | For |
2 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
3 | Amend Qualified Employee Stock Purchase Plan | Management | For | For |
4 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | Against |
5 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
6 | Require Independent Board Chairman | Shareholder | Against | For |
AMERICAN EXPRESS COMPANY Meeting Date: MAY 11, 2015 Record Date: MAR 13, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AXP Security ID: 025816109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Charlene Barshefsky | Management | For | For |
1b | Elect Director Ursula M. Burns | Management | For | For |
1c | Elect Director Kenneth I. Chenault | Management | For | For |
1d | Elect Director Peter Chernin | Management | For | For |
1e | Elect Director Anne Lauvergeon | Management | For | For |
1f | Elect Director Michael O. Leavitt | Management | For | For |
1g | Elect Director Theodore J. Leonsis | Management | For | For |
1h | Elect Director Richard C. Levin | Management | For | For |
1i | Elect Director Samuel J. Palmisano | Management | For | For |
1j | Elect Director Daniel L. Vasella | Management | For | For |
1k | Elect Director Robert D. Walter | Management | For | For |
1l | Elect Director Ronald A. Williams | Management | For | For |
2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Prepare Employment Diversity Report | Shareholder | Against | For |
5 | Report on Board Oversight of Privacy and Data Security and Requests for Customer Information | Shareholder | Against | For |
6 | Provide Right to Act by Written Consent | Shareholder | Against | For |
7 | Report on Lobbying Payments and Policy | Shareholder | Against | For |
8 | Require Independent Board Chairman | Shareholder | Against | Against |
AMGEN INC. Meeting Date: MAY 14, 2015 Record Date: MAR 16, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AMGN Security ID: 031162100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director David Baltimore | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Frank J. Biondi, Jr. | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Robert A. Bradway | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Francois de Carbonnel | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Vance D. Coffman | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Robert A. Eckert | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Greg C. Garland | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Rebecca M. Henderson | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Frank C. Herringer | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Tyler Jacks | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Judith C. Pelham | Management | For | For |
1.12 | Elect Director Ronald D. Sugar | Management | For | For |
1.13 | Elect Director R. Sanders Williams | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Provide Vote Counting to Exclude Abstentions | Shareholder | Against | Against |
ANTHEM, INC. Meeting Date: MAY 13, 2015 Record Date: MAR 19, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ANTM Security ID: 036752103 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Julie A. Hill | Management | For | For |
1b | Elect Director Ramiro G. Peru | Management | For | For |
1c | Elect Director John H. Short | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Declassify the Board of Directors | Shareholder | None | For |
5 | Proxy Access | Shareholder | Against | For |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. Meeting Date: DEC 18, 2014 Record Date: DEC 16, 2014 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ANZ Security ID: Q09504137 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
2 | Approve the Remuneration Report | Management | For | For |
3 | Approve the Grant of Performance Rights to Michael Smith, Chief Executive Officer of the Company | Management | For | For |
4a | Elect D. M. Gonski as Director | Management | For | For |
4b | Elect J. T. Macfarlane as Director | Management | For | For |
4c | Elect I. R. Atlas as Director | Management | For | For |
5 | Approve the Amendments to the Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Constitution | Shareholder | Against | Against |
BANCO SANTANDER BRASIL SA Meeting Date: JAN 23, 2015 Record Date: JAN 02, 2015 Meeting Type: SPECIAL |
||||
Ticker: SANB11 Security ID: 05967A107 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1 | Approve Deferred Bonus Plan | Management | For | For |
2 | Amend Articles | Management | For | For |
3 | Consolidate Bylaws | Management | For | For |
BANCO SANTANDER BRASIL SA Meeting Date: MAR 03, 2015 Record Date: FEB 09, 2015 Meeting Type: SPECIAL |
||||
Ticker: SANB11 Security ID: 05967A107 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1 | Elect Director as Board Chairman | Management | For | For |
2 | Ratify Board of Directors | Management | For | For |
BANCO SANTANDER BRASIL SA Meeting Date: APR 30, 2015 Record Date: APR 09, 2015 Meeting Type: ANNUAL/SPECIAL |
||||
Ticker: SANB11 Security ID: 05967A107 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
a | Accept Financial Statements and Statutory Reports for Fiscal Year Ended Dec. 31, 2014 | Management | For | For |
b | Approve Allocation of Income and Dividends | Management | For | For |
c | Elect Directors | Management | For | For |
d | Approve Remuneration of Company's Management | Management | For | Against |
a | Alter Dividend Payment Date | Management | For | For |
b | Approve Deferred Bonus Plan | Management | For | For |
BARRICK GOLD CORPORATION Meeting Date: APR 28, 2015 Record Date: FEB 27, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ABX Security ID: 067901108 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director C. William D. Birchall | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Gustavo Cisneros | Management | For | For |
1.3 | Elect Director J. Michael Evans | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Ned Goodman | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Brian L. Greenspun | Management | For | For |
1.6 | Elect Director J. Brett Harvey | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Nancy H.O. Lockhart | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Dambisa Moyo | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Anthony Munk | Management | For | For |
1.10 | Elect Director C. David Naylor | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Steven J. Shapiro | Management | For | For |
1.12 | Elect Director John L. Thornton | Management | For | For |
1.13 | Elect Director Ernie L. Thrasher | Management | For | For |
2 | Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Executive Compensation Approach | Management | For | Against |
BAXTER INTERNATIONAL INC. Meeting Date: MAY 05, 2015 Record Date: MAR 11, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: BAX Security ID: 071813109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Uma Chowdhry | Management | For | For |
1b | Elect Director James R. Gavin, III | Management | For | For |
1c | Elect Director Peter S. Hellman | Management | For | For |
1d | Elect Director K. J. Storm | Management | For | For |
2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Approve Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
5 | Pro-rata Vesting of Equity Awards | Shareholder | Against | For |
6 | Require Independent Board Chairman | Shareholder | Against | For |
BECTON, DICKINSON AND COMPANY Meeting Date: JAN 27, 2015 Record Date: DEC 09, 2014 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: BDX Security ID: 075887109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Basil L. Anderson | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Henry P. Becton, Jr. | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Catherine M. Burzik | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Edward F. DeGraan | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Vincent A. Forlenza | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Claire M. Fraser | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Christopher Jones | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Marshall O. Larsen | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Gary A. Mecklenburg | Management | For | For |
1.10 | Elect Director James F. Orr | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Willard J. Overlock, Jr. | Management | For | For |
1.12 | Elect Director Claire Pomeroy | Management | For | For |
1.13 | Elect Director Rebecca W. Rimel | Management | For | For |
1.14 | Elect Director Bertram L. Scott | Management | For | For |
2 | Ratify Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Report on Animal Testing and Plans for Improving Welfare | Shareholder | Against | Against |
CALPINE CORPORATION Meeting Date: MAY 13, 2015 Record Date: MAR 16, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CPN Security ID: 131347304 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Frank Cassidy | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Jack A. Fusco | Management | For | For |
1.3 | Elect Director John B. (Thad) Hill, III | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Michael W. Hofmann | Management | For | For |
1.5 | Elect Director David C. Merritt | Management | For | For |
1.6 | Elect Director W. Benjamin Moreland | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Robert A. Mosbacher, Jr. | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Denise M. O'Leary | Management | For | For |
2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Adopt Majority Voting for Uncontested Election of Directors | Management | For | For |
5 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
CAMPBELL SOUP COMPANY Meeting Date: NOV 19, 2014 Record Date: SEP 22, 2014 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CPB Security ID: 134429109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Paul R. Charron | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Bennett Dorrance | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Lawrence C. Karlson | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Randall W. Larrimore | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Marc B. Lautenbach | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Mary Alice Dorrance Malone | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Sara Mathew | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Denise M. Morrison | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Charles R. Perrin | Management | For | For |
1.10 | Elect Director A. Barry Rand | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Nick Shreiber | Management | For | For |
1.12 | Elect Director Tracey T. Travis | Management | For | For |
1.13 | Elect Director Archbold D. van Beuren | Management | For | For |
1.14 | Elect Director Les C. Vinney | Management | For | For |
2 | Ratify Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Amend Executive Incentive Bonus Plan | Management | For | For |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Meeting Date: APR 30, 2015 Record Date: MAR 05, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: COF Security ID: 14040H105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1a | Elect Director Richard D. Fairbank | Management | For | For |
1.1b | Elect Director Patrick W. Gross | Management | For | For |
1.1c | Elect Director Ann Fritz Hackett | Management | For | For |
1.1d | Elect Director Lewis Hay, III | Management | For | For |
1.1e | Elect Director Benjamin P. Jenkins, III | Management | For | For |
1.1f | Elect Director Pierre E. Leroy | Management | For | For |
1.1g | Elect Director Peter E. Raskind | Management | For | For |
1.1h | Elect Director Mayo A. Shattuck, III | Management | For | For |
1.1i | Elect Director Bradford H. Warner | Management | For | For |
1.1j | Elect Director Catherine G. West | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Provide Right to Call Special Meeting | Management | For | For |
5 | Amend Bylaws-- Call Special Meetings | Shareholder | Against | For |
CARNIVAL CORPORATION Meeting Date: APR 14, 2015 Record Date: FEB 13, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CCL Security ID: 143658300 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1 | Re-elect Micky Arison As A Director Of Carnival Corporation and As A Director Of Carnival Plc. | Management | For | For |
2 | Re-elect Jonathon Band as Director of Carnival Corporation and as a Director of Carnival plc. | Management | For | For |
3 | Re-elect Arnold W. Donald as Director of Carnival Corporation and as a Director of Carnival plc. | Management | For | For |
4 | Re-elect Richard J. Glasier as Director of Carnival Corporation and as a Director of Carnival plc. | Management | For | For |
5 | Re-elect Debra Kelly-Ennis as Director of Carnival Corporation and as a Director of Carnival plc. | Management | For | For |
6 | Re-elect John Parker as Director of Carnival Corporation and as a Director of Carnival plc. | Management | For | For |
7 | Re-elect Stuart Subotnick as Director of Carnival Corporation and as a Director of Carnival plc. | Management | For | For |
8 | Re-elect Laura Weil as Director of Carnival Corporation and as a Director of Carnival plc. | Management | For | For |
9 | Re-elect Randall J. Weisenburger as Director of Carnival Corporation and as a Director of Carnival plc. | Management | For | For |
10 | Reappoint The UK Firm Of PricewaterhouseCoopers LLP As Independent Auditors For Carnival Plc And Ratify The U.S. Firm Of PricewaterhouseCoopers LLP As The Independent Auditor For Carnival Corporation | Management | For | For |
11 | Authorize The Audit Committee Of Carnival Plc To Fix Remuneration Of The Independent Auditors Of Carnival Plc | Management | For | For |
12 | Receive The UK Accounts And Reports Of The Directors And Auditors Of Carnival Plc For The Year Ended November 30, 2014 | Management | For | For |
13 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
14 | Approve Remuneration Report of Executive Directors | Management | For | For |
15 | Authorise Issue of Equity with Pre-emptive Rights | Management | For | For |
16 | Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights | Management | For | For |
17 | Authorize Share Repurchase Program | Management | For | For |
CATAMARAN CORPORATION Meeting Date: MAY 12, 2015 Record Date: MAR 23, 2015 Meeting Type: ANNUAL/SPECIAL |
||||
Ticker: CTRX Security ID: 148887102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Mark A. Thierer | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Peter J. Bensen | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Steven D. Cosler | Management | For | For |
1.4 | Elect Director William J. Davis | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Steven B. Epstein | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Betsy D. Holden | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Karen L. Katen | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Harry M. Kraemer | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Anthony Masso | Management | For | For |
2 | Approve Advance Notice Policy | Management | For | Against |
3 | Advisory Vote on Executive Compensation Approach | Management | For | For |
4 | Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration | Management | For | For |
CENTURYLINK, INC. Meeting Date: MAY 20, 2015 Record Date: APR 01, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CTL Security ID: 156700106 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Virginia Boulet | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Peter C. Brown | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Richard A. Gephardt | Management | For | For |
1.4 | Elect Director W. Bruce Hanks | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Gregory J. McCray | Management | For | For |
1.6 | Elect Director C.G. Melville, Jr. | Management | For | For |
1.7 | Elect Director William A. Owens | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Harvey P. Perry | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Glen F. Post, III | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Michael J. Roberts | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Laurie A. Siegel | Management | For | For |
1.12 | Elect Director Joseph R. Zimmel | Management | For | For |
2 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Approve Executive Incentive Bonus Plan | Management | For | For |
4 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
5 | Stock Retention/Holding Period | Shareholder | Against | For |
CISCO SYSTEMS, INC. Meeting Date: NOV 20, 2014 Record Date: SEP 22, 2014 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CSCO Security ID: 17275R102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Carol A. Bartz | Management | For | For |
1b | Elect Director M. Michele Burns | Management | For | For |
1c | Elect Director Michael D. Capellas | Management | For | For |
1d | Elect Director John T. Chambers | Management | For | For |
1e | Elect Director Brian L. Halla | Management | For | For |
1f | Elect Director John L. Hennessy | Management | For | For |
1g | Elect Director Kristina M. Johnson | Management | For | For |
1h | Elect Director Roderick C. McGeary | Management | For | For |
1i | Elect Director Arun Sarin | Management | For | For |
1j | Elect Director Steven M. West | Management | For | For |
2 | Amend Qualified Employee Stock Purchase Plan | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Ratify Auditors | Management | For | For |
5 | Establish Public Policy Board Committee | Shareholder | Against | Against |
6 | Adopt Proxy Access Right | Shareholder | Against | Against |
7 | Report on Political Contributions | Shareholder | Against | For |
COACH, INC. Meeting Date: NOV 06, 2014 Record Date: SEP 09, 2014 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: COH Security ID: 189754104 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director David Denton | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Susan Kropf | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Gary Loveman | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Victor Luis | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Ivan Menezes | Management | For | For |
1.6 | Elect Director William Nuti | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Stephanie Tilenius | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Jide Zeitlin | Management | For | For |
2 | Ratify Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
CSX CORPORATION Meeting Date: MAY 06, 2015 Record Date: MAR 06, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CSX Security ID: 126408103 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Donna M. Alvarado | Management | For | For |
1b | Elect Director John B. Breaux | Management | For | For |
1c | Elect Director Pamela L. Carter | Management | For | For |
1d | Elect Director Steven T. Halverson | Management | For | For |
1e | Elect Director Edward J. Kelly, III | Management | For | For |
1f | Elect Director John D. McPherson | Management | For | For |
1g | Elect Director David M. Moffett | Management | For | For |
1h | Elect Director Oscar Munoz | Management | For | For |
1i | Elect Director Timothy T. O'Toole | Management | For | For |
1j | Elect Director David M. Ratcliffe | Management | For | For |
1k | Elect Director Donald J. Shepard | Management | For | For |
1l | Elect Director Michael J. Ward | Management | For | For |
1m | Elect Director J. Steven Whisler | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
DEERE & COMPANY Meeting Date: FEB 25, 2015 Record Date: DEC 31, 2014 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DE Security ID: 244199105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Samuel R. Allen | Management | For | For |
1b | Elect Director Crandall C. Bowles | Management | For | For |
1c | Elect Director Vance D. Coffman | Management | For | For |
1d | Elect Director Charles O. Holliday, Jr. | Management | For | For |
1e | Elect Director Dipak C. Jain | Management | For | For |
1f | Elect Director Michael O. Johanns | Management | For | For |
1g | Elect Director Clayton M. Jones | Management | For | For |
1h | Elect Director Joachim Milberg | Management | For | For |
1i | Elect Director Richard B. Myers | Management | For | For |
1j | Elect Director Gregory R. Page | Management | For | For |
1k | Elect Director Thomas H. Patrick | Management | For | For |
1l | Elect Director Sherry M. Smith | Management | For | For |
2 | Provide Right to Call Special Meeting | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
5 | Amend Executive Incentive Bonus Plan | Management | For | For |
6 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
DOVER CORPORATION Meeting Date: MAY 07, 2015 Record Date: MAR 13, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DOV Security ID: 260003108 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Robert W. Cremin | Management | For | For |
1b | Elect Director Jean-Pierre M. Ergas | Management | For | For |
1c | Elect Director Peter T. Francis | Management | For | For |
1d | Elect Director Kristiane C. Graham | Management | For | For |
1e | Elect Director Michael F. Johnston | Management | For | For |
1f | Elect Director Robert A. Livingston | Management | For | For |
1g | Elect Director Richard K. Lochridge | Management | For | For |
1h | Elect Director Bernard G. Rethore | Management | For | For |
1i | Elect Director Michael B. Stubbs | Management | For | For |
1j | Elect Director Stephen M. Todd | Management | For | For |
1k | Elect Director Stephen K. Wagner | Management | For | For |
1l | Elect Director Mary A. Winston | Management | For | For |
2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLC as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Provide Right to Act by Written Consent | Shareholder | Against | For |
ENBRIDGE INC. Meeting Date: MAY 06, 2015 Record Date: MAR 12, 2015 Meeting Type: ANNUAL/SPECIAL |
||||
Ticker: ENB Security ID: 29250N105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1 | Elect Director David A. Arledge | Management | For | For |
2 | Elect Director James J. Blanchard | Management | For | For |
3 | Elect Director Marcel R. Coutu | Management | For | For |
4 | Elect Director J. Herb England | Management | For | For |
5 | Elect Director Charles W. Fischer | Management | For | For |
6 | Elect Director V. Maureen Kempston Darkes | Management | For | For |
7 | Elect Director Al Monaco | Management | For | For |
8 | Elect Director George K. Petty | Management | For | For |
9 | Elect Director Rebecca B. Roberts | Management | For | For |
10 | Elect Director Dan C. Tutcher | Management | For | For |
11 | Elect Director Catherine L. Williams | Management | For | For |
12 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
13 | Approve Advance Notice Policy | Management | For | For |
14 | Advisory Vote on Executive Compensation Approach | Management | For | For |
EXELON CORPORATION Meeting Date: APR 28, 2015 Record Date: MAR 10, 2015 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: EXC Security ID: 30161N101 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1a | Elect Director Anthony K. Anderson | Management | For | For |
1.1b | Elect Director Ann C. Berzin | Management | For | For |
1.1c | Elect Director John A. Canning | Management | For | For |
1.1d | Elect Director Christopher M. Crane | Management | For | For |
1.1e | Elect Director Yves C. de Balmann | Management | For | For |
1.1f | Elect Director Nicholas DeBenedictis | Management | For | For |
1.1g | Elect Director Paul L. Joskow | Management | For | For |
1.1h | Elect Director Robert J. Lawless | Management | For | For |
1.1i | Elect Director Richard W. Mies | Management | For | For |
1.1j | Elect Director William C. Richardson | Management | For | For |
1.1k | Elect Director John W. Rogers, Jr. | Management | For | For |
1.1l | Elect Director Mayo A. Shattuck, III | Management | For | For |
1.1m | Elect Director Stephen D. Steinour | Management | For | For |
2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
5 | Provide Proxy Access Right | Management | For | Against |
