Investment Company Act file number:
|
811-08747
|
|
|
Dividend and Income Fund
|
|
(Exact name of registrant as specified in charter)
|
|
|
|
11 Hanover Square, 12th Floor, New York, NY
|
10005
|
(Address of principal executive offices)
|
(Zip code)
|
Registrant's telephone number, including area code:
|
1-212-785-0900
|
Date of fiscal year end:
|
12/31
|
Date of reporting period:
|
07/01/2017 - 06/30/2018
|
Item 1. Proxy Voting Record
ICA File Number: 811-08747
Registrant Name: Dividend and Income Fund
Reporting Period: 07/01/2017 - 06/30/2018
Dividend and Income Fund
ACCENTURE PLC Meeting Date: FEB 07, 2018 Record Date: DEC 11, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ACN Security ID: G1151C101 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Jaime Ardila | Management | For | For |
1b | Elect Director Charles H. Giancarlo | Management | For | For |
1c | Elect Director Herbert Hainer | Management | For | For |
1d | Elect Director Marjorie Magner | Management | For | For |
1e | Elect Director Nancy McKinstry | Management | For | For |
1f | Elect Director Pierre Nanterme | Management | For | For |
1g | Elect Director Gilles C. Pelisson | Management | For | For |
1h | Elect Director Paula A. Price | Management | For | For |
1i | Elect Director Arun Sarin | Management | For | For |
1j | Elect Director Frank K. Tang | Management | For | For |
1k | Elect Director Tracey T. Travis | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
4 | Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration | Management | For | For |
5 | Authorize Issuance of Equity or Equity-Linked Securities with Preemptive Rights | Management | For | For |
6 | Authorize Issuance of Equity or Equity-Linked Securities without Preemptive Rights | Management | For | For |
7 | Determine the Price Range at which Accenture Plc can Re-issue Shares that it Acquires as Treasury Stock | Management | For | For |
8 | Approve Merger Agreement | Management | For | For |
9 | Amend Articles of Association to No Longer Require Shareholder Approval of Certain Internal Transactions | Management | For | For |
ALASKA AIR GROUP, INC. Meeting Date: MAY 03, 2018 Record Date: MAR 09, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ALK Security ID: 011659109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Patricia M. Bedient | Management | For | For |
1b | Elect Director James A. Beer | Management | For | For |
1c | Elect Director Marion C. Blakey | Management | For | For |
1d | Elect Director Phyllis J. Campbell | Management | For | For |
1e | Elect Director Raymond L. Conner | Management | For | For |
1f | Elect Director Dhiren R. Fonseca | Management | For | For |
1g | Elect Director Susan J. Li | Management | For | For |
1h | Elect Director Helvi K. Sandvik | Management | For | For |
1i | Elect Director J. Kenneth Thompson | Management | For | For |
1j | Elect Director Bradley D. Tilden | Management | For | For |
1k | Elect Director Eric K. Yeaman | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
4 | Amend Proxy Access Right | Shareholder | Against | For |
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY Meeting Date: JUN 28, 2018 Record Date: APR 30, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ALGT Security ID: 01748X102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1A | Elect Director Maurice J. Gallagher, Jr. | Management | For | For |
1B | Elect Director Montie Brewer | Management | For | For |
1C | Elect Director Gary Ellmer | Management | For | For |
1D | Elect Director Linda A. Marvin | Management | For | For |
1E | Elect Director Charles W. Pollard | Management | For | For |
1F | Elect Director John Redmond | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
4 | Adopt Proxy Access Right | Shareholder | Against | For |
AMERICAN EXPRESS COMPANY Meeting Date: MAY 07, 2018 Record Date: MAR 09, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AXP Security ID: 025816109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Charlene Barshefsky | Management | For | For |
1b | Elect Director John J. Brennan | Management | For | For |
1c | Elect Director Peter Chernin | Management | For | For |
1d | Elect Director Ralph de la Vega | Management | For | For |
1e | Elect Director Anne L. Lauvergeon | Management | For | For |
1f | Elect Director Michael O. Leavitt | Management | For | For |
1g | Elect Director Theodore J. Leonsis | Management | For | For |
1h | Elect Director Richard C. Levin | Management | For | For |
1i | Elect Director Samuel J. Palmisano | Management | For | For |
1j | Elect Director Stephen J. Squeri | Management | For | For |
1k | Elect Director Daniel L. Vasella | Management | For | For |
1l | Elect Director Ronald A. Williams | Management | For | For |
1m | Elect Director Christopher D. Young | Management | For | For |
2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | Against |
4 | Provide Right to Act by Written Consent | Shareholder | Against | For |
5 | Require Independent Board Chairman | Shareholder | Against | For |
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. Meeting Date: APR 25, 2018 Record Date: FEB 28, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AMP Security ID: 03076C106 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director James M. Cracchiolo | Management | For | For |
1b | Elect Director Dianne Neal Blixt | Management | For | For |
1c | Elect Director Amy DiGeso | Management | For | For |
1d | Elect Director Lon R. Greenberg | Management | For | For |
1e | Elect Director Jeffrey Noddle | Management | For | For |
1f | Elect Director Robert F. Sharpe, Jr. | Management | For | For |
1g | Elect Director Christopher J. Williams | Management | For | For |
1h | Elect Director W. Edward Walter | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | Against |
3 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
4 | Report on Political Contributions and Expenditures | Shareholder | Against | For |
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION Meeting Date: MAR 01, 2018 Record Date: JAN 02, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ABC Security ID: 03073E105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Ornella Barra | Management | For | Against |
1.2 | Elect Director Steven H. Collis | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Douglas R. Conant | Management | For | For |
1.4 | Elect Director D. Mark Durcan | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Richard W. Gochnauer | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Lon R. Greenberg | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Jane E. Henney | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Kathleen W. Hyle | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Michael J. Long | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Henry W. McGee | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Amend Qualified Employee Stock Purchase Plan | Management | For | For |
5 | Require Independent Board Chairman | Shareholder | Against | For |
6 | Reduce Ownership Threshold for Shareholders to Call Special Meeting | Shareholder | Against | For |
7 | Clawback of Incentive Payments | Shareholder | Against | For |
8 | Report on Governance Measures Implemented Related to Opioids | Shareholder | Against | For |
AMGEN INC. Meeting Date: MAY 22, 2018 Record Date: MAR 23, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AMGN Security ID: 031162100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Wanda M. Austin | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Robert A. Bradway | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Brian J. Druker | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Robert A. Eckert | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Greg C. Garland | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Fred Hassan | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Rebecca M. Henderson | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Frank C. Herringer | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Charles M. Holley, Jr. | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Tyler Jacks | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Ellen J. Kullman | Management | For | For |
1.12 | Elect Director Ronald D. Sugar | Management | For | For |
1.13 | Elect Director R. Sanders Williams | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
4 | Report on Integrating Risks Related to Drug Pricing into Senior Executive Compensation | Shareholder | Against | For |
APOGEE ENTERPRISES, INC. Meeting Date: JUN 28, 2018 Record Date: MAY 04, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: APOG Security ID: 037598109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Bernard P. Aldrich | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Herbert K. Parker | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Joseph F. Puishys | Management | For | For |
2 | Elect Director Lloyd E. Johnson | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
APPLE INC. Meeting Date: FEB 13, 2018 Record Date: DEC 15, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AAPL Security ID: 037833100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director James Bell | Management | For | For |
1b | Elect Director Tim Cook | Management | For | For |
1c | Elect Director Al Gore | Management | For | For |
1d | Elect Director Bob Iger | Management | For | For |
1e | Elect Director Andrea Jung | Management | For | For |
1f | Elect Director Art Levinson | Management | For | For |
1g | Elect Director Ron Sugar | Management | For | For |
1h | Elect Director Sue Wagner | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Amend Non-Employee Director Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
5 | Proxy Access Amendments | Shareholder | Against | For |
6 | Establish Human Rights Committee | Shareholder | Against | Against |
ASSURED GUARANTY LTD. Meeting Date: MAY 02, 2018 Record Date: MAR 08, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AGO Security ID: G0585R106 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Francisco L. Borges | Management | For | For |
1b | Elect Director G. Lawrence Buhl | Management | For | For |
1c | Elect Director Dominic J. Frederico | Management | For | For |
1d | Elect Director Bonnie L. Howard | Management | For | For |
1e | Elect Director Thomas W. Jones | Management | For | For |
1f | Elect Director Patrick W. Kenny | Management | For | For |
1g | Elect Director Alan J. Kreczko | Management | For | For |
1h | Elect Director Simon W. Leathes | Management | For | For |
1i | Elect Director Michael T. O'Kane | Management | For | For |
1j | Elect Director Yukiko Omura | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | Against |
3 | Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration | Management | For | For |
4aa | Elect Howard W. Albert as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
4ab | Elect Robert A. Bailenson as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
4ac | Elect Russell B. Brewer, II as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
4ad | Elect Gary Burnet as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
4ae | Elect Ling Chow as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
4af | Elect Stephen Donnarumma as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
4ag | Elect Dominic J. Frederico as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
4ah | Elect Walter A. Scott as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
4B | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as AG Re's as Auditors | Management | For | For |
AT&T INC. Meeting Date: APR 27, 2018 Record Date: FEB 27, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: T Security ID: 00206R102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Randall L. Stephenson | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Samuel A. Di Piazza, Jr. | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Richard W. Fisher | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Scott T. Ford | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Glenn H. Hutchins | Management | For | For |
1.6 | Elect Director William E. Kennard | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Michael B. McCallister | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Beth E. Mooney | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Joyce M. Roche | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Matthew K. Rose | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Cynthia B. Taylor | Management | For | For |
1.12 | Elect Director Laura D'Andrea Tyson | Management | For | For |
1.13 | Elect Director Geoffrey Y. Yang | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Amend Stock Purchase and Deferral Plan | Management | For | For |
5 | Approve Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
6 | Report on Lobbying Payments and Policy | Shareholder | Against | For |
7 | Amend Proxy Access Right | Shareholder | Against | For |
8 | Require Independent Board Chairman | Shareholder | Against | For |
9 | Provide Right to Act by Written Consent | Shareholder | Against | For |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Meeting Date: MAY 03, 2018 Record Date: MAR 06, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: COF Security ID: 14040H105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1A | Elect Director Richard D. Fairbank | Management | For | For |
1B | Elect Director Aparna Chennapragada | Management | For | For |
1C | Elect Director Ann Fritz Hackett | Management | For | For |
1D | Elect Director Lewis Hay, III | Management | For | For |
1E | Elect Director Benjamin P. Jenkins, III | Management | For | For |
1F | Elect Director Peter Thomas Killalea | Management | For | For |
1G | Elect Director Pierre E. Leroy | Management | For | For |
1H | Elect Director Peter E. Raskind | Management | For | For |
1I | Elect Director Mayo A. Shattuck, III | Management | For | For |
1J | Elect Director Bradford H. Warner | Management | For | For |
1K | Elect Director Catherine G. West | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Ratify Existing Ownership Threshold for Shareholders to Call Special Meeting | Management | For | Against |
CARDINAL HEALTH, INC. Meeting Date: NOV 08, 2017 Record Date: SEP 11, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CAH Security ID: 14149Y108 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director David J. Anderson | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Colleen F. Arnold | Management | For | For |
1.3 | Elect Director George S. Barrett | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Carrie S. Cox | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Calvin Darden | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Bruce L. Downey | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Patricia A. Hemingway Hall | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Clayton M. Jones | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Gregory B. Kenny | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Nancy Killefer | Management | For | For |
1.11 | Elect Director David P. King | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
5 | Require Independent Board Chairman | Shareholder | Against | For |
6 | Provide For Confidential Running Vote Tallies On Executive Pay Matters | Shareholder | Against | Against |
CARTER'S, INC. Meeting Date: MAY 17, 2018 Record Date: MAR 26, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CRI Security ID: 146229109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Amy Woods Brinkley | Management | For | For |
1b | Elect Director Giuseppina Buonfantino | Management | For | For |
1c | Elect Director Michael D. Casey | Management | For | For |
1d | Elect Director Vanessa J. Castagna | Management | For | For |
1e | Elect Director A. Bruce Cleverly | Management | For | For |
1f | Elect Director Jevin S. Eagle | Management | For | For |
1g | Elect Director Mark P. Hipp | Management | For | For |
1h | Elect Director William J. Montgoris | Management | For | For |
1i | Elect Director David Pulver | Management | For | For |
1j | Elect Director Thomas E. Whiddon | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
4 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
COHEN & STEERS, INC. Meeting Date: MAY 03, 2018 Record Date: MAR 08, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CNS Security ID: 19247A100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Martin Cohen | Management | For | For |
1b | Elect Director Robert H. Steers | Management | For | For |
1c | Elect Director Peter L. Rhein | Management | For | For |
1d | Elect Director Richard P. Simon | Management | For | For |
1e | Elect Director Edmond D. Villani | Management | For | For |
1f | Elect Director Frank T. Connor | Management | For | For |
1g | Elect Director Reena Aggarwal | Management | For | For |
2 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
COMCAST CORPORATION Meeting Date: JUN 11, 2018 Record Date: APR 06, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CMCSA Security ID: 20030N101 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Kenneth J. Bacon | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Madeline S. Bell | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Sheldon M. Bonovitz | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Edward D. Breen | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Gerald L. Hassell | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Jeffrey A. Honickman | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Maritza G. Montiel | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Asuka Nakahara | Management | For | For |
1.9 | Elect Director David C. Novak | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Brian L. Roberts | Management | For | For |
2 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Report on Lobbying Payments and Policy | Shareholder | Against | For |
COPART, INC. Meeting Date: DEC 08, 2017 Record Date: OCT 17, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CPRT Security ID: 217204106 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Willis J. Johnson | Management | For | For |
1.2 | Elect Director A. Jayson Adair | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Matt Blunt | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Steven D. Cohan | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Daniel J. Englander | Management | For | For |
1.6 | Elect Director James E. Meeks | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Vincent W. Mitz | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Thomas N. Tryforos | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION Meeting Date: JUN 08, 2018 Record Date: APR 12, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CACC Security ID: 225310101 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Glenda J. Flanagan | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Brett A. Roberts | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Thomas N. Tryforos | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Scott J. Vassalluzzo | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Ratify Grant Thornton LLP as Auditors | Management | For | For |
CVS HEALTH CORPORATION Meeting Date: MAR 13, 2018 Record Date: FEB 05, 2018 Meeting Type: SPECIAL |
||||
Ticker: CVS Security ID: 126650100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1 | Issue Shares in Connection with Merger | Management | For | For |
2 | Adjourn Meeting | Management | For | For |
CVS HEALTH CORPORATION Meeting Date: JUN 04, 2018 Record Date: APR 10, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CVS Security ID: 126650100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Richard M. Bracken | Management | For | For |
1b | Elect Director C. David Brown, II | Management | For | For |
1c | Elect Director Alecia A. DeCoudreaux | Management | For | For |
1d | Elect Director Nancy-Ann M. DeParle | Management | For | For |
1e | Elect Director David W. Dorman | Management | For | For |
1f | Elect Director Anne M. Finucane | Management | For | For |
1g | Elect Director Larry J. Merlo | Management | For | For |
1h | Elect Director Jean-Pierre Millon | Management | For | For |
1i | Elect Director Mary L. Schapiro | Management | For | For |
1j | Elect Director Richard J. Swift | Management | For | For |
1k | Elect Director William C. Weldon | Management | For | For |
1l | Elect Director Tony L. White | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Reduce Ownership Threshold for Shareholders to Call Special Meeting | Management | For | For |
5 | Provide For Confidential Running Vote Tallies On Executive Pay Matters | Shareholder | Against | Against |
DELUXE CORPORATION Meeting Date: MAY 02, 2018 Record Date: MAR 08, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DLX Security ID: 248019101 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Ronald C. Baldwin | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Cheryl E. Mayberry McKissack | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Don J. McGrath | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Neil J. Metviner | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Stephen P. Nachtsheim | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Thomas J. Reddin | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Martyn R. Redgrave | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Lee J. Schram | Management | For | For |
1.9 | Elect Director John L. Stauch | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Victoria A. Treyger | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP, INC. Meeting Date: MAY 02, 2018 Record Date: MAR 05, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DHIL Security ID: 25264R207 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director R. H. Dillon | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Randolph J. Fortener | Management | For | For |
1.3 | Elect Director James F. Laird | Management | For | Against |
1.4 | Elect Director Paul A. Reeder, III | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Bradley C. Shoup | Management | For | For |
2 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
DICK'S SPORTING GOODS, INC. Meeting Date: JUN 13, 2018 Record Date: APR 16, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DKS Security ID: 253393102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Vincent C. Byrd | Management | For | For |
1b | Elect Director William J. Colombo | Management | For | For |
1c | Elect Director Larry D. Stone | Management | For | For |
2 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES Meeting Date: MAY 02, 2018 Record Date: MAR 05, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DFS Security ID: 254709108 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Jeffrey S. Aronin | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Mary K. Bush | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Gregory C. Case | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Candace H. Duncan | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Joseph F. Eazor | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Cynthia A. Glassman | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Thomas G. Maheras | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Michael H. Moskow | Management | For | For |
1.9 | Elect Director David W. Nelms | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Mark A. Thierer | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Lawrence A. Weinbach | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
4 | Adopt Simple Majority Vote | Shareholder | Against | For |
DISCOVERY, INC. Meeting Date: MAY 10, 2018 Record Date: MAR 16, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DISCA Security ID: 25470F104 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Robert R. Beck | Management | For | Withhold |
1.2 | Elect Director Susan M. Swain | Management | For | Withhold |
1.3 | Elect Director J. David Wargo | Management | For | Withhold |
2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | Against |
4 | Report on Steps Taken to Increase Board Diversity | Shareholder | Against | For |
DOLLAR GENERAL CORPORATION Meeting Date: MAY 30, 2018 Record Date: MAR 22, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DG Security ID: 256677105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Warren F. Bryant | Management | For | For |
1b | Elect Director Michael M. Calbert | Management | For | For |
1c | Elect Director Sandra B. Cochran | Management | For | For |
1d | Elect Director Patricia D. Fili-Krushel | Management | For | For |
1e | Elect Director Timothy I. McGuire | Management | For | For |
1f | Elect Director Paula A. Price *Withdrawn Resolution* | Management | None | None |
1g | Elect Director William C. Rhodes, III | Management | For | For |
1h | Elect Director Ralph E. Santana | Management | For | For |
1i | Elect Director Todd J. Vasos | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
EATON CORPORATION PLC Meeting Date: APR 25, 2018 Record Date: FEB 26, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ETN Security ID: G29183103 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Craig Arnold | Management | For | For |
1b | Elect Director Todd M. Bluedorn | Management | For | For |
1c | Elect Director Christopher M. Connor | Management | For | For |
1d | Elect Director Michael J. Critelli | Management | For | For |
1e | Elect Director Richard H. Fearon | Management | For | For |
1f | Elect Director Charles E. Golden | Management | For | For |
1g | Elect Director Arthur E. Johnson | Management | For | For |
1h | Elect Director Deborah L. McCoy | Management | For | For |
1i | Elect Director Gregory R. Page | Management | For | For |
1j | Elect Director Sandra Pianalto | Management | For | For |
1k | Elect Director Gerald B. Smith | Management | For | For |
1l | Elect Director Dorothy C. Thompson | Management | For | For |
2 | Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Authorize Issue of Equity with Pre-emptive Rights | Management | For | For |
5 | Authorize Issue of Equity without Pre-emptive Rights | Management | For | For |
6 | Authorize Share Repurchase of Issued Share Capital | Management | For | For |
EBAY INC. Meeting Date: MAY 30, 2018 Record Date: APR 04, 2018 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: EBAY Security ID: 278642103 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Fred D. Anderson, Jr. | Management | For | For |
1b | Elect Director Anthony J. Bates | Management | For | For |
1c | Elect Director Adriane M. Brown | Management | For | For |
1d | Elect Director Diana Farrell | Management | For | For |
1e | Elect Director Logan D. Green | Management | For | For |
1f | Elect Director Bonnie S. Hammer | Management | For | For |
1g | Elect Director Kathleen C. Mitic | Management | For | For |
1h | Elect Director Pierre M. Omidyar | Management | For | For |
1i | Elect Director Paul S. Pressler | Management | For | For |
1j | Elect Director Robert H. Swan | Management | For | For |
1k | Elect Director Thomas J. Tierney | Management | For | For |
1l | Elect Director Perry M. Traquina | Management | For | For |
1m | Elect Director Devin N. Wenig | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
