Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Andersons Inc (NQ: ANDE )

52.34 +0.62 (+1.20%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2005 4.330 4.520 4.302 4.507 147,246 +0.25(+5.83%)
Oct 28, 2005 3.839 4.284 3.839 4.259 168,474 +0.47(+12.27%)
Oct 27, 2005 3.930 3.945 3.780 3.793 40,866 -0.12(-3.07%)
Oct 26, 2005 3.896 3.940 3.879 3.914 18,800 +0.04(+0.97%)
Oct 25, 2005 3.888 3.889 3.814 3.876 18,363 +0.01(+0.17%)
Oct 24, 2005 3.762 3.886 3.762 3.870 51,239 +0.16(+4.36%)
Oct 21, 2005 3.718 3.765 3.681 3.708 54,401 -0.03(-0.86%)
Oct 20, 2005 3.746 3.746 3.615 3.740 81,440 -0.05(-1.43%)
Oct 19, 2005 3.654 3.795 3.641 3.795 54,076 +0.15(+4.08%)
Oct 18, 2005 3.646 3.656 3.585 3.646 34,155 +0.03(+0.71%)
Oct 17, 2005 3.574 3.674 3.574 3.620 242,167 +0.06(+1.82%)
Oct 14, 2005 3.537 3.603 3.518 3.555 57,815 +0.02(+0.66%)
Oct 13, 2005 3.497 3.562 3.473 3.532 47,759 +0.05(+1.52%)
Oct 12, 2005 3.482 3.555 3.464 3.479 53,361 +0.04(+1.17%)
Oct 11, 2005 3.611 3.612 3.427 3.439 105,861 -0.17(-4.63%)
Oct 10, 2005 3.592 3.606 3.571 3.606 68,585 +0.03(+0.83%)
Oct 07, 2005 3.583 3.601 3.557 3.576 126,474 +0.06(+1.65%)
Oct 06, 2005 3.542 3.607 3.511 3.518 78,154 +0.00(+0.04%)
Oct 05, 2005 3.855 3.879 3.517 3.517 103,437 -0.31(-8.20%)
Oct 04, 2005 3.806 3.840 3.806 3.831 28,205 +0.03(+0.68%)
Oct 03, 2005 3.841 3.879 3.779 3.805 92,662 +0.02(+0.48%)
Sep 30, 2005 3.709 3.846 3.699 3.787 97,472 +0.10(+2.59%)
Sep 29, 2005 3.667 3.692 3.661 3.691 161,163 +0.01(+0.32%)
Sep 28, 2005 3.755 3.789 3.658 3.680 158,214 -0.08(-2.03%)
Sep 27, 2005 3.761 3.791 3.755 3.756 47,988 -0.02(-0.48%)
Sep 26, 2005 3.686 3.774 3.686 3.774 16,121 +0.08(+2.24%)
Sep 23, 2005 3.691 3.735 3.667 3.691 68,887 +0.02(+0.42%)
Sep 22, 2005 3.676 3.734 3.615 3.676 120,575 +0.06(+1.75%)
Sep 21, 2005 3.566 3.647 3.566 3.612 124,035 +0.03(+0.72%)
Sep 20, 2005 3.628 3.649 3.557 3.586 112,642 +0.01(+0.22%)
Sep 19, 2005 3.624 3.650 3.557 3.579 133,336 -0.06(-1.57%)
Sep 16, 2005 3.775 3.820 3.564 3.636 453,240 -0.19(-4.87%)
Sep 15, 2005 3.881 4.003 3.809 3.822 166,502 -0.06(-1.57%)
Sep 14, 2005 4.333 4.333 3.874 3.883 268,296 -0.41(-9.52%)
Sep 13, 2005 4.277 4.322 4.216 4.291 59,698 +0.05(+1.16%)
Sep 12, 2005 4.229 4.273 4.211 4.242 89,535 -0.02(-0.46%)
Sep 09, 2005 4.233 4.308 4.206 4.262 86,253 +0.01(+0.34%)
Sep 08, 2005 4.273 4.290 4.247 4.247 57,591 -0.02(-0.48%)
Sep 07, 2005 4.172 4.276 4.166 4.268 57,591 +0.10(+2.29%)
Sep 06, 2005 4.092 4.199 4.039 4.172 179,051 +0.05(+1.26%)
Sep 02, 2005 4.027 4.141 3.933 4.121 176,159 +0.17(+4.29%)
Sep 01, 2005 3.853 3.982 3.830 3.951 128,376 +0.06(+1.63%)
Aug 31, 2005 4.203 4.225 3.849 3.888 307,234 -0.40(-9.40%)
Aug 30, 2005 4.308 4.311 4.165 4.291 132,667 -0.07(-1.60%)
Aug 29, 2005 4.615 4.615 4.311 4.361 117,749 -0.22(-4.85%)
Aug 26, 2005 4.713 4.713 4.567 4.584 117,644 -0.14(-3.04%)
Aug 25, 2005 4.710 4.796 4.674 4.727 52,460 -0.06(-1.16%)
Aug 24, 2005 4.741 4.844 4.741 4.783 144,076 -0.04(-0.77%)
Aug 23, 2005 4.766 4.835 4.687 4.820 120,691 +0.09(+1.90%)
Aug 22, 2005 4.787 4.851 4.611 4.730 45,003 -0.08(-1.69%)
Aug 19, 2005 4.665 4.840 4.665 4.811 138,903 +0.18(+3.85%)
Aug 18, 2005 4.582 4.712 4.559 4.633 51,958 +0.03(+0.67%)
Aug 17, 2005 4.620 4.656 4.560 4.602 29,149 -0.06(-1.36%)
Aug 16, 2005 4.935 4.935 4.541 4.665 111,861 -0.25(-5.10%)
Aug 15, 2005 5.035 5.035 4.824 4.916 102,165 -0.04(-0.89%)
Aug 12, 2005 5.036 5.079 4.951 4.960 87,061 -0.09(-1.69%)
Aug 11, 2005 5.026 5.136 5.001 5.045 41,875 -0.01(-0.18%)
Aug 10, 2005 5.287 5.287 4.994 5.054 117,184 -0.18(-3.48%)
Aug 09, 2005 5.035 5.237 5.035 5.237 52,364 +0.17(+3.42%)
Aug 08, 2005 5.135 5.135 4.996 5.063 111,749 -0.04(-0.71%)
Aug 05, 2005 5.148 5.162 5.100 5.100 81,791 -0.01(-0.28%)
Aug 04, 2005 5.076 5.136 5.069 5.114 100,186 +0.03(+0.69%)
Aug 03, 2005 5.238 5.380 4.973 5.079 260,263 -0.33(-6.16%)
Aug 02, 2005 5.093 5.424 5.093 5.413 220,475 +0.26(+4.99%)
Aug 01, 2005 5.414 5.475 5.106 5.155 180,872 -0.23(-4.21%)
Jul 29, 2005 5.354 5.382 5.334 5.382 67,302 +0.03(+0.51%)
Jul 28, 2005 5.432 5.432 5.305 5.354 153,536 -0.05(-0.84%)
Jul 27, 2005 5.444 5.444 5.320 5.400 84,517 -0.02(-0.41%)
Jul 26, 2005 5.432 5.442 5.393 5.422 138,435 +0.02(+0.41%)
Jul 25, 2005 5.389 5.433 5.321 5.400 286,010 +0.08(+1.43%)
Jul 22, 2005 5.096 5.398 5.096 5.323 170,128 +0.18(+3.42%)
Jul 21, 2005 5.210 5.252 5.105 5.148 48,707 -0.04(-0.70%)
Jul 20, 2005 5.136 5.186 5.097 5.184 110,376 +0.04(+0.77%)
Jul 19, 2005 5.238 5.238 5.135 5.144 30,506 -0.03(-0.64%)
Jul 18, 2005 5.206 5.225 5.044 5.177 78,358 +0.00(+0.07%)
Jul 15, 2005 4.915 5.199 4.915 5.173 63,838 +0.17(+3.49%)
Jul 14, 2005 5.126 5.181 4.924 4.999 65,871 -0.16(-3.18%)
Jul 13, 2005 5.060 5.206 4.925 5.163 356,475 +0.13(+2.62%)
Jul 12, 2005 4.978 5.058 4.975 5.031 134,082 -0.03(-0.64%)
Jul 11, 2005 4.915 5.107 4.850 5.063 307,114 +0.20(+4.18%)
Jul 08, 2005 4.684 4.884 4.678 4.860 299,131 +0.12(+2.54%)
Jul 07, 2005 4.419 4.785 4.419 4.740 302,955 +0.28(+6.17%)
Jul 06, 2005 4.494 4.494 4.351 4.465 147,381 -0.02(-0.52%)
Jul 05, 2005 4.653 4.653 4.313 4.488 282,600 -0.25(-5.19%)
Jul 01, 2005 4.611 4.748 4.611 4.734 132,215 +0.10(+2.21%)
Jun 30, 2005 4.606 4.734 4.525 4.631 108,772 -0.02(-0.53%)
Jun 29, 2005 4.527 4.668 4.507 4.656 280,749 +0.13(+2.86%)
Jun 28, 2005 4.463 4.541 4.463 4.527 144,717 +0.04(+0.92%)
Jun 27, 2005 4.449 4.512 4.397 4.485 80,589 +0.03(+0.58%)
Jun 24, 2005 4.374 4.520 4.369 4.459 1,708,564 -0.03(-0.78%)
Jun 23, 2005 4.485 4.494 4.457 4.494 29,833 +0.01(+0.23%)
Jun 22, 2005 4.462 4.488 4.422 4.484 37,082 -0.00(-0.09%)
Jun 21, 2005 4.475 4.500 4.422 4.488 39,950 -0.01(-0.29%)
Jun 20, 2005 4.408 4.501 4.408 4.501 65,284 -0.01(-0.14%)
Jun 17, 2005 4.490 4.527 4.449 4.507 48,884 +0.02(+0.46%)
Jun 16, 2005 4.443 4.514 4.431 4.487 70,990 +0.03(+0.58%)
Jun 15, 2005 4.333 4.488 4.333 4.461 192,949 +0.12(+2.65%)
Jun 14, 2005 4.300 4.383 4.300 4.346 52,283 -0.04(-0.88%)
Jun 13, 2005 4.209 4.401 4.209 4.384 77,972 +0.08(+1.89%)
Jun 10, 2005 4.365 4.393 4.195 4.303 57,765 -0.03(-0.69%)
Jun 09, 2005 4.268 4.340 4.268 4.333 91,027 +0.07(+1.55%)
Jun 08, 2005 4.300 4.300 4.149 4.267 60,471 +0.01(+0.15%)
Jun 07, 2005 4.243 4.265 4.168 4.260 112,348 +0.02(+0.43%)
Jun 06, 2005 4.251 4.317 4.241 4.242 112,936 +0.00(+0.12%)
Jun 03, 2005 4.038 4.242 3.945 4.237 43,144 +0.10(+2.38%)
Jun 02, 2005 4.051 4.240 3.971 4.139 48,080 +0.02(+0.44%)
Jun 01, 2005 4.143 4.242 4.040 4.121 22,948 -0.12(-2.87%)
May 31, 2005 4.242 4.242 4.123 4.242 33,386 +0.10(+2.50%)
May 27, 2005 4.126 4.233 4.106 4.139 38,841 +0.05(+1.20%)
May 26, 2005 3.945 4.126 3.945 4.090 44,222 +0.14(+3.67%)
May 25, 2005 3.912 3.995 3.880 3.945 48,838 +0.03(+0.79%)
May 24, 2005 3.879 3.921 3.867 3.914 20,876 +0.03(+0.87%)
May 23, 2005 3.837 3.880 3.751 3.880 17,157 +0.10(+2.74%)
May 20, 2005 3.803 3.863 3.777 3.777 15,463 -0.08(-2.08%)
May 19, 2005 3.880 3.880 3.777 3.857 27,019 +0.05(+1.22%)
May 18, 2005 3.817 3.830 3.755 3.810 34,793 +0.03(+0.75%)
May 17, 2005 3.809 3.809 3.740 3.782 18,359 +0.01(+0.31%)
May 16, 2005 3.835 3.841 3.717 3.770 42,123 -0.11(-2.83%)
May 13, 2005 4.040 4.040 3.822 3.880 47,261 -0.01(-0.20%)
May 12, 2005 3.831 3.943 3.787 3.888 32,423 +0.08(+2.21%)
May 11, 2005 3.839 3.875 3.751 3.804 31,886 -0.07(-1.87%)
May 10, 2005 3.621 3.880 3.621 3.876 35,242 +0.21(+5.75%)
May 09, 2005 3.766 3.766 3.665 3.665 23,644 -0.10(-2.68%)
May 06, 2005 3.726 3.868 3.652 3.766 35,357 -0.08(-2.15%)
May 05, 2005 3.751 3.879 3.646 3.849 31,932 +0.01(+0.20%)
May 04, 2005 3.718 3.897 3.689 3.841 33,618 +0.00(+0.03%)
May 03, 2005 3.608 3.876 3.550 3.840 19,956 +0.30(+8.36%)
May 02, 2005 3.553 3.579 3.495 3.544 18,452 +0.05(+1.37%)
Apr 29, 2005 3.621 3.621 3.479 3.496 52,619 -0.06(-1.71%)
Apr 28, 2005 3.576 3.718 3.557 3.557 27,347 -0.02(-0.54%)
Apr 27, 2005 3.557 3.879 3.557 3.576 32,164 -0.07(-1.85%)
Apr 26, 2005 3.713 3.713 3.643 3.643 5,493 -0.03(-0.81%)
Apr 25, 2005 3.879 3.879 3.577 3.673 13,770 -0.11(-2.84%)
Apr 22, 2005 3.656 3.938 3.656 3.780 31,051 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2005 3.777 3.797 3.742 3.780 19,592 +0.09(+2.56%)
Apr 20, 2005 3.739 3.742 3.605 3.686 55,673 +0.06(+1.68%)
Apr 19, 2005 3.526 3.686 3.492 3.625 38,025 -0.04(-1.02%)
Apr 18, 2005 3.566 3.663 3.493 3.663 39,881 -0.03(-0.77%)
Apr 15, 2005 3.621 3.740 3.524 3.691 29,779 +0.06(+1.57%)
Apr 14, 2005 3.906 3.969 3.420 3.634 155,129 -0.34(-8.53%)
Apr 13, 2005 4.139 4.139 3.971 3.973 15,610 -0.10(-2.48%)
Apr 12, 2005 4.047 4.074 4.047 4.074 2,914 +0.03(+0.84%)
Apr 11, 2005 3.945 4.124 3.945 4.040 14,806 +0.07(+1.69%)
Apr 08, 2005 4.139 4.139 3.959 3.973 20,562 -0.01(-0.13%)
Apr 07, 2005 4.203 4.203 3.962 3.978 25,878 -0.12(-3.01%)
Apr 06, 2005 4.057 4.139 4.057 4.102 36,339 -0.04(-0.89%)
Apr 05, 2005 4.139 4.139 4.110 4.139 17,794 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2005 4.139 4.139 4.049 4.139 29,141 -0.06(-1.45%)
Apr 01, 2005 3.996 4.259 3.996 4.199 64,874 +0.19(+4.74%)
Mar 31, 2005 3.848 4.178 3.848 4.009 67,681 +0.13(+3.26%)
Mar 30, 2005 3.848 3.972 3.848 3.883 22,851 -0.00(-0.03%)
Mar 29, 2005 3.932 3.943 3.789 3.884 71,670 -0.05(-1.22%)
Mar 28, 2005 4.006 4.006 3.919 3.932 6,108 -0.08(-1.90%)
Mar 24, 2005 3.885 4.008 3.885 4.008 13,952 +0.04(+1.01%)
Mar 23, 2005 4.008 4.008 3.753 3.968 57,231 -0.10(-2.54%)
Mar 22, 2005 3.945 4.071 3.945 4.071 5,798 +0.08(+1.91%)
Mar 21, 2005 4.255 4.255 3.977 3.995 20,791 -0.21(-4.95%)
Mar 18, 2005 4.203 4.228 4.124 4.203 27,722 +0.06(+1.34%)
Mar 17, 2005 4.106 4.247 3.945 4.148 51,838 +0.04(+1.01%)
Mar 16, 2005 4.268 4.268 4.060 4.106 35,922 -0.15(-3.50%)
Mar 15, 2005 4.236 4.267 4.205 4.255 39,467 +0.03(+0.83%)
Mar 14, 2005 4.061 4.267 4.061 4.220 49,762 +0.11(+2.71%)
Mar 11, 2005 4.074 4.171 3.969 4.109 29,222 +0.07(+1.76%)
Mar 10, 2005 4.077 4.130 3.938 4.038 64,159 -0.10(-2.51%)
Mar 09, 2005 4.091 4.148 4.091 4.142 25,120 -0.01(-0.34%)
Mar 08, 2005 4.171 4.268 4.113 4.156 39,158 +0.01(+0.19%)
Mar 07, 2005 4.216 4.225 4.148 4.148 38,400 +0.03(+0.65%)
Mar 04, 2005 4.203 4.203 4.074 4.121 18,521 +0.05(+1.12%)
Mar 03, 2005 4.236 4.236 4.075 4.075 62,295 -0.10(-2.36%)
Mar 02, 2005 4.139 4.196 4.118 4.174 57,881 +0.04(+0.88%)
Mar 01, 2005 4.211 4.242 4.087 4.137 200,530 +0.05(+1.23%)
Feb 28, 2005 3.912 4.197 3.912 4.087 149,836 +0.14(+3.61%)
Feb 25, 2005 4.009 4.009 3.906 3.945 16,476 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2005 4.137 4.137 3.914 3.945 18,796 -0.04(-1.10%)
Feb 23, 2005 4.074 4.139 3.927 3.989 59,361 -0.08(-1.85%)
Feb 22, 2005 4.009 4.202 3.929 4.064 128,740 +0.04(+0.96%)
Feb 18, 2005 3.760 4.095 3.760 4.025 57,432 +0.08(+1.90%)
Feb 17, 2005 4.100 4.100 3.880 3.950 30,935 -0.10(-2.37%)
Feb 16, 2005 3.872 4.065 3.841 4.046 257,538 +0.18(+4.62%)
Feb 15, 2005 3.867 3.874 3.777 3.867 67,661 +0.05(+1.42%)
Feb 14, 2005 3.880 3.880 3.787 3.813 43,851 +0.04(+0.96%)
Feb 11, 2005 4.100 4.100 3.751 3.777 66,270 -0.32(-7.89%)
Feb 10, 2005 4.016 4.114 3.924 4.100 66,745 +0.00(+0.06%)
Feb 09, 2005 4.074 4.124 3.881 4.097 65,438 -0.02(-0.59%)
Feb 08, 2005 4.011 4.262 3.963 4.122 144,748 -0.08(-1.88%)
Feb 07, 2005 3.945 4.308 3.940 4.201 202,390 +0.31(+8.09%)
Feb 04, 2005 3.827 3.947 3.734 3.886 109,213 +0.06(+1.52%)
Feb 03, 2005 3.620 3.854 3.620 3.828 111,188 +0.22(+6.02%)
Feb 02, 2005 3.452 3.621 3.429 3.611 173,650 +0.31(+9.49%)
Feb 01, 2005 3.356 3.356 3.261 3.298 17,644 +0.02(+0.59%)
Jan 31, 2005 3.330 3.395 3.233 3.279 25,967 -0.03(-0.78%)
Jan 28, 2005 3.455 3.498 3.298 3.304 68,384 -0.19(-5.37%)
Jan 27, 2005 3.464 3.592 3.464 3.492 43,360 -0.13(-3.68%)
Jan 26, 2005 3.461 3.740 3.461 3.625 104,624 +0.00(+0.11%)
Jan 25, 2005 3.447 3.632 3.363 3.621 206,994 +0.39(+12.00%)
Jan 24, 2005 3.266 3.284 3.194 3.233 24,842 +0.02(+0.64%)
Jan 21, 2005 3.188 3.236 3.072 3.213 16,225 +0.06(+2.05%)
Jan 20, 2005 3.266 3.266 2.993 3.148 35,806 -0.02(-0.70%)
Jan 19, 2005 3.252 3.252 3.161 3.170 10,295 +0.01(+0.45%)
Jan 18, 2005 3.169 3.198 3.156 3.156 9,537 -0.04(-1.33%)
Jan 14, 2005 3.136 3.198 3.136 3.198 10,441 -0.00(-0.08%)
Jan 13, 2005 3.190 3.201 3.178 3.201 5,798 +0.00(+0.13%)
Jan 12, 2005 3.101 3.201 3.101 3.197 52,445 +0.00(+0.06%)
Jan 11, 2005 3.183 3.201 3.182 3.195 32,021 -0.02(-0.48%)
Jan 10, 2005 3.266 3.266 3.179 3.210 6,649 +0.01(+0.28%)
Jan 07, 2005 3.233 3.246 3.201 3.201 2,559 -0.06(-1.75%)
Jan 06, 2005 3.259 3.259 3.258 3.258 2,319 +0.06(+1.78%)
Jan 05, 2005 3.249 3.268 3.195 3.201 4,271 -0.03(-1.00%)
Jan 04, 2005 3.233 3.233 3.233 3.233 0 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2005 3.311 3.330 3.233 3.233 10,832 -0.06(-1.96%)
Dec 31, 2004 3.320 3.330 3.298 3.298 8,891 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2004 3.295 3.298 3.295 3.298 3,865 +0.06(+2.00%)
Dec 29, 2004 3.227 3.280 3.227 3.233 9,278 -0.06(-1.68%)
Dec 28, 2004 3.218 3.289 3.214 3.289 8,891 +0.03(+0.98%)
Dec 27, 2004 3.361 3.361 3.151 3.257 23,195 -0.02(-0.47%)
Dec 23, 2004 3.233 3.337 3.233 3.272 4,252 -0.02(-0.59%)
Dec 22, 2004 3.256 3.357 3.256 3.292 6,572 +0.05(+1.39%)
Dec 21, 2004 3.298 3.303 3.246 3.246 7,731 -0.08(-2.33%)
Dec 20, 2004 3.361 3.361 3.324 3.324 4,252 -0.04(-1.12%)
Dec 17, 2004 3.361 3.361 3.361 3.361 0 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2004 3.248 3.361 3.211 3.361 16,236 +0.05(+1.44%)
Dec 15, 2004 3.330 3.356 3.298 3.314 9,278 -0.06(-1.65%)
Dec 14, 2004 3.350 3.400 3.350 3.369 26,675 +0.02(+0.58%)
Dec 13, 2004 3.363 3.363 3.306 3.350 54,509 +0.03(+0.78%)
Dec 10, 2004 3.107 3.328 3.107 3.324 28,994 +0.11(+3.42%)
Dec 09, 2004 3.285 3.285 3.169 3.214 93,942 -0.03(-1.04%)
Dec 08, 2004 3.081 3.251 3.081 3.248 62,241 +0.30(+10.18%)
Dec 07, 2004 2.922 2.971 2.922 2.948 3,865 -0.11(-3.75%)
Dec 06, 2004 3.039 3.063 2.951 3.063 2,706 +0.05(+1.76%)
Dec 03, 2004 2.800 3.010 2.800 3.010 19,716 +0.10(+3.42%)
Dec 02, 2004 2.858 2.910 2.858 2.910 25,515 -0.01(-0.44%)
Dec 01, 2004 2.963 2.968 2.910 2.923 12,757 -0.04(-1.22%)
Nov 30, 2004 2.973 2.973 2.941 2.959 3,865 +0.12(+4.23%)
Nov 29, 2004 2.839 2.839 2.839 2.839 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2004 2.975 2.975 2.836 2.839 4,252 +0.00(+0.14%)
Nov 24, 2004 2.966 2.966 2.809 2.835 13,144 -0.04(-1.26%)
Nov 23, 2004 2.832 2.910 2.832 2.871 25,515 +0.03(+0.91%)
Nov 22, 2004 2.975 2.976 2.845 2.845 21,649 -0.16(-5.42%)
Nov 19, 2004 3.032 3.032 3.008 3.008 9,278 -0.02(-0.77%)
Nov 18, 2004 3.180 3.180 3.032 3.032 11,597 -0.05(-1.67%)
Nov 17, 2004 3.059 3.085 3.059 3.083 9,278 -0.00(-0.04%)
Nov 16, 2004 3.213 3.213 3.083 3.085 10,824 +0.00(+0.04%)
Nov 15, 2004 3.232 3.232 3.083 3.083 25,515 -0.00(-0.12%)
Nov 12, 2004 3.059 3.109 3.039 3.087 9,278 +0.03(+1.05%)
Nov 11, 2004 3.117 3.149 3.047 3.055 11,984 -0.08(-2.68%)
Nov 10, 2004 3.167 3.167 3.110 3.139 7,731 -0.06(-1.78%)
Nov 09, 2004 3.023 3.196 3.023 3.196 23,195 -0.01(-0.36%)
Nov 08, 2004 2.935 3.207 2.935 3.207 23,195 +0.17(+5.53%)
Nov 05, 2004 3.104 3.104 3.038 3.039 13,144 +0.02(+0.64%)
Nov 04, 2004 3.116 3.175 3.020 3.020 33,633 -0.19(-5.92%)
Nov 03, 2004 3.233 3.233 3.182 3.210 32,473 -0.02(-0.68%)
Nov 02, 2004 3.182 3.232 3.174 3.232 25,515 +0.09(+2.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.