Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Hollysys Automation (NQ: HOLI )

22.87 +0.13 (+0.57%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 12.54 12.62 12.26 12.37 160,133 -0.31(-2.44%)
Nov 29, 2010 12.60 12.74 12.50 12.68 69,259 -0.03(-0.21%)
Nov 26, 2010 12.90 12.90 12.57 12.70 153,944 -0.02(-0.14%)
Nov 24, 2010 12.72 12.72 12.72 12.72 270,217 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2010 12.32 12.72 12.31 12.72 331,157 +0.12(+0.94%)
Nov 22, 2010 12.56 12.81 12.30 12.60 463,055 -0.15(-1.14%)
Nov 19, 2010 13.00 13.09 12.67 12.75 610,634 -0.34(-2.57%)
Nov 18, 2010 12.80 13.34 12.74 13.09 594,886 +0.41(+3.23%)
Nov 17, 2010 12.50 12.73 12.46 12.68 225,439 +0.22(+1.75%)
Nov 16, 2010 12.38 12.72 12.13 12.46 375,627 -0.04(-0.29%)
Nov 15, 2010 12.46 12.60 11.86 12.50 243,889 +0.12(+0.95%)
Nov 12, 2010 12.31 12.54 12.31 12.38 318,592 -0.16(-1.30%)
Nov 11, 2010 12.44 12.60 12.31 12.54 102,641 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2010 12.30 12.60 11.86 12.54 456,976 +0.16(+1.32%)
Nov 09, 2010 12.60 12.60 12.30 12.38 278,454 -0.29(-2.30%)
Nov 08, 2010 12.80 12.83 12.52 12.67 421,627 -0.10(-0.78%)
Nov 05, 2010 12.74 12.89 12.71 12.77 178,808 +0.02(+0.14%)
Nov 04, 2010 12.86 12.95 12.65 12.75 605,753 +0.02(+0.14%)
Nov 03, 2010 12.00 12.95 11.92 12.73 1,259,302 +0.82(+6.87%)
Nov 02, 2010 11.80 11.97 11.71 11.91 322,505 +0.22(+1.86%)
Nov 01, 2010 11.52 11.72 11.46 11.70 370,285 +0.21(+1.82%)
Oct 29, 2010 11.32 11.50 11.27 11.49 256,321 +0.20(+1.77%)
Oct 28, 2010 11.22 11.37 11.11 11.29 403,014 +0.10(+0.89%)
Oct 27, 2010 10.93 11.20 10.85 11.19 823,291 -0.04(-0.32%)
Oct 25, 2010 11.36 11.46 11.14 11.22 754,339 +0.08(+0.73%)
Oct 22, 2010 11.11 11.23 11.04 11.14 228,594 +0.07(+0.66%)
Oct 21, 2010 11.00 11.12 10.91 11.07 504,502 +0.13(+1.16%)
Oct 20, 2010 10.86 10.95 10.74 10.94 119,957 +0.12(+1.09%)
Oct 19, 2010 10.81 10.84 10.68 10.82 321,086 -0.13(-1.16%)
Oct 18, 2010 10.91 11.03 10.86 10.95 199,514 +0.02(+0.17%)
Oct 15, 2010 10.91 10.94 10.74 10.93 222,854 +0.03(+0.25%)
Oct 14, 2010 10.97 10.99 10.89 10.91 125,300 -0.05(-0.41%)
Oct 13, 2010 10.95 11.01 10.89 10.95 188,155 +0.01(+0.08%)
Oct 12, 2010 10.86 10.95 10.76 10.94 191,456 +0.05(+0.50%)
Oct 11, 2010 10.91 10.97 10.78 10.89 249,631 +0.02(+0.17%)
Oct 08, 2010 10.86 10.92 10.81 10.87 362,369 -0.02(-0.17%)
Oct 07, 2010 10.72 10.91 10.69 10.89 634,960 +0.16(+1.53%)
Oct 06, 2010 10.45 10.72 10.43 10.72 648,443 +0.29(+2.79%)
Oct 05, 2010 10.22 10.45 10.14 10.43 580,587 +0.22(+2.14%)
Oct 04, 2010 10.22 10.22 10.02 10.21 285,482 +0.05(+0.45%)
Oct 01, 2010 10.27 10.33 10.09 10.17 332,775 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2010 9.996 10.29 9.942 10.17 799,048 +0.16(+1.64%)
Sep 29, 2010 9.996 10.07 9.806 10.01 589,957 +0.17(+1.76%)
Sep 28, 2010 9.778 9.987 9.587 9.833 557,462 +0.12(+1.22%)
Sep 27, 2010 9.506 9.760 9.506 9.715 229,284 +0.25(+2.59%)
Sep 24, 2010 9.542 9.651 9.442 9.469 58,719 +0.05(+0.48%)
Sep 23, 2010 9.406 9.624 9.369 9.424 58,111 -0.05(-0.48%)
Sep 22, 2010 9.524 9.742 9.424 9.469 62,480 -0.07(-0.76%)
Sep 21, 2010 9.515 9.751 9.369 9.542 246,668 +0.05(+0.57%)
Sep 20, 2010 9.433 9.506 9.351 9.488 312,150 +0.05(+0.58%)
Sep 17, 2010 9.697 9.760 9.360 9.433 354,345 -0.09(-0.95%)
Sep 15, 2010 9.542 9.615 9.306 9.524 510,932 -0.12(-1.23%)
Sep 14, 2010 9.088 9.697 9.069 9.642 850,369 +0.53(+5.78%)
Sep 13, 2010 9.151 9.197 9.069 9.115 433,026 -0.02(-0.20%)
Sep 10, 2010 8.951 9.142 8.951 9.133 154,874 +0.23(+2.55%)
Sep 09, 2010 9.133 9.133 8.888 8.906 46,944 -0.15(-1.71%)
Sep 08, 2010 9.088 9.251 8.924 9.060 252,281 -0.05(-0.50%)
Sep 07, 2010 9.233 9.288 9.069 9.106 478,773 -0.25(-2.72%)
Sep 03, 2010 9.197 9.360 9.197 9.360 151,171 +0.18(+1.98%)
Sep 02, 2010 9.124 9.233 9.069 9.179 105,448 +0.09(+1.00%)
Sep 01, 2010 9.242 9.242 9.033 9.088 55,019 +0.01(+0.07%)
Aug 31, 2010 9.079 9.206 8.851 9.081 141,565 -0.05(-0.57%)
Aug 30, 2010 8.924 9.160 8.924 9.133 125,254 +0.13(+1.41%)
Aug 27, 2010 9.033 9.151 8.851 9.006 158,509 +0.09(+1.02%)
Aug 26, 2010 8.870 9.069 8.751 8.915 147,576 +0.07(+0.82%)
Aug 25, 2010 8.533 8.860 8.324 8.842 106,262 +0.28(+3.29%)
Aug 24, 2010 8.624 8.742 8.288 8.561 107,954 -0.16(-1.88%)
Aug 23, 2010 8.879 9.033 8.561 8.724 162,226 -0.13(-1.44%)
Aug 20, 2010 8.579 8.942 8.270 8.851 156,801 +0.22(+2.53%)
Aug 19, 2010 9.224 9.224 8.551 8.633 178,495 -0.69(-7.41%)
Aug 18, 2010 9.206 9.324 9.033 9.324 72,937 +0.13(+1.38%)
Aug 17, 2010 9.179 9.269 9.024 9.197 53,724 +0.07(+0.80%)
Aug 16, 2010 9.215 9.242 8.988 9.124 140,048 -0.15(-1.67%)
Aug 13, 2010 9.169 9.524 9.042 9.279 440,488 +0.10(+1.09%)
Aug 12, 2010 8.706 9.424 8.561 9.179 1,123,077 +0.48(+5.54%)
Aug 11, 2010 8.633 8.779 8.561 8.697 156,996 -0.08(-0.93%)
Aug 10, 2010 8.542 8.842 8.542 8.779 256,044 -0.01(-0.10%)
Aug 09, 2010 8.851 8.851 8.515 8.788 142,236 -0.04(-0.41%)
Aug 06, 2010 8.579 8.833 8.424 8.824 87,868 +0.15(+1.78%)
Aug 05, 2010 8.470 8.697 8.406 8.670 48,835 +0.17(+2.03%)
Aug 04, 2010 8.633 8.633 8.252 8.497 168,134 -0.15(-1.79%)
Aug 03, 2010 8.942 8.960 8.542 8.651 242,522 -0.41(-4.56%)
Aug 02, 2010 8.997 9.088 8.833 9.065 134,810 +0.20(+2.20%)
Jul 30, 2010 8.579 8.906 8.506 8.870 106,929 +0.21(+2.41%)
Jul 29, 2010 8.633 8.824 8.547 8.661 253,239 +0.12(+1.38%)
Jul 28, 2010 8.606 8.688 8.470 8.542 156,426 -0.06(-0.74%)
Jul 27, 2010 8.942 9.042 8.533 8.606 211,659 -0.30(-3.37%)
Jul 26, 2010 8.706 8.960 8.601 8.906 284,266 +0.19(+2.19%)
Jul 23, 2010 8.533 8.715 8.352 8.715 155,824 +0.19(+2.24%)
Jul 22, 2010 8.179 8.570 8.161 8.524 335,603 +0.27(+3.30%)
Jul 21, 2010 8.679 8.706 8.206 8.252 143,627 -0.41(-4.72%)
Jul 20, 2010 7.870 8.661 7.870 8.661 175,780 +0.73(+9.16%)
Jul 19, 2010 7.534 8.088 7.497 7.934 212,168 +0.36(+4.80%)
Jul 16, 2010 7.588 7.597 7.452 7.570 263,043 -0.18(-2.29%)
Jul 15, 2010 8.088 8.088 7.697 7.747 124,999 -0.43(-5.28%)
Jul 14, 2010 8.152 8.197 8.052 8.179 207,811 -0.06(-0.77%)
Jul 13, 2010 8.143 8.297 8.034 8.243 47,064 +0.15(+1.91%)
Jul 12, 2010 8.097 8.370 7.997 8.088 51,518 -0.09(-1.11%)
Jul 09, 2010 8.442 8.624 8.124 8.179 78,517 -0.40(-4.66%)
Jul 08, 2010 8.333 8.679 8.333 8.579 47,843 +0.30(+3.62%)
Jul 07, 2010 8.224 8.397 8.143 8.279 39,970 +0.05(+0.55%)
Jul 06, 2010 8.306 8.524 8.161 8.233 41,192 +0.17(+2.14%)
Jul 02, 2010 8.106 8.179 7.952 8.061 45,857 +0.07(+0.91%)
Jul 01, 2010 8.261 8.288 7.761 7.988 124,971 -0.20(-2.44%)
Jun 30, 2010 8.261 8.388 8.124 8.188 169,719 -0.15(-1.74%)
Jun 29, 2010 8.397 8.397 8.197 8.333 64,295 -0.25(-2.86%)
Jun 25, 2010 8.924 8.924 8.452 8.579 37,733 +0.16(+1.94%)
Jun 24, 2010 8.379 8.615 8.379 8.415 53,206 -0.22(-2.53%)
Jun 23, 2010 8.706 8.779 8.570 8.633 64,706 -0.07(-0.84%)
Jun 22, 2010 8.833 8.979 8.615 8.706 192,277 -0.14(-1.54%)
Jun 21, 2010 9.079 9.124 8.815 8.842 66,308 -0.10(-1.12%)
Jun 18, 2010 9.015 9.088 8.888 8.942 21,844 -0.07(-0.81%)
Jun 17, 2010 8.960 9.033 8.860 9.015 65,342 +0.05(+0.61%)
Jun 16, 2010 8.888 9.060 8.797 8.960 49,698 +0.04(+0.41%)
Jun 15, 2010 8.697 9.033 8.542 8.924 134,195 +0.27(+3.15%)
Jun 14, 2010 8.606 9.015 8.579 8.651 111,675 +0.14(+1.60%)
Jun 11, 2010 8.324 8.579 8.315 8.515 93,954 +0.09(+1.08%)
Jun 10, 2010 8.279 8.497 8.179 8.424 107,631 +0.34(+4.16%)
Jun 09, 2010 8.415 8.596 8.070 8.088 64,605 -0.23(-2.73%)
Jun 08, 2010 7.934 8.315 7.834 8.315 263,428 +0.35(+4.45%)
Jun 07, 2010 8.161 8.306 7.924 7.961 435,911 -0.22(-2.75%)
Jun 04, 2010 8.052 8.361 8.052 8.186 146,137 -0.10(-1.23%)
Jun 03, 2010 8.224 8.479 8.224 8.288 122,438 +0.04(+0.44%)
Jun 02, 2010 8.433 8.433 8.197 8.252 153,045 -0.13(-1.52%)
Jun 01, 2010 8.488 8.606 8.279 8.379 208,785 -0.24(-2.74%)
May 28, 2010 8.742 8.824 8.551 8.615 95,211 -0.13(-1.46%)
May 27, 2010 8.497 8.951 8.497 8.742 279,733 +0.46(+5.60%)
May 26, 2010 7.706 8.342 7.706 8.279 442,158 +0.62(+8.07%)
May 25, 2010 7.416 7.688 7.141 7.661 652,832 -0.02(-0.24%)
May 24, 2010 8.261 8.461 7.588 7.679 615,063 -0.64(-7.65%)
May 21, 2010 8.224 8.611 8.106 8.315 317,926 -0.08(-0.97%)
May 20, 2010 8.561 8.561 8.197 8.397 368,426 -0.45(-5.04%)
May 19, 2010 8.815 8.851 8.711 8.842 507,406 -0.07(-0.82%)
May 18, 2010 8.688 9.024 8.633 8.915 295,939 +0.30(+3.48%)
May 17, 2010 8.751 8.751 8.470 8.615 315,041 -0.05(-0.63%)
May 14, 2010 8.801 8.801 8.570 8.670 274,296 -0.24(-2.65%)
May 13, 2010 8.406 9.142 8.333 8.906 1,038,805 +0.17(+1.98%)
May 12, 2010 8.642 8.951 8.606 8.733 234,372 +0.09(+1.05%)
May 11, 2010 9.015 9.033 8.588 8.642 376,619 -0.45(-4.90%)
May 10, 2010 9.015 9.088 8.770 9.088 251,277 +0.82(+9.89%)
May 07, 2010 8.688 8.896 8.179 8.270 434,684 -0.43(-4.91%)
May 06, 2010 9.133 9.142 8.370 8.697 552,158 -0.49(-5.34%)
May 05, 2010 9.133 9.360 9.088 9.188 583,199 +0.03(+0.30%)
May 04, 2010 9.451 9.497 9.088 9.160 310,564 -0.42(-4.36%)
May 03, 2010 9.542 9.633 9.088 9.578 432,043 +0.15(+1.64%)
Apr 30, 2010 10.25 10.25 9.369 9.424 511,606 -0.89(-8.63%)
Apr 29, 2010 10.67 10.71 10.28 10.31 740,936 -0.18(-1.73%)
Apr 28, 2010 11.48 11.50 10.41 10.50 333,470 -0.05(-0.43%)
Apr 27, 2010 10.72 10.74 10.45 10.54 153,159 -0.25(-2.36%)
Apr 26, 2010 10.71 11.06 10.67 10.80 331,414 +0.13(+1.19%)
Apr 23, 2010 10.38 10.71 10.30 10.67 159,610 +0.34(+3.25%)
Apr 22, 2010 10.12 10.37 10.01 10.33 75,108 +0.16(+1.61%)
Apr 21, 2010 10.16 10.33 10.14 10.17 96,482 -0.05(-0.53%)
Apr 20, 2010 10.02 10.24 10.02 10.22 161,564 +0.20(+1.99%)
Apr 19, 2010 10.46 10.46 9.842 10.02 356,461 -0.44(-4.17%)
Apr 16, 2010 10.70 10.75 10.20 10.46 1,348,910 -0.36(-3.36%)
Apr 15, 2010 10.91 11.09 10.69 10.82 81,335 -0.17(-1.57%)
Apr 14, 2010 10.81 11.00 10.63 11.00 218,310 +0.18(+1.64%)
Apr 13, 2010 10.78 10.96 10.50 10.82 223,010 -0.01(-0.13%)
Apr 12, 2010 11.46 11.50 10.81 10.83 240,055 -0.52(-4.56%)
Apr 09, 2010 11.44 11.44 11.29 11.35 145,161 -0.01(-0.08%)
Apr 08, 2010 11.50 11.50 11.24 11.36 136,552 -0.11(-0.95%)
Apr 07, 2010 11.33 11.51 11.15 11.47 299,456 +0.15(+1.37%)
Apr 06, 2010 11.17 11.36 11.06 11.31 238,352 +0.15(+1.38%)
Apr 05, 2010 10.68 11.31 10.68 11.16 483,529 +0.49(+4.60%)
Apr 01, 2010 10.61 10.67 10.67 10.67 272,127 +0.20(+1.91%)
Mar 31, 2010 10.52 10.75 10.34 10.47 381,179 -0.15(-1.45%)
Mar 30, 2010 10.41 10.67 10.41 10.62 363,043 +0.45(+4.38%)
Mar 29, 2010 10.18 10.47 10.11 10.18 235,496 +0.01(+0.09%)
Mar 26, 2010 10.11 10.25 10.05 10.17 136,599 +0.03(+0.27%)
Mar 25, 2010 10.14 10.29 9.806 10.14 1,060,165 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2010 10.04 10.38 10.04 10.14 95,726 -0.16(-1.59%)
Mar 23, 2010 10.31 10.61 10.11 10.31 417,489 +0.07(+0.71%)
Mar 22, 2010 9.878 10.27 9.833 10.23 280,410 +0.22(+2.18%)
Mar 19, 2010 10.11 10.22 9.942 10.01 205,091 +0.01(+0.09%)
Mar 18, 2010 10.14 10.26 9.869 10.01 429,362 -0.07(-0.72%)
Mar 17, 2010 9.442 10.08 9.297 10.08 225,382 +0.72(+7.67%)
Mar 16, 2010 9.460 9.542 9.279 9.360 188,842 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2010 9.724 10.02 9.324 9.360 146,472 -0.53(-5.33%)
Mar 12, 2010 9.996 10.04 9.687 9.887 121,548 -0.08(-0.82%)
Mar 11, 2010 10.17 10.17 9.834 9.969 170,168 -0.39(-3.77%)
Mar 10, 2010 9.824 10.43 9.815 10.36 204,499 +0.51(+5.17%)
Mar 09, 2010 9.960 10.05 9.815 9.851 199,339 -0.29(-2.87%)
Mar 08, 2010 9.987 10.18 9.978 10.14 53,890 +0.15(+1.55%)
Mar 05, 2010 9.315 10.41 9.306 9.987 340,536 +0.76(+8.28%)
Mar 04, 2010 9.324 9.406 9.188 9.224 131,263 -0.15(-1.65%)
Mar 03, 2010 8.933 9.406 8.933 9.378 177,443 +0.04(+0.39%)
Mar 02, 2010 9.315 9.388 9.242 9.342 93,733 +0.13(+1.38%)
Mar 01, 2010 9.224 9.442 9.142 9.215 223,833 +0.07(+0.80%)
Feb 26, 2010 9.206 9.515 8.742 9.142 275,439 -0.11(-1.18%)
Feb 25, 2010 8.551 9.724 7.752 9.251 1,108,566 +0.45(+5.06%)
Feb 24, 2010 9.215 9.333 8.414 8.806 418,244 -0.40(-4.34%)
Feb 23, 2010 9.615 9.769 9.115 9.206 441,355 -0.42(-4.34%)
Feb 22, 2010 9.769 9.769 9.460 9.624 85,481 -0.15(-1.49%)
Feb 19, 2010 9.660 9.815 9.597 9.769 38,322 +0.03(+0.28%)
Feb 18, 2010 9.433 9.978 9.169 9.742 376,553 +0.23(+2.39%)
Feb 17, 2010 9.687 9.887 9.406 9.515 140,987 -0.18(-1.87%)
Feb 16, 2010 9.824 9.824 9.510 9.697 197,209 -0.07(-0.74%)
Feb 12, 2010 9.315 9.769 9.769 9.769 362,359 +0.44(+4.67%)
Feb 11, 2010 10.63 10.63 9.097 9.333 571,442 -1.54(-14.13%)
Feb 10, 2010 10.81 10.91 10.68 10.87 105,623 +0.01(+0.08%)
Feb 09, 2010 10.22 11.04 10.01 10.86 237,622 +0.64(+6.22%)
Feb 08, 2010 10.21 10.40 10.14 10.22 68,777 +0.01(+0.09%)
Feb 05, 2010 10.10 10.43 9.769 10.21 144,197 -0.01(-0.09%)
Feb 04, 2010 10.85 10.85 10.18 10.22 56,201 -0.65(-6.01%)
Feb 03, 2010 11.31 11.36 10.70 10.88 175,960 -0.43(-3.78%)
Feb 02, 2010 10.31 11.33 10.31 11.31 127,666 +0.91(+8.74%)
Feb 01, 2010 10.48 10.52 10.31 10.40 66,802 -0.05(-0.52%)
Jan 29, 2010 10.73 10.81 10.22 10.45 80,460 -0.27(-2.54%)
Jan 28, 2010 10.81 10.81 10.70 10.72 112,855 +0.03(+0.25%)
Jan 27, 2010 10.33 10.71 10.16 10.70 213,913 +0.27(+2.62%)
Jan 26, 2010 10.27 10.55 10.21 10.42 247,504 -0.11(-1.03%)
Jan 25, 2010 10.50 10.56 10.41 10.53 160,493 +0.14(+1.31%)
Jan 22, 2010 10.27 10.69 9.824 10.40 366,451 +0.06(+0.62%)
Jan 21, 2010 10.90 10.90 10.27 10.33 143,778 -0.64(-5.80%)
Jan 20, 2010 11.16 11.19 10.70 10.97 118,642 -0.37(-3.29%)
Jan 19, 2010 11.10 11.60 11.10 11.34 335,835 +0.25(+2.21%)
Jan 15, 2010 10.91 11.10 11.10 11.10 211,715 +0.22(+2.00%)
Jan 14, 2010 10.57 10.97 10.54 10.88 156,008 +0.34(+3.19%)
Jan 13, 2010 10.35 10.72 10.35 10.54 265,282 +0.17(+1.67%)
Jan 12, 2010 11.00 11.00 10.14 10.37 165,552 -0.76(-6.86%)
Jan 11, 2010 11.31 11.31 11.07 11.13 18,046 -0.19(-1.69%)
Jan 08, 2010 11.39 11.39 11.23 11.32 162,387 -0.06(-0.56%)
Jan 07, 2010 11.40 11.52 11.11 11.39 117,000 -0.01(-0.08%)
Jan 06, 2010 11.37 11.53 11.35 11.40 106,525 +0.05(+0.40%)
Jan 05, 2010 11.37 11.78 11.32 11.35 425,361 +0.03(+0.24%)
Jan 04, 2010 10.96 11.36 10.93 11.32 184,976 +0.41(+3.75%)
Dec 31, 2009 10.96 10.91 10.91 10.91 109,929 +0.06(+0.59%)
Dec 30, 2009 11.05 11.05 10.76 10.85 226,003 -0.16(-1.48%)
Dec 29, 2009 10.26 11.35 10.26 11.01 308,367 +0.80(+7.83%)
Dec 28, 2009 10.62 10.65 10.01 10.21 67,155 -0.39(-3.68%)
Dec 24, 2009 10.75 10.75 10.57 10.61 8,720 -0.05(-0.51%)
Dec 23, 2009 10.75 10.75 10.43 10.66 27,689 +0.01(+0.09%)
Dec 22, 2009 10.68 10.85 10.54 10.65 36,914 -0.05(-0.43%)
Dec 21, 2009 10.61 10.86 10.44 10.70 47,960 +0.06(+0.60%)
Dec 18, 2009 10.85 10.91 10.33 10.63 116,977 -0.19(-1.76%)
Dec 17, 2009 10.88 10.97 10.73 10.82 11,098 -0.06(-0.58%)
Dec 16, 2009 10.50 11.03 10.50 10.89 193,373 +0.39(+3.72%)
Dec 15, 2009 10.68 10.68 10.35 10.50 56,245 -0.29(-2.70%)
Dec 14, 2009 10.85 11.11 10.68 10.79 53,308 -0.09(-0.83%)
Dec 11, 2009 10.78 10.95 10.69 10.88 79,376 +0.13(+1.18%)
Dec 10, 2009 11.07 11.18 10.73 10.75 62,689 -0.09(-0.84%)
Dec 09, 2009 10.90 10.92 10.77 10.84 101,742 -0.11(-1.00%)
Dec 08, 2009 10.98 11.36 10.82 10.95 219,476 -0.05(-0.41%)
Dec 07, 2009 10.79 11.13 10.79 11.00 152,884 +0.08(+0.75%)
Dec 04, 2009 11.35 11.35 10.69 10.91 93,578 -0.30(-2.67%)
Dec 03, 2009 11.36 11.36 11.20 11.21 45,206 -0.10(-0.88%)
Dec 02, 2009 11.52 11.66 11.20 11.31 93,741 -0.23(-1.97%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.