Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Silver Bull Resources Inc (TSX: SVB )

0.1350 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 11:58 AM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 0.5400 0.5400 0.5400 0 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2011 0.5200 0.5400 0.5200 0.5400 20,000 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2011 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 2,000 -0.01(-1.82%)
Nov 25, 2011 0.5100 0.5500 0.5100 0.5500 8,500 +0.02(+3.77%)
Nov 24, 2011 0.5300 0.5300 0.5300 0 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2011 0.5500 0.5500 0.4900 0.5300 12,000 -0.04(-7.02%)
Nov 22, 2011 0.5800 0.5800 0.5700 0.5700 8,000 -0.02(-3.39%)
Nov 21, 2011 0.5100 0.5900 0.5100 0.5900 15,200 +0.01(+1.72%)
Nov 18, 2011 0.5800 0.5800 0.5800 0.5800 10,017 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2011 0.5800 0.5800 0.5800 300 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2011 0.5800 0.5800 0.5800 0 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2011 0.5800 0.5800 0.5800 0.5800 8,300 -0.02(-3.33%)
Nov 14, 2011 0.6000 0.6000 0.6000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2011 0.6000 0.6000 0.6000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2011 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 3,000 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2011 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 12,000 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2011 0.6300 0.6300 0.5900 0.6000 6,101 -0.06(-9.09%)
Nov 07, 2011 0.6700 0.6700 0.6400 0.6600 2,037 -0.01(-1.49%)
Nov 04, 2011 0.6700 0.6700 0.6700 100 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2011 0.6500 0.6700 0.6500 0.6700 31,038 -0.03(-4.29%)
Nov 02, 2011 0.7000 0.7000 0.7000 100 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2011 0.6500 0.7000 0.6500 0.7000 9,650 +0.05(+7.69%)
Oct 31, 2011 0.6500 0.6500 0.6500 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2011 0.6500 0.6500 0.6500 0 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2011 0.6500 0.6500 0.6500 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2011 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 4,200 +0.03(+4.84%)
Oct 25, 2011 0.6200 0.6200 0.6200 200 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2011 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 1,500 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2011 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 7,200 -0.03(-4.62%)
Oct 20, 2011 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2011 0.6700 0.6700 0.6500 0.6500 1,400 +0.04(+6.56%)
Oct 18, 2011 0.6200 0.6200 0.6100 0.6100 1,211 -0.01(-1.61%)
Oct 17, 2011 0.6500 0.6600 0.5800 0.6200 28,550 -0.02(-3.13%)
Oct 14, 2011 0.7200 0.7200 0.6400 0.6400 120,000 -0.06(-8.57%)
Oct 13, 2011 0.6400 0.7100 0.6400 0.7000 208,075 +0.05(+7.69%)
Oct 12, 2011 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 500 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2011 0.6700 0.6700 0.6500 0.6500 1,000 -0.10(-13.33%)
Oct 07, 2011 0.6500 0.7500 0.6500 0.7500 17,700 +0.15(+25.00%)
Oct 06, 2011 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 500 -0.02(-3.23%)
Oct 05, 2011 0.5900 0.6200 0.5500 0.6200 6,600 -0.07(-10.14%)
Oct 04, 2011 0.5700 0.6900 0.5000 0.6900 35,700 +0.07(+11.29%)
Oct 03, 2011 0.6000 0.6200 0.6000 0.6200 9,400 -0.01(-1.59%)
Sep 30, 2011 0.6200 0.6300 0.6000 0.6300 9,100 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2011 0.6300 0.6300 0.6300 0.6300 1,500 +0.02(+3.28%)
Sep 28, 2011 0.5800 0.6100 0.5800 0.6100 2,300 -0.04(-6.15%)
Sep 27, 2011 0.6000 0.6500 0.6000 0.6500 2,500 +0.01(+1.56%)
Sep 26, 2011 0.5700 0.6400 0.5000 0.6400 72,900 +0.07(+12.28%)
Sep 23, 2011 0.5800 0.5800 0.5600 0.5700 15,350 -0.02(-3.39%)
Sep 22, 2011 0.6800 0.6800 0.5900 0.5900 1,500 -0.09(-13.24%)
Sep 21, 2011 0.6800 0.6800 0.6800 100 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2011 0.6800 0.6800 0.6800 0.6800 500 +0.01(+1.49%)
Sep 19, 2011 0.6700 0.6700 0.6700 100 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2011 0.6800 0.6800 0.6700 0.6700 5,480 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2011 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 4,000 -0.03(-4.29%)
Sep 14, 2011 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 43,500 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2011 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2011 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2011 0.7200 0.7200 0.6800 0.7000 3,700 -0.02(-2.78%)
Sep 08, 2011 0.7000 0.7200 0.7000 0.7200 4,000 +0.01(+1.41%)
Sep 07, 2011 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 1,899 -0.01(-1.39%)
Sep 06, 2011 0.7100 0.7200 0.7100 0.7200 3,500 -0.02(-2.70%)
Sep 02, 2011 0.7000 0.7400 0.7000 0.7400 15,700 +0.04(+5.71%)
Sep 01, 2011 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 20,635 +0.01(+1.45%)
Aug 31, 2011 0.6500 0.6900 0.6500 0.6900 9,100 +0.06(+9.52%)
Aug 30, 2011 0.6300 0.6300 0.6300 0.6300 2,422 +0.05(+8.62%)
Aug 29, 2011 0.6100 0.6200 0.5800 0.5800 31,065 -0.02(-3.33%)
Aug 26, 2011 0.5900 0.6000 0.5900 0.6000 5,000 +0.02(+3.45%)
Aug 25, 2011 0.5800 0.5800 0.5800 0.5800 5,000 -0.05(-7.94%)
Aug 24, 2011 0.6500 0.6500 0.6300 0.6300 1,100 -0.04(-5.97%)
Aug 23, 2011 0.6700 0.6700 0.6700 0 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2011 0.6500 0.7100 0.6500 0.6700 3,500 +0.02(+3.08%)
Aug 19, 2011 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 5,100 +0.01(+1.56%)
Aug 18, 2011 0.6500 0.6500 0.6400 0.6400 10,000 +0.03(+4.92%)
Aug 17, 2011 0.6500 0.6500 0.6000 0.6100 11,185 -0.07(-10.29%)
Aug 16, 2011 0.6800 0.6800 0.6800 0.6800 5,500 -0.02(-2.86%)
Aug 15, 2011 0.6700 0.7000 0.6700 0.7000 41,500 +0.02(+2.94%)
Aug 12, 2011 0.6800 0.6800 0.6800 0 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2011 0.6100 0.6800 0.6100 0.6800 9,300 +0.07(+11.48%)
Aug 10, 2011 0.6000 0.6100 0.6000 0.6100 4,500 -0.01(-1.61%)
Aug 09, 2011 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 1,000 +0.01(+1.64%)
Aug 08, 2011 0.5900 0.6200 0.5700 0.6100 20,100 -0.01(-1.61%)
Aug 05, 2011 0.6100 0.6300 0.6000 0.6200 21,900 -0.01(-1.59%)
Aug 04, 2011 0.6300 0.6300 0.6200 0.6300 51,571 +0.01(+1.61%)
Aug 03, 2011 0.6200 0.6200 0.6200 0 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2011 0.6300 0.6300 0.6200 0.6200 2,500 -0.01(-1.59%)
Jul 29, 2011 0.6300 0.6400 0.6300 0.6300 3,600 -0.04(-5.97%)
Jul 28, 2011 0.6400 0.6700 0.6400 0.6700 1,380 +0.02(+3.08%)
Jul 27, 2011 0.6600 0.6600 0.6500 0.6500 8,000 -0.03(-4.41%)
Jul 26, 2011 0.6800 0.6800 0.6800 0 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2011 0.6700 0.6800 0.6600 0.6800 53,200 +0.02(+3.03%)
Jul 22, 2011 0.6700 0.6700 0.6600 0.6600 1,620 -0.04(-5.71%)
Jul 21, 2011 0.6700 0.7000 0.6700 0.7000 15,350 +0.01(+1.45%)
Jul 20, 2011 0.6900 0.6900 0.6900 0.6900 600 -0.05(-6.76%)
Jul 19, 2011 0.7400 0.7400 0.7400 0 +0.00(+0.00%)
Jul 18, 2011 0.7300 0.7400 0.7200 0.7400 4,025 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2011 0.7400 0.7400 0.7400 0 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2011 0.7700 0.8300 0.7400 0.7400 18,493 -0.03(-3.90%)
Jul 13, 2011 0.7200 0.7700 0.7200 0.7700 20,800 +0.06(+8.45%)
Jul 12, 2011 0.6800 0.7100 0.6800 0.7100 23,300 +0.08(+12.70%)
Jul 11, 2011 0.6700 0.6700 0.6300 0.6300 5,000 -0.04(-5.97%)
Jul 08, 2011 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 500 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2011 0.6700 0.6700 0.6700 0 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2011 0.6900 0.7100 0.6700 0.6700 14,100 +0.01(+1.52%)
Jul 05, 2011 0.6500 0.6600 0.6500 0.6600 5,800 +0.04(+6.45%)
Jul 04, 2011 0.6200 0.6200 0.6200 0 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2011 0.6100 0.6300 0.6100 0.6200 73,627 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2011 0.5900 0.6200 0.5900 0.6200 22,100 +0.04(+6.90%)
Jun 28, 2011 0.5800 0.5800 0.5800 0 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2011 0.6100 0.6100 0.5800 0.5800 7,100 -0.06(-9.38%)
Jun 24, 2011 0.6400 0.6400 0.6100 0.6400 4,762 +0.02(+3.23%)
Jun 23, 2011 0.6200 0.6200 0.6200 200 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2011 0.6600 0.6600 0.6200 0.6200 20,600 -0.03(-4.62%)
Jun 21, 2011 0.6400 0.6500 0.6400 0.6500 15,000 +0.02(+3.17%)
Jun 20, 2011 0.6000 0.6300 0.6100 0.6300 11,700 +0.03(+5.00%)
Jun 17, 2011 0.6000 0.6000 0.6000 0 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2011 0.6300 0.6300 0.6000 0.6000 9,852 -0.04(-6.25%)
Jun 15, 2011 0.6400 0.6400 0.6200 0.6400 10,295 -0.02(-3.03%)
Jun 14, 2011 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 21,190 -0.01(-1.49%)
Jun 13, 2011 0.6600 0.6700 0.6600 0.6700 3,100 +0.04(+6.35%)
Jun 10, 2011 0.6700 0.6700 0.6300 0.6300 14,700 -0.07(-10.00%)
Jun 09, 2011 0.7000 0.7000 0.7000 0 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2011 0.6800 0.7100 0.6700 0.7000 6,276 -0.02(-2.78%)
Jun 07, 2011 0.6400 0.7200 0.6400 0.7200 15,000 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2011 0.6700 0.7200 0.6600 0.7200 4,700 +0.03(+4.35%)
Jun 03, 2011 0.7300 0.7500 0.6900 0.6900 27,000 -0.09(-11.54%)
May 24, 2011 0.7800 0.7800 0.7800 0.7800 2,300 +0.04(+5.41%)
May 20, 2011 0.7400 0.7400 0.7400 0.7400 0 +0.00(+0.00%)
May 19, 2011 0.8000 0.8000 0.7400 0.7400 16,051 -0.04(-5.13%)
May 18, 2011 0.7000 0.7900 0.7000 0.7800 81,595 +0.12(+18.18%)
May 17, 2011 0.6800 0.6800 0.6500 0.6600 12,218 -0.06(-8.33%)
May 16, 2011 0.7100 0.7200 0.6800 0.7200 18,500 +0.00(+0.00%)
May 13, 2011 0.6900 0.7200 0.6900 0.7200 23,000 +0.02(+2.86%)
May 12, 2011 0.7200 0.7200 0.6400 0.7000 29,100 -0.05(-6.67%)
May 11, 2011 0.8500 0.8500 0.7500 0.7500 86,884 -0.08(-9.64%)
May 10, 2011 0.8000 0.8300 0.8000 0.8300 19,100 +0.03(+3.75%)
May 09, 2011 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 44,682 +0.00(+0.00%)
May 06, 2011 0.8000 0.8100 0.8000 0.8000 66,159 +0.00(+0.00%)
May 05, 2011 0.8000 0.8100 0.7500 0.8000 173,350 -0.03(-3.61%)
May 04, 2011 0.8500 0.8500 0.8300 0.8300 8,600 -0.03(-3.49%)
May 03, 2011 0.9500 0.9500 0.8600 0.8600 16,700 -0.12(-12.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.