Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

US Pharmaceuticals Ishares ETF (NY: IHE )

67.08 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2015 144.44 143.09 143.09 143.09 30,509 -1.56(-1.08%)
Dec 30, 2015 144.88 145.55 144.65 144.65 39,092 -0.41(-0.28%)
Dec 29, 2015 144.28 145.16 143.99 145.05 16,836 +1.78(+1.24%)
Dec 28, 2015 143.28 143.57 142.35 143.28 22,130 -0.77(-0.53%)
Dec 24, 2015 143.81 144.05 144.05 144.05 4,293 -0.17(-0.12%)
Dec 23, 2015 143.01 144.36 143.01 144.21 18,159 +2.01(+1.41%)
Dec 22, 2015 142.34 142.38 141.17 142.20 19,624 +0.42(+0.30%)
Dec 21, 2015 141.99 142.06 140.67 141.78 31,654 +0.95(+0.68%)
Dec 18, 2015 141.65 142.71 140.83 140.83 29,523 -1.11(-0.78%)
Dec 17, 2015 144.58 144.58 141.91 141.94 29,373 -2.16(-1.50%)
Dec 16, 2015 143.50 144.28 141.60 144.10 33,133 +2.50(+1.76%)
Dec 15, 2015 140.16 142.18 140.16 141.60 28,100 +2.89(+2.08%)
Dec 14, 2015 138.78 139.60 136.82 138.71 39,508 -0.17(-0.12%)
Dec 11, 2015 140.36 140.51 138.56 138.88 67,188 -2.95(-2.08%)
Dec 10, 2015 140.17 142.31 139.85 141.83 29,923 +1.67(+1.19%)
Dec 09, 2015 141.45 142.14 139.40 140.16 25,463 -1.83(-1.29%)
Dec 08, 2015 139.81 142.50 139.81 141.99 42,875 +1.36(+0.97%)
Dec 07, 2015 142.75 143.30 140.17 140.62 269,060 -2.26(-1.58%)
Dec 04, 2015 139.80 142.92 139.57 142.88 24,263 +3.60(+2.58%)
Dec 03, 2015 143.71 143.71 139.05 139.28 25,770 -3.63(-2.54%)
Dec 02, 2015 144.39 145.47 142.73 142.92 18,552 -1.50(-1.04%)
Dec 01, 2015 142.55 144.54 141.65 144.42 53,254 +2.75(+1.94%)
Nov 30, 2015 142.78 143.27 141.08 141.67 45,345 -1.97(-1.37%)
Nov 27, 2015 143.24 143.85 143.24 143.64 5,442 +0.34(+0.24%)
Nov 25, 2015 141.51 143.30 143.30 143.30 18,311 +2.06(+1.46%)
Nov 24, 2015 140.28 141.35 139.80 141.23 23,125 +0.45(+0.32%)
Nov 23, 2015 140.03 141.60 139.79 140.79 26,007 +0.62(+0.44%)
Nov 20, 2015 140.07 140.89 139.88 140.17 21,002 +1.13(+0.81%)
Nov 19, 2015 140.61 140.72 138.60 139.04 37,508 -1.64(-1.17%)
Nov 18, 2015 138.34 140.87 137.65 140.68 58,658 +3.27(+2.38%)
Nov 17, 2015 137.23 138.92 136.38 137.42 22,197 +0.53(+0.38%)
Nov 16, 2015 135.44 137.05 135.26 136.89 32,459 +0.97(+0.71%)
Nov 13, 2015 134.72 136.92 134.72 135.92 185,963 +1.35(+1.01%)
Nov 12, 2015 136.58 136.96 134.51 134.57 23,330 -2.50(-1.82%)
Nov 11, 2015 139.01 139.12 137.07 137.07 24,561 -1.74(-1.25%)
Nov 10, 2015 137.64 138.90 136.85 138.81 28,328 +0.86(+0.62%)
Nov 09, 2015 138.98 139.77 137.07 137.95 28,643 -1.17(-0.84%)
Nov 06, 2015 138.46 139.32 137.18 139.12 20,845 +0.69(+0.50%)
Nov 05, 2015 139.83 139.94 137.18 138.43 258,584 -1.56(-1.12%)
Nov 04, 2015 140.86 140.94 139.02 139.99 39,908 -0.45(-0.32%)
Nov 03, 2015 139.61 141.15 138.81 140.45 38,588 +0.79(+0.56%)
Nov 02, 2015 136.78 139.92 136.78 139.66 40,083 +3.56(+2.62%)
Oct 30, 2015 138.10 138.13 136.10 136.10 40,098 -1.79(-1.30%)
Oct 29, 2015 138.87 141.47 137.37 137.89 289,668 -0.30(-0.21%)
Oct 28, 2015 134.59 138.25 133.75 138.18 444,520 +3.67(+2.73%)
Oct 27, 2015 132.58 134.76 132.58 134.51 45,043 +2.33(+1.76%)
Oct 26, 2015 131.33 133.30 130.28 132.18 27,410 +0.34(+0.26%)
Oct 23, 2015 127.38 132.91 127.38 131.84 201,041 +5.09(+4.02%)
Oct 22, 2015 127.97 127.97 123.76 126.75 337,466 -1.24(-0.97%)
Oct 21, 2015 131.43 131.43 124.55 127.99 51,965 -2.79(-2.13%)
Oct 20, 2015 135.00 135.12 130.10 130.78 40,530 -4.60(-3.40%)
Oct 19, 2015 135.32 136.64 132.97 135.37 21,790 -0.27(-0.20%)
Oct 16, 2015 134.30 135.76 134.04 135.64 83,341 +1.61(+1.20%)
Oct 15, 2015 129.35 134.03 129.35 134.03 20,311 +3.91(+3.00%)
Oct 14, 2015 130.14 132.15 129.19 130.13 40,571 +0.88(+0.68%)
Oct 13, 2015 132.02 133.70 129.20 129.25 39,219 -3.10(-2.34%)
Oct 12, 2015 132.80 132.92 131.37 132.35 52,379 -1.10(-0.83%)
Oct 09, 2015 132.32 134.08 131.98 133.45 45,821 +1.52(+1.15%)
Oct 08, 2015 130.84 132.33 128.82 131.93 94,482 +0.53(+0.40%)
Oct 07, 2015 130.81 132.91 128.67 131.40 258,770 +1.25(+0.96%)
Oct 06, 2015 133.90 134.04 127.67 130.15 120,565 -4.13(-3.08%)
Oct 05, 2015 135.77 136.19 132.37 134.28 83,267 -0.11(-0.08%)
Oct 02, 2015 128.30 134.42 127.27 134.39 107,787 +3.73(+2.86%)
Oct 01, 2015 129.45 130.80 127.73 130.66 289,556 +1.33(+1.03%)
Sep 30, 2015 126.85 129.57 126.62 129.33 174,567 +4.32(+3.45%)
Sep 29, 2015 127.03 129.21 123.39 125.02 196,141 -1.14(-0.90%)
Sep 28, 2015 133.10 133.35 124.88 126.15 609,352 -8.27(-6.15%)
Sep 25, 2015 141.39 141.39 133.10 134.42 239,846 -5.58(-3.99%)
Sep 24, 2015 140.54 140.54 137.43 140.00 54,212 -1.73(-1.22%)
Sep 23, 2015 142.33 143.91 141.12 141.74 68,486 -0.58(-0.41%)
Sep 22, 2015 142.56 143.59 140.72 142.32 52,014 -2.13(-1.47%)
Sep 21, 2015 149.75 149.75 143.83 144.45 151,669 -4.65(-3.12%)
Sep 18, 2015 149.53 150.59 148.85 149.09 23,754 -1.90(-1.26%)
Sep 17, 2015 148.08 152.59 147.78 150.99 40,129 +3.05(+2.06%)
Sep 16, 2015 147.41 147.99 146.52 147.94 26,624 +1.57(+1.07%)
Sep 15, 2015 144.88 146.55 144.81 146.37 18,523 +1.94(+1.34%)
Sep 14, 2015 145.19 145.19 143.97 144.44 57,381 -0.34(-0.24%)
Sep 11, 2015 143.51 144.79 142.99 144.78 28,643 +0.77(+0.53%)
Sep 10, 2015 142.21 144.90 142.21 144.01 60,060 +1.53(+1.08%)
Sep 09, 2015 147.01 147.02 142.24 142.48 42,314 -3.02(-2.07%)
Sep 08, 2015 144.07 145.64 143.39 145.49 82,167 +3.84(+2.71%)
Sep 04, 2015 141.62 141.65 141.65 141.65 48,068 -1.26(-0.88%)
Sep 03, 2015 145.67 146.18 142.55 142.91 67,906 -1.86(-1.28%)
Sep 02, 2015 143.70 144.77 142.13 144.77 64,053 +2.45(+1.72%)
Sep 01, 2015 143.78 144.38 141.15 142.32 76,205 -3.18(-2.19%)
Aug 31, 2015 147.62 148.66 144.85 145.50 58,713 -2.29(-1.55%)
Aug 28, 2015 146.51 147.79 146.06 147.79 54,541 +0.61(+0.41%)
Aug 27, 2015 145.67 147.76 144.72 147.18 150,230 +2.81(+1.94%)
Aug 26, 2015 139.88 144.38 138.60 144.38 60,381 +5.88(+4.25%)
Aug 25, 2015 142.12 145.50 138.49 138.49 57,089 -1.85(-1.32%)
Aug 24, 2015 145.33 145.33 98.98 140.34 369,127 -6.04(-4.13%)
Aug 21, 2015 147.75 149.51 145.90 146.38 133,653 -2.79(-1.87%)
Aug 20, 2015 152.51 152.80 149.17 149.17 33,645 -4.19(-2.73%)
Aug 19, 2015 153.02 154.15 152.18 153.36 51,763 -0.62(-0.40%)
Aug 18, 2015 154.29 155.17 153.94 153.98 38,989 -0.70(-0.45%)
Aug 17, 2015 151.83 154.68 151.13 154.68 58,335 +2.28(+1.50%)
Aug 14, 2015 151.60 152.44 150.40 152.40 18,665 +0.37(+0.24%)
Aug 13, 2015 152.41 153.41 151.81 152.03 25,489 -0.50(-0.33%)
Aug 12, 2015 151.50 152.84 149.27 152.53 43,435 -0.15(-0.10%)
Aug 11, 2015 152.65 153.97 151.84 152.68 41,276 -1.35(-0.88%)
Aug 10, 2015 154.35 154.93 153.59 154.03 31,683 +0.70(+0.46%)
Aug 07, 2015 153.57 153.57 151.10 153.34 39,610 -0.14(-0.09%)
Aug 06, 2015 157.63 157.63 153.11 153.48 45,252 -3.84(-2.44%)
Aug 05, 2015 157.68 158.13 156.83 157.32 138,823 +0.37(+0.23%)
Aug 04, 2015 158.31 158.53 156.20 156.96 58,785 -1.00(-0.63%)
Aug 03, 2015 158.56 159.00 156.79 157.96 26,974 -0.35(-0.22%)
Jul 31, 2015 157.47 158.75 157.13 158.31 47,861 +1.33(+0.84%)
Jul 30, 2015 157.50 158.15 155.96 156.98 27,066 -0.86(-0.55%)
Jul 29, 2015 158.81 158.81 157.02 157.84 28,850 -0.97(-0.61%)
Jul 28, 2015 156.80 158.81 155.54 158.81 28,816 +2.88(+1.84%)
Jul 27, 2015 156.20 156.63 155.01 155.94 26,508 -0.84(-0.53%)
Jul 24, 2015 159.39 159.39 156.65 156.77 37,813 -2.66(-1.67%)
Jul 23, 2015 160.47 160.56 159.21 159.43 40,320 -0.54(-0.34%)
Jul 22, 2015 158.31 160.09 158.23 159.97 34,326 +0.51(+0.32%)
Jul 21, 2015 160.41 160.75 158.40 159.47 27,316 -0.83(-0.52%)
Jul 20, 2015 160.75 160.84 159.91 160.29 27,247 -0.10(-0.07%)
Jul 17, 2015 160.81 160.81 159.71 160.40 31,604 -0.14(-0.09%)
Jul 16, 2015 160.76 160.82 160.15 160.54 169,346 +0.91(+0.57%)
Jul 15, 2015 160.56 160.95 159.19 159.63 65,587 -0.59(-0.37%)
Jul 14, 2015 158.78 160.31 158.55 160.22 84,151 +1.20(+0.76%)
Jul 13, 2015 157.56 159.27 157.56 159.02 139,591 +3.19(+2.05%)
Jul 10, 2015 154.92 156.11 154.78 155.83 56,723 +2.37(+1.54%)
Jul 09, 2015 153.36 154.12 152.91 153.46 19,212 +1.62(+1.06%)
Jul 08, 2015 154.03 154.03 151.85 151.85 34,595 -3.31(-2.13%)
Jul 07, 2015 154.73 155.17 152.68 155.16 33,640 +1.56(+1.02%)
Jul 06, 2015 151.85 154.31 151.50 153.60 29,454 +0.55(+0.36%)
Jul 02, 2015 153.63 153.05 153.05 153.05 48,068 -0.23(-0.15%)
Jul 01, 2015 153.26 153.87 152.55 153.28 251,155 +0.89(+0.58%)
Jun 30, 2015 151.98 152.54 150.99 152.39 36,737 +1.90(+1.26%)
Jun 29, 2015 153.15 153.79 150.42 150.49 50,291 -3.84(-2.49%)
Jun 26, 2015 155.88 156.01 153.82 154.32 36,992 -1.77(-1.13%)
Jun 25, 2015 155.94 156.21 154.70 156.09 32,713 +0.87(+0.56%)
Jun 24, 2015 156.69 156.88 155.11 155.22 35,548 -1.79(-1.14%)
Jun 23, 2015 156.82 157.68 156.56 157.01 31,083 +0.29(+0.19%)
Jun 22, 2015 156.01 156.82 155.39 156.72 24,344 +1.79(+1.15%)
Jun 19, 2015 155.25 155.76 154.93 154.93 19,764 -0.38(-0.25%)
Jun 18, 2015 153.61 155.82 153.61 155.31 49,959 +2.17(+1.41%)
Jun 17, 2015 153.49 154.08 152.87 153.15 45,515 +0.29(+0.19%)
Jun 16, 2015 152.14 152.94 151.77 152.86 40,792 +0.55(+0.36%)
Jun 15, 2015 151.59 152.44 150.69 152.31 23,482 -0.29(-0.19%)
Jun 12, 2015 154.26 154.26 152.53 152.60 31,239 -1.93(-1.25%)
Jun 11, 2015 153.93 154.72 153.68 154.53 80,168 +0.70(+0.46%)
Jun 10, 2015 152.78 153.96 152.21 153.83 84,170 +1.41(+0.93%)
Jun 09, 2015 152.89 152.98 151.55 152.42 407,484 -0.31(-0.21%)
Jun 08, 2015 154.21 154.21 152.69 152.73 20,330 -1.36(-0.88%)
Jun 05, 2015 153.09 154.10 151.99 154.09 38,862 +0.77(+0.50%)
Jun 04, 2015 154.03 154.79 152.67 153.31 21,389 -1.16(-0.75%)
Jun 03, 2015 154.25 154.47 153.50 154.47 31,334 +0.68(+0.44%)
Jun 02, 2015 154.20 154.48 153.05 153.79 35,175 -0.50(-0.32%)
Jun 01, 2015 155.16 155.16 153.44 154.29 141,261 +0.19(+0.12%)
May 29, 2015 154.06 155.63 153.72 154.09 36,467 +0.03(+0.02%)
May 28, 2015 153.00 154.14 152.56 154.06 32,529 +0.77(+0.50%)
May 27, 2015 151.73 153.36 151.32 153.29 27,448 +2.01(+1.33%)
May 26, 2015 151.88 152.19 150.82 151.28 39,151 -0.95(-0.62%)
May 22, 2015 152.19 152.22 152.22 152.22 26,902 -0.16(-0.11%)
May 21, 2015 152.63 152.63 152.06 152.39 36,082 -0.28(-0.18%)
May 20, 2015 152.43 153.17 152.17 152.67 32,296 +0.24(+0.16%)
May 19, 2015 151.70 152.78 151.40 152.43 52,149 +0.89(+0.59%)
May 18, 2015 150.22 151.78 150.16 151.54 36,265 +1.00(+0.66%)
May 15, 2015 150.64 150.88 149.97 150.54 91,706 +0.24(+0.16%)
May 14, 2015 149.53 150.43 148.31 150.30 20,522 +1.48(+0.99%)
May 13, 2015 149.25 149.60 148.26 148.82 21,016 +0.00(+0.00%)
May 12, 2015 149.56 149.56 148.28 148.82 30,322 -1.97(-1.30%)
May 11, 2015 150.27 151.26 150.27 150.79 26,602 +0.79(+0.53%)
May 08, 2015 148.82 150.46 148.82 150.00 27,872 +2.50(+1.70%)
May 07, 2015 146.65 148.30 146.60 147.49 39,694 +0.44(+0.30%)
May 06, 2015 148.20 148.49 145.88 147.05 37,501 -0.56(-0.38%)
May 05, 2015 149.61 149.61 147.43 147.62 47,177 -1.62(-1.08%)
May 04, 2015 149.01 150.48 149.01 149.23 55,573 +0.77(+0.52%)
May 01, 2015 146.95 148.56 146.95 148.47 60,022 +2.37(+1.62%)
Apr 30, 2015 149.48 149.72 145.17 146.09 110,723 -3.91(-2.60%)
Apr 29, 2015 150.04 151.03 149.02 150.00 74,730 -0.50(-0.34%)
Apr 28, 2015 150.82 151.52 148.21 150.50 52,258 +0.03(+0.02%)
Apr 27, 2015 155.91 155.91 150.22 150.48 75,498 -5.40(-3.46%)
Apr 24, 2015 156.26 156.64 155.78 155.88 28,267 -0.55(-0.35%)
Apr 23, 2015 154.79 156.63 154.77 156.43 39,368 +1.03(+0.66%)
Apr 22, 2015 156.13 156.13 154.82 155.40 24,501 -0.16(-0.10%)
Apr 21, 2015 154.48 156.44 155.32 155.56 31,918 +1.08(+0.70%)
Apr 20, 2015 155.50 155.79 153.84 154.48 41,418 +0.17(+0.11%)
Apr 17, 2015 154.79 154.83 153.05 154.31 40,806 -0.94(-0.60%)
Apr 16, 2015 155.81 155.81 154.73 155.25 46,221 -0.44(-0.29%)
Apr 15, 2015 156.09 156.48 155.47 155.70 244,773 +0.66(+0.43%)
Apr 14, 2015 154.81 155.03 153.67 155.03 73,579 +0.47(+0.30%)
Apr 13, 2015 154.69 155.70 154.36 154.56 45,585 -0.40(-0.26%)
Apr 10, 2015 153.50 155.03 153.09 154.97 31,516 +1.51(+0.99%)
Apr 09, 2015 153.11 154.13 152.42 153.45 38,939 +0.61(+0.40%)
Apr 08, 2015 149.48 153.30 149.48 152.84 66,237 +3.75(+2.51%)
Apr 07, 2015 148.19 150.12 148.19 149.09 35,548 +0.94(+0.63%)
Apr 06, 2015 147.57 148.68 147.11 148.15 54,752 -0.17(-0.12%)
Apr 02, 2015 149.35 148.33 148.33 148.33 35,640 -0.32(-0.22%)
Apr 01, 2015 149.74 149.88 146.77 148.65 107,568 -1.32(-0.88%)
Mar 31, 2015 151.82 151.82 149.96 149.97 96,774 -1.95(-1.28%)
Mar 30, 2015 151.03 151.97 150.71 151.92 51,756 +1.61(+1.07%)
Mar 27, 2015 148.95 150.80 148.95 150.31 137,885 +1.34(+0.90%)
Mar 26, 2015 147.80 150.49 147.11 148.97 78,763 -0.15(-0.10%)
Mar 25, 2015 153.35 154.16 149.09 149.12 92,443 -3.97(-2.59%)
Mar 24, 2015 154.65 155.23 153.03 153.09 46,273 -1.32(-0.85%)
Mar 23, 2015 154.91 155.47 154.01 154.41 41,624 -0.93(-0.60%)
Mar 20, 2015 158.18 158.18 154.90 155.34 83,097 -0.28(-0.18%)
Mar 19, 2015 154.82 155.68 153.97 155.62 117,898 +0.86(+0.56%)
Mar 18, 2015 152.43 155.40 152.34 154.76 296,645 +2.14(+1.40%)
Mar 17, 2015 151.87 152.86 151.22 152.62 95,187 +0.31(+0.21%)
Mar 16, 2015 150.61 152.31 150.61 152.31 63,837 +2.45(+1.63%)
Mar 13, 2015 149.55 150.62 148.71 149.86 39,828 +0.04(+0.03%)
Mar 12, 2015 148.20 149.82 148.08 149.82 47,567 +2.15(+1.45%)
Mar 11, 2015 147.30 147.93 146.36 147.67 84,883 +1.16(+0.79%)
Mar 10, 2015 146.72 147.50 145.75 146.51 37,626 -1.69(-1.14%)
Mar 09, 2015 147.56 148.37 146.31 148.21 63,360 +1.14(+0.77%)
Mar 06, 2015 148.30 148.48 146.83 147.07 64,008 -2.00(-1.34%)
Mar 05, 2015 148.46 150.01 148.46 149.07 56,792 +1.49(+1.01%)
Mar 04, 2015 146.35 147.70 146.45 147.57 73,309 +1.12(+0.77%)
Mar 03, 2015 146.73 146.90 145.37 146.45 92,642 -0.96(-0.65%)
Mar 02, 2015 146.44 147.61 146.44 147.41 91,314 +1.15(+0.78%)
Feb 27, 2015 147.21 147.32 146.23 146.26 63,396 -1.15(-0.78%)
Feb 26, 2015 146.22 147.41 145.62 147.41 34,579 +1.51(+1.04%)
Feb 25, 2015 145.53 146.19 144.57 145.90 154,071 +0.70(+0.48%)
Feb 24, 2015 145.55 145.79 144.58 145.19 66,752 -0.32(-0.22%)
Feb 23, 2015 145.53 146.25 144.99 145.52 49,921 -0.04(-0.03%)
Feb 20, 2015 144.16 145.56 143.48 145.56 56,297 +1.66(+1.15%)
Feb 19, 2015 143.79 144.11 143.44 143.90 40,073 +0.41(+0.28%)
Feb 18, 2015 143.41 143.71 142.30 143.49 104,635 +0.03(+0.02%)
Feb 17, 2015 141.70 143.54 141.70 143.46 59,609 +1.47(+1.03%)
Feb 13, 2015 141.23 141.99 141.99 141.99 131,829 +1.20(+0.85%)
Feb 12, 2015 140.36 140.87 139.69 140.79 87,616 +1.20(+0.86%)
Feb 11, 2015 139.31 140.52 138.95 139.59 65,510 +0.22(+0.16%)
Feb 10, 2015 138.07 139.43 137.73 139.38 32,188 +2.11(+1.54%)
Feb 09, 2015 137.47 138.39 136.99 137.26 22,278 -0.63(-0.45%)
Feb 06, 2015 138.98 139.07 137.69 137.89 32,805 -0.70(-0.51%)
Feb 05, 2015 136.37 138.79 136.37 138.59 44,292 +4.65(+3.47%)
Feb 04, 2015 134.11 134.63 133.40 133.95 23,901 -1.29(-0.95%)
Feb 03, 2015 134.58 135.30 132.54 135.23 52,844 +0.76(+0.57%)
Feb 02, 2015 134.46 134.88 132.65 134.47 85,522 +0.17(+0.13%)
Jan 30, 2015 136.41 136.54 134.27 134.29 86,596 -2.44(-1.78%)
Jan 29, 2015 135.81 136.82 134.69 136.74 223,671 +1.02(+0.75%)
Jan 28, 2015 138.55 138.63 135.44 135.72 61,703 -2.24(-1.62%)
Jan 27, 2015 137.66 138.87 137.14 137.96 75,473 -0.56(-0.40%)
Jan 26, 2015 136.82 138.52 136.47 138.52 37,567 +1.74(+1.27%)
Jan 23, 2015 136.70 137.33 136.60 136.78 33,093 +0.01(+0.01%)
Jan 22, 2015 136.36 138.00 134.03 136.77 49,448 +1.08(+0.79%)
Jan 21, 2015 136.23 136.96 135.51 135.69 40,859 -0.72(-0.53%)
Jan 20, 2015 136.53 136.76 134.62 136.41 106,731 +0.20(+0.15%)
Jan 16, 2015 132.94 136.32 132.64 136.21 48,408 +3.26(+2.46%)
Jan 15, 2015 135.96 136.01 132.91 132.95 25,800 -2.59(-1.91%)
Jan 14, 2015 134.19 135.74 133.98 135.54 62,180 +0.26(+0.19%)
Jan 13, 2015 135.94 137.22 133.76 135.28 48,530 -0.07(-0.05%)
Jan 12, 2015 136.15 137.07 135.06 135.35 49,883 +0.07(+0.05%)
Jan 09, 2015 136.02 136.06 134.45 135.28 59,538 -0.25(-0.19%)
Jan 08, 2015 134.88 135.75 134.61 135.53 45,173 +2.35(+1.77%)
Jan 07, 2015 130.90 133.25 130.90 133.17 260,001 +2.81(+2.16%)
Jan 06, 2015 131.15 132.27 129.03 130.36 64,679 -0.75(-0.57%)
Jan 05, 2015 131.27 132.31 130.79 131.11 66,446 -0.87(-0.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.