Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Trimble Navigation (NQ: TRMB )

56.61 -0.17 (-0.30%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:42 AM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 0.6911 0.7083 0.6806 0.6939 547,200 -0.01(-0.79%)
Dec 30, 2002 0.7050 0.7050 0.6694 0.6994 607,200 -0.01(-0.87%)
Dec 27, 2002 0.7072 0.7178 0.6961 0.7056 331,200 -0.02(-2.08%)
Dec 26, 2002 0.7222 0.7306 0.7078 0.7206 427,800 -0.01(-1.22%)
Dec 24, 2002 0.7300 0.7306 0.7244 0.7294 910,200 -0.00(-0.15%)
Dec 23, 2002 0.7361 0.7333 0.7050 0.7306 765,600 -0.01(-0.90%)
Dec 20, 2002 0.7361 0.7639 0.7050 0.7372 1,368,000 -0.00(-0.38%)
Dec 19, 2002 0.7472 0.7550 0.7367 0.7400 636,600 -0.01(-1.04%)
Dec 18, 2002 0.7728 0.7728 0.7372 0.7478 611,400 -0.03(-3.24%)
Dec 17, 2002 0.7750 0.7911 0.7500 0.7728 452,400 +0.01(+1.02%)
Dec 16, 2002 0.7500 0.7661 0.7500 0.7650 586,800 +0.02(+2.00%)
Dec 13, 2002 0.7556 0.7622 0.7444 0.7500 669,600 -0.01(-0.81%)
Dec 12, 2002 0.7650 0.7667 0.7472 0.7561 198,000 -0.01(-1.02%)
Dec 11, 2002 0.7517 0.7639 0.7417 0.7639 644,400 +0.01(+1.85%)
Dec 10, 2002 0.7322 0.7606 0.7322 0.7500 855,600 +0.02(+2.27%)
Dec 09, 2002 0.7506 0.7544 0.7333 0.7333 868,800 -0.03(-3.57%)
Dec 06, 2002 0.7467 0.7639 0.7361 0.7605 378,600 +0.01(+1.85%)
Dec 05, 2002 0.7667 0.7767 0.7467 0.7467 664,200 -0.03(-3.93%)
Dec 04, 2002 0.7889 0.7972 0.7639 0.7772 797,400 -0.02(-2.64%)
Dec 03, 2002 0.7950 0.8056 0.7400 0.7983 675,000 +0.00(+0.14%)
Dec 02, 2002 0.7817 0.8089 0.7778 0.7972 906,600 +0.02(+2.50%)
Nov 29, 2002 0.7972 0.8056 0.7778 0.7778 219,600 -0.03(-3.25%)
Nov 27, 2002 0.7706 0.8056 0.7511 0.8039 897,000 +0.03(+4.33%)
Nov 26, 2002 0.7722 0.7811 0.7511 0.7706 447,000 -0.01(-0.93%)
Nov 25, 2002 0.7750 0.8000 0.7711 0.7778 658,800 -0.01(-0.70%)
Nov 22, 2002 0.7583 0.7906 0.7583 0.7833 351,600 +0.02(+2.24%)
Nov 21, 2002 0.7500 0.7661 0.7361 0.7661 503,400 +0.01(+1.32%)
Nov 20, 2002 0.7089 0.7561 0.7089 0.7561 1,504,800 +0.04(+5.10%)
Nov 19, 2002 0.6944 0.7222 0.6878 0.7194 754,200 +0.03(+3.60%)
Nov 18, 2002 0.7172 0.7299 0.6944 0.6944 524,400 -0.02(-3.10%)
Nov 15, 2002 0.7211 0.7278 0.7083 0.7167 163,200 -0.01(-0.77%)
Nov 14, 2002 0.7144 0.7222 0.7094 0.7222 753,000 +0.01(+0.85%)
Nov 13, 2002 0.6856 0.7222 0.6850 0.7161 772,800 +0.02(+2.71%)
Nov 12, 2002 0.6817 0.6972 0.6733 0.6972 528,000 +0.02(+2.45%)
Nov 11, 2002 0.7056 0.7061 0.6806 0.6806 352,200 -0.03(-3.92%)
Nov 08, 2002 0.7167 0.7222 0.6944 0.7083 284,400 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2002 0.7306 0.7361 0.7083 0.7083 276,600 -0.03(-3.70%)
Nov 06, 2002 0.7083 0.7361 0.7078 0.7356 1,043,400 +0.03(+4.09%)
Nov 05, 2002 0.7444 0.7500 0.7011 0.7067 630,000 -0.04(-5.00%)
Nov 04, 2002 0.7361 0.7639 0.7333 0.7438 909,600 -0.00(-0.45%)
Nov 01, 2002 0.7272 0.7472 0.7222 0.7472 1,049,400 +0.02(+2.68%)
Oct 31, 2002 0.6861 0.7294 0.6856 0.7277 1,098,000 +0.04(+6.06%)
Oct 30, 2002 0.6706 0.6933 0.6650 0.6861 521,400 +0.01(+1.25%)
Oct 29, 2002 0.7122 0.7306 0.6556 0.6777 1,515,000 -0.03(-4.33%)
Oct 28, 2002 0.6606 0.7472 0.6606 0.7083 1,107,276 +0.05(+7.14%)
Oct 25, 2002 0.6528 0.6833 0.6517 0.6611 476,400 +0.01(+1.28%)
Oct 24, 2002 0.5594 0.7072 0.5594 0.6528 1,809,600 +0.10(+17.03%)
Oct 23, 2002 0.5778 0.5800 0.5372 0.5578 882,564 -0.02(-2.62%)
Oct 22, 2002 0.5983 0.6150 0.5694 0.5728 493,200 -0.02(-3.65%)
Oct 21, 2002 0.6200 0.6206 0.5883 0.5945 685,800 -0.02(-2.81%)
Oct 18, 2002 0.6078 0.6450 0.6006 0.6117 625,188 +0.01(+0.92%)
Oct 17, 2002 0.5622 0.6111 0.5622 0.6061 470,814 +0.05(+8.34%)
Oct 16, 2002 0.5750 0.5856 0.5500 0.5594 471,840 -0.02(-3.64%)
Oct 15, 2002 0.5417 0.5839 0.5417 0.5806 322,200 +0.04(+7.73%)
Oct 14, 2002 0.5233 0.5472 0.5183 0.5389 379,200 +0.02(+3.19%)
Oct 11, 2002 0.5600 0.5756 0.5078 0.5222 64,740,000 -0.04(-6.73%)
Oct 10, 2002 0.5217 0.5633 0.5167 0.5599 614,868 +0.04(+8.48%)
Oct 09, 2002 0.5078 0.5467 0.4972 0.5161 850,392 +0.01(+1.86%)
Oct 08, 2002 0.4450 0.5167 0.4444 0.5067 1,614,000 +0.06(+13.72%)
Oct 07, 2002 0.4678 0.4861 0.4444 0.4456 770,478 -0.03(-6.20%)
Oct 04, 2002 0.4861 0.4878 0.4694 0.4750 502,200 -0.01(-2.29%)
Oct 03, 2002 0.5000 0.5039 0.4833 0.4861 532,200 -0.01(-2.78%)
Oct 02, 2002 0.5067 0.5217 0.5039 0.5000 910,800 -0.01(-1.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.