Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Taiwan Semiconductor ADR (NY: TSM )

151.68 -0.55 (-0.36%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2009 7.236 7.352 7.352 7.352 11,537,841 +0.10(+1.42%)
Dec 30, 2009 7.243 7.275 7.210 7.249 9,025,376 +0.03(+0.36%)
Dec 29, 2009 7.275 7.275 7.204 7.223 12,381,966 +0.05(+0.72%)
Dec 28, 2009 7.262 7.262 7.159 7.172 5,864,678 -0.07(-0.98%)
Dec 24, 2009 7.288 7.288 7.198 7.243 6,674,765 +0.08(+1.08%)
Dec 23, 2009 7.281 7.300 7.165 7.165 13,168,303 -0.09(-1.24%)
Dec 22, 2009 7.210 7.326 7.185 7.255 27,431,308 +0.04(+0.53%)
Dec 21, 2009 7.165 7.262 7.133 7.217 26,104,788 +0.08(+1.08%)
Dec 18, 2009 7.127 7.223 7.043 7.140 25,277,824 +0.20(+2.87%)
Dec 17, 2009 6.960 7.037 6.883 6.941 23,718,048 -0.01(-0.18%)
Dec 16, 2009 6.960 7.075 6.941 6.953 20,619,778 +0.01(+0.19%)
Dec 15, 2009 6.928 7.011 6.889 6.941 16,047,069 -0.02(-0.28%)
Dec 14, 2009 6.963 6.992 6.941 6.960 17,386,674 +0.06(+0.93%)
Dec 11, 2009 6.992 7.063 6.857 6.896 16,910,080 -0.13(-1.83%)
Dec 10, 2009 6.960 7.050 6.896 7.024 25,763,930 +0.02(+0.28%)
Dec 09, 2009 7.037 7.043 6.934 7.005 18,490,630 +0.04(+0.55%)
Dec 08, 2009 6.928 7.011 6.908 6.966 15,719,808 -0.03(-0.37%)
Dec 07, 2009 6.979 7.024 6.928 6.992 21,047,634 +0.05(+0.74%)
Dec 04, 2009 6.838 6.973 6.838 6.941 26,414,934 +0.13(+1.98%)
Dec 03, 2009 6.953 6.953 6.786 6.806 29,001,446 -0.17(-2.49%)
Dec 02, 2009 6.703 6.979 6.703 6.979 40,954,608 +0.22(+3.33%)
Dec 01, 2009 6.761 6.818 6.735 6.754 15,928,603 +0.08(+1.16%)
Nov 30, 2009 6.606 6.748 6.594 6.677 13,296,838 +0.05(+0.78%)
Nov 27, 2009 6.491 6.664 6.478 6.626 9,219,478 -0.11(-1.62%)
Nov 25, 2009 6.748 6.761 6.703 6.735 8,983,496 +0.03(+0.38%)
Nov 24, 2009 6.741 6.786 6.683 6.709 13,198,607 -0.04(-0.67%)
Nov 23, 2009 6.754 6.831 6.728 6.754 12,147,222 +0.08(+1.16%)
Nov 20, 2009 6.594 6.690 6.594 6.677 14,266,902 -0.02(-0.29%)
Nov 19, 2009 6.773 6.831 6.600 6.696 47,823,852 -0.23(-3.34%)
Nov 18, 2009 6.838 6.960 6.831 6.928 15,195,246 +0.06(+0.84%)
Nov 17, 2009 6.838 6.902 6.767 6.870 26,630,526 -0.07(-1.02%)
Nov 16, 2009 6.960 7.018 6.902 6.941 35,700,904 +0.13(+1.98%)
Nov 13, 2009 6.696 6.825 6.683 6.806 30,657,440 +0.09(+1.34%)
Nov 12, 2009 6.658 6.761 6.645 6.716 31,146,958 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2009 6.555 6.722 6.504 6.716 54,821,728 +0.28(+4.29%)
Nov 10, 2009 6.497 6.542 6.414 6.439 26,592,626 +0.04(+0.70%)
Nov 09, 2009 6.304 6.407 6.266 6.394 15,540,429 +0.10(+1.63%)
Nov 06, 2009 6.266 6.369 6.240 6.291 23,702,016 +0.06(+1.03%)
Nov 05, 2009 6.246 6.349 6.201 6.227 35,155,944 +0.01(+0.10%)
Nov 04, 2009 6.144 6.285 6.144 6.221 35,080,788 +0.11(+1.79%)
Nov 03, 2009 6.105 6.157 6.009 6.112 30,248,310 -0.04(-0.73%)
Nov 02, 2009 6.259 6.259 6.054 6.157 50,106,312 +0.03(+0.42%)
Oct 30, 2009 6.311 6.330 6.034 6.131 59,081,676 -0.24(-3.73%)
Oct 29, 2009 6.285 6.401 6.253 6.369 23,693,570 +0.19(+3.01%)
Oct 28, 2009 6.330 6.375 6.169 6.182 40,773,788 -0.16(-2.53%)
Oct 27, 2009 6.484 6.510 6.266 6.343 47,757,588 -0.10(-1.50%)
Oct 26, 2009 6.510 6.523 6.407 6.439 57,100,864 +0.01(+0.10%)
Oct 23, 2009 6.497 6.497 6.426 6.433 33,269,084 -0.11(-1.67%)
Oct 22, 2009 6.504 6.606 6.446 6.542 25,017,072 -0.01(-0.20%)
Oct 21, 2009 6.407 6.690 6.375 6.555 62,439,720 +0.17(+2.72%)
Oct 20, 2009 6.356 6.446 6.349 6.381 41,484,372 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2009 6.394 6.433 6.346 6.381 38,219,112 +0.06(+1.02%)
Oct 16, 2009 6.420 6.420 6.253 6.317 43,677,028 -0.15(-2.29%)
Oct 15, 2009 6.600 6.645 6.439 6.465 52,224,232 -0.19(-2.80%)
Oct 14, 2009 6.735 6.735 6.587 6.651 45,781,472 +0.10(+1.47%)
Oct 13, 2009 6.433 6.568 6.381 6.555 50,534,888 +0.19(+2.93%)
Oct 12, 2009 6.504 6.529 6.343 6.369 28,706,846 -0.09(-1.39%)
Oct 09, 2009 6.407 6.504 6.407 6.459 44,775,164 +0.08(+1.31%)
Oct 08, 2009 6.549 6.555 6.343 6.375 93,782,736 -0.16(-2.46%)
Oct 07, 2009 6.542 6.587 6.459 6.536 45,092,136 -0.13(-1.93%)
Oct 06, 2009 6.709 6.793 6.645 6.664 36,576,628 -0.03(-0.48%)
Oct 05, 2009 6.651 6.748 6.629 6.696 18,815,492 +0.04(+0.68%)
Oct 02, 2009 6.671 6.741 6.542 6.651 27,076,018 -0.13(-1.90%)
Oct 01, 2009 7.024 7.063 6.767 6.780 37,747,792 -0.26(-3.74%)
Sep 30, 2009 7.069 7.114 6.941 7.043 42,407,076 +0.11(+1.58%)
Sep 29, 2009 7.024 7.063 6.888 6.934 29,541,550 -0.01(-0.18%)
Sep 28, 2009 6.773 6.998 6.741 6.947 28,666,820 +0.23(+3.44%)
Sep 25, 2009 6.690 6.767 6.677 6.716 16,397,258 +0.02(+0.29%)
Sep 24, 2009 6.941 6.966 6.664 6.696 24,923,720 -0.22(-3.25%)
Sep 23, 2009 6.941 6.992 6.908 6.921 25,360,044 -0.07(-1.01%)
Sep 22, 2009 6.966 7.063 6.921 6.992 23,867,720 +0.07(+1.02%)
Sep 21, 2009 6.966 6.992 6.899 6.921 25,144,668 -0.06(-0.92%)
Sep 18, 2009 6.986 7.069 6.941 6.986 23,345,798 -0.01(-0.18%)
Sep 17, 2009 7.069 7.095 6.966 6.998 30,415,574 -0.07(-1.00%)
Sep 16, 2009 7.056 7.088 6.973 7.069 30,112,846 +0.06(+0.82%)
Sep 15, 2009 7.005 7.037 6.941 7.011 13,109,660 +0.08(+1.11%)
Sep 14, 2009 6.992 6.992 6.889 6.934 17,039,480 -0.09(-1.28%)
Sep 11, 2009 7.185 7.198 6.973 7.024 22,964,968 -0.13(-1.80%)
Sep 10, 2009 7.198 7.198 6.998 7.153 35,137,768 +0.02(+0.27%)
Sep 09, 2009 7.069 7.198 7.018 7.133 27,393,022 +0.03(+0.36%)
Sep 08, 2009 7.069 7.165 7.043 7.108 20,866,074 +0.16(+2.31%)
Sep 04, 2009 6.908 6.960 6.812 6.947 15,679,195 +0.06(+0.84%)
Sep 03, 2009 6.883 6.908 6.767 6.889 15,328,532 +0.07(+1.04%)
Sep 02, 2009 6.780 6.908 6.748 6.818 16,466,348 +0.03(+0.47%)
Sep 01, 2009 6.979 7.191 6.754 6.786 31,480,082 -0.09(-1.31%)
Aug 31, 2009 6.799 6.896 6.767 6.876 17,019,162 -0.05(-0.74%)
Aug 28, 2009 6.915 7.005 6.844 6.928 15,088,394 +0.15(+2.28%)
Aug 27, 2009 6.735 6.780 6.683 6.773 11,427,303 +0.01(+0.10%)
Aug 26, 2009 6.960 6.960 6.716 6.767 22,259,406 -0.15(-2.14%)
Aug 25, 2009 6.941 6.979 6.876 6.915 16,259,610 -0.01(-0.19%)
Aug 24, 2009 6.825 6.953 6.754 6.928 24,331,784 +0.22(+3.26%)
Aug 21, 2009 6.748 6.748 6.632 6.709 16,677,244 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2009 6.549 6.735 6.549 6.709 12,578,119 +0.08(+1.26%)
Aug 19, 2009 6.619 6.645 6.523 6.626 19,288,116 -0.06(-0.87%)
Aug 18, 2009 6.664 6.716 6.561 6.683 16,634,927 +0.14(+2.16%)
Aug 17, 2009 6.632 6.703 6.529 6.542 19,060,252 -0.24(-3.60%)
Aug 14, 2009 6.953 7.069 6.728 6.786 20,508,822 -0.25(-3.56%)
Aug 13, 2009 6.838 7.056 6.735 7.037 34,455,312 +0.34(+5.09%)
Aug 12, 2009 6.555 6.786 6.542 6.696 18,164,168 +0.13(+1.96%)
Aug 11, 2009 6.561 6.658 6.497 6.568 21,344,492 +0.01(+0.10%)
Aug 10, 2009 6.561 6.606 6.465 6.561 10,913,415 -0.01(-0.20%)
Aug 07, 2009 6.529 6.606 6.426 6.574 13,886,048 +0.04(+0.69%)
Aug 06, 2009 6.664 6.773 6.426 6.529 20,744,104 -0.08(-1.17%)
Aug 05, 2009 6.703 6.722 6.549 6.606 17,502,450 -0.11(-1.63%)
Aug 04, 2009 6.773 6.793 6.677 6.716 15,123,589 -0.08(-1.14%)
Aug 03, 2009 6.896 6.908 6.741 6.793 18,733,416 +0.06(+0.96%)
Jul 31, 2009 6.934 6.986 6.709 6.728 29,288,012 -0.17(-2.42%)
Jul 30, 2009 6.857 7.030 6.773 6.896 35,108,368 +0.40(+6.24%)
Jul 29, 2009 6.536 6.542 6.426 6.491 20,464,854 -0.09(-1.37%)
Jul 28, 2009 6.613 6.658 6.523 6.581 14,697,641 +0.01(+0.20%)
Jul 27, 2009 6.709 6.716 6.491 6.568 16,235,152 -0.04(-0.68%)
Jul 24, 2009 6.587 6.632 6.481 6.613 14,631,114 -0.02(-0.29%)
Jul 23, 2009 6.638 6.741 6.574 6.632 36,912,520 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2009 6.259 6.735 6.234 6.632 26,776,356 +0.29(+4.56%)
Jul 21, 2009 6.491 6.542 6.240 6.343 24,785,076 -0.12(-1.89%)
Jul 20, 2009 6.478 6.542 6.426 6.465 20,026,492 +0.08(+1.31%)
Jul 17, 2009 6.266 6.471 6.201 6.381 25,066,502 +0.05(+0.81%)
Jul 16, 2009 6.234 6.362 6.118 6.330 17,584,944 +0.04(+0.61%)
Jul 15, 2009 6.279 6.381 6.201 6.291 30,932,014 +0.01(+0.19%)
Jul 14, 2009 6.228 6.286 6.171 6.279 16,603,795 +0.08(+1.34%)
Jul 13, 2009 6.068 6.241 6.062 6.196 23,240,266 +0.01(+0.10%)
Jul 10, 2009 6.030 6.222 6.030 6.190 29,262,674 +0.14(+2.33%)
Jul 09, 2009 6.036 6.119 5.992 6.049 32,343,822 +0.18(+3.05%)
Jul 08, 2009 5.915 5.953 5.768 5.870 29,957,052 -0.01(-0.22%)
Jul 07, 2009 6.075 6.139 5.864 5.883 23,042,120 -0.10(-1.60%)
Jul 06, 2009 6.049 6.049 5.803 5.979 20,098,794 -0.01(-0.21%)
Jul 02, 2009 5.966 6.032 5.934 5.992 22,706,400 -0.04(-0.74%)
Jul 01, 2009 6.062 6.139 6.004 6.036 27,020,180 +0.02(+0.32%)
Jun 30, 2009 6.158 6.190 5.960 6.017 30,673,848 -0.09(-1.47%)
Jun 29, 2009 6.126 6.241 6.075 6.107 15,650,810 -0.01(-0.21%)
Jun 26, 2009 6.145 6.190 6.036 6.119 13,703,682 -0.03(-0.52%)
Jun 25, 2009 6.132 6.151 6.056 6.151 20,938,058 +0.05(+0.84%)
Jun 24, 2009 6.139 6.222 6.075 6.100 35,188,252 +0.19(+3.25%)
Jun 23, 2009 5.896 5.921 5.806 5.908 21,225,846 +0.10(+1.76%)
Jun 22, 2009 5.889 5.960 5.768 5.806 27,472,876 -0.10(-1.63%)
Jun 19, 2009 5.960 6.052 5.845 5.902 33,769,528 -0.04(-0.75%)
Jun 18, 2009 5.915 6.024 5.908 5.947 27,453,704 +0.05(+0.87%)
Jun 17, 2009 5.851 6.012 5.774 5.896 59,450,256 +0.06(+1.10%)
Jun 16, 2009 6.081 6.145 5.832 5.832 55,215,212 -0.22(-3.59%)
Jun 15, 2009 6.247 6.247 5.979 6.049 46,882,032 -0.37(-5.78%)
Jun 12, 2009 6.542 6.586 6.318 6.420 37,322,832 -0.31(-4.65%)
Jun 11, 2009 6.708 6.797 6.644 6.733 32,010,684 +0.06(+0.86%)
Jun 10, 2009 6.823 6.900 6.618 6.676 23,342,862 -0.05(-0.76%)
Jun 09, 2009 6.708 6.823 6.573 6.727 35,588,868 +0.20(+3.04%)
Jun 08, 2009 6.471 6.563 6.407 6.529 27,297,972 -0.02(-0.29%)
Jun 05, 2009 6.778 6.778 6.490 6.548 21,042,776 -0.03(-0.49%)
Jun 04, 2009 6.561 6.836 6.516 6.580 37,510,804 -0.06(-0.87%)
Jun 03, 2009 6.785 6.855 6.545 6.637 44,851,588 -0.32(-4.60%)
Jun 02, 2009 7.213 7.283 6.938 6.957 27,330,434 -0.39(-5.31%)
Jun 01, 2009 7.072 7.424 6.868 7.347 32,484,244 +0.35(+5.03%)
May 29, 2009 6.964 7.226 6.919 6.996 26,937,462 -0.13(-1.80%)
May 28, 2009 7.040 7.155 6.868 7.123 25,297,178 +0.14(+2.01%)
May 27, 2009 7.040 7.181 6.932 6.983 34,717,144 +0.10(+1.49%)
May 26, 2009 6.663 6.932 6.663 6.880 20,483,412 +0.15(+2.18%)
May 22, 2009 6.637 6.880 6.426 6.733 17,365,182 +0.08(+1.15%)
May 21, 2009 6.631 6.906 6.394 6.657 20,165,088 -0.07(-1.05%)
May 20, 2009 6.996 6.996 6.682 6.727 23,673,540 -0.08(-1.13%)
May 19, 2009 6.753 6.912 6.612 6.804 26,439,386 +0.06(+0.85%)
May 18, 2009 6.503 6.765 6.503 6.746 18,785,342 +0.34(+5.29%)
May 15, 2009 6.593 6.669 6.394 6.407 22,867,158 -0.18(-2.72%)
May 14, 2009 6.407 6.631 6.375 6.586 25,625,674 +0.19(+2.90%)
May 13, 2009 6.433 6.529 5.947 6.401 23,371,208 -0.09(-1.38%)
May 12, 2009 6.625 6.663 6.362 6.490 34,674,380 -0.14(-2.12%)
May 11, 2009 6.267 6.721 6.267 6.631 31,202,738 -0.04(-0.67%)
May 08, 2009 6.727 6.810 6.554 6.676 28,822,766 +0.09(+1.36%)
May 07, 2009 7.008 7.047 6.554 6.586 48,931,788 -0.48(-6.79%)
May 06, 2009 6.906 7.098 6.906 7.066 42,235,696 -0.07(-0.99%)
May 05, 2009 7.232 7.264 7.008 7.136 61,653,072 -0.43(-5.74%)
May 04, 2009 7.552 7.673 7.513 7.571 74,631,024 +0.68(+9.83%)
May 01, 2009 6.816 6.893 6.644 6.893 30,472,862 +0.13(+1.99%)
Apr 30, 2009 6.682 6.868 6.612 6.759 51,217,736 +0.31(+4.86%)
Apr 29, 2009 6.235 6.587 6.171 6.446 66,647,144 +0.52(+8.74%)
Apr 28, 2009 5.793 5.972 5.793 5.928 21,022,424 +0.08(+1.42%)
Apr 27, 2009 5.781 5.992 5.717 5.845 24,176,782 +0.04(+0.77%)
Apr 24, 2009 5.902 5.998 5.761 5.800 34,631,700 -0.06(-1.09%)
Apr 23, 2009 5.960 6.056 5.813 5.864 33,706,684 -0.06(-0.97%)
Apr 22, 2009 5.870 6.056 5.749 5.921 37,965,552 +0.05(+0.87%)
Apr 21, 2009 5.857 5.992 5.761 5.870 38,395,716 -0.01(-0.22%)
Apr 20, 2009 6.119 6.119 5.825 5.883 35,140,060 -0.26(-4.17%)
Apr 17, 2009 6.081 6.177 5.908 6.139 26,842,754 +0.01(+0.10%)
Apr 16, 2009 6.107 6.228 5.960 6.132 36,526,240 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2009 6.139 6.183 6.024 6.132 26,523,546 -0.11(-1.74%)
Apr 14, 2009 6.356 6.388 6.155 6.241 35,564,456 -0.14(-2.20%)
Apr 13, 2009 6.330 6.407 6.107 6.382 24,078,054 +0.10(+1.63%)
Apr 09, 2009 6.356 6.394 6.183 6.279 34,680,336 +0.15(+2.40%)
Apr 08, 2009 6.049 6.158 5.953 6.132 34,327,348 +0.10(+1.59%)
Apr 07, 2009 6.292 6.292 6.004 6.036 44,878,012 -0.23(-3.67%)
Apr 06, 2009 6.324 6.394 6.151 6.267 35,172,040 -0.31(-4.76%)
Apr 03, 2009 6.471 6.580 6.305 6.580 42,299,872 +0.03(+0.49%)
Apr 02, 2009 6.158 6.612 6.132 6.548 68,976,000 +0.55(+9.17%)
Apr 01, 2009 5.704 6.075 5.614 5.998 41,913,900 +0.27(+4.80%)
Mar 31, 2009 5.761 5.841 5.710 5.723 28,122,844 +0.04(+0.67%)
Mar 30, 2009 5.774 5.870 5.602 5.685 24,292,732 -0.27(-4.61%)
Mar 26, 2009 5.800 5.960 5.659 5.960 34,558,524 +0.20(+3.44%)
Mar 25, 2009 5.800 5.998 5.665 5.761 31,007,966 -0.06(-1.10%)
Mar 24, 2009 5.870 5.934 5.800 5.825 29,888,860 -0.11(-1.83%)
Mar 23, 2009 5.889 5.934 5.825 5.934 42,476,556 +0.49(+8.92%)
Mar 20, 2009 5.595 5.665 5.416 5.448 26,847,860 -0.18(-3.13%)
Mar 19, 2009 5.697 5.755 5.525 5.624 39,089,768 -0.18(-3.14%)
Mar 18, 2009 5.595 5.897 5.550 5.806 43,753,028 +0.06(+1.11%)
Mar 17, 2009 5.538 5.755 5.518 5.742 30,548,038 +0.16(+2.86%)
Mar 16, 2009 5.685 5.755 5.550 5.582 29,612,750 -0.06(-1.02%)
Mar 13, 2009 5.749 5.813 5.541 5.640 0 -0.03(-0.45%)
Mar 12, 2009 5.563 5.710 5.416 5.665 35,408,308 +0.13(+2.31%)
Mar 11, 2009 5.352 5.595 5.320 5.538 34,320,300 +0.19(+3.59%)
Mar 10, 2009 5.116 5.371 5.071 5.346 44,843,880 +0.40(+8.01%)
Mar 09, 2009 5.243 5.359 4.943 4.949 49,938,660 -0.33(-6.18%)
Mar 06, 2009 5.282 5.410 5.122 5.275 0 +0.09(+1.73%)
Mar 05, 2009 5.154 5.275 5.039 5.186 33,655,612 +0.04(+0.87%)
Mar 04, 2009 5.122 5.275 5.122 5.141 37,385,208 +0.37(+7.77%)
Mar 02, 2009 4.706 5.007 4.706 4.770 36,588,900 -0.05(-1.06%)
Feb 27, 2009 4.834 4.911 4.770 4.821 0 -0.09(-1.82%)
Feb 26, 2009 4.898 5.141 4.866 4.911 38,650,876 +0.03(+0.66%)
Feb 25, 2009 4.764 4.988 4.764 4.879 57,545,636 -0.01(-0.13%)
Feb 24, 2009 4.732 4.930 4.636 4.885 38,319,220 +0.19(+4.09%)
Feb 23, 2009 4.898 4.981 4.681 4.694 30,160,740 -0.10(-2.13%)
Feb 20, 2009 4.828 4.853 4.642 4.796 31,116,494 -0.08(-1.70%)
Feb 19, 2009 5.148 5.211 4.860 4.879 30,617,268 -0.22(-4.27%)
Feb 18, 2009 5.064 5.116 4.937 5.096 28,809,730 +0.16(+3.24%)
Feb 17, 2009 5.173 5.173 4.885 4.937 31,772,752 -0.36(-6.88%)
Feb 13, 2009 5.307 5.391 5.275 5.301 17,759,524 -0.06(-1.19%)
Feb 12, 2009 5.179 5.371 5.141 5.365 34,657,012 +0.05(+0.96%)
Feb 11, 2009 5.307 5.422 5.256 5.314 32,267,340 +0.12(+2.34%)
Feb 10, 2009 5.339 5.435 5.128 5.192 33,959,844 -0.24(-4.36%)
Feb 09, 2009 5.550 5.550 5.333 5.429 34,326,480 -0.13(-2.30%)
Feb 06, 2009 5.243 5.653 5.186 5.557 65,315,068 +0.37(+7.15%)
Feb 05, 2009 4.956 5.237 4.885 5.186 42,572,508 +0.12(+2.27%)
Feb 04, 2009 4.898 5.148 4.860 5.071 50,723,960 +0.08(+1.67%)
Feb 03, 2009 4.777 5.013 4.777 4.988 38,709,256 +0.19(+3.86%)
Feb 02, 2009 4.796 4.841 4.668 4.802 27,745,526 -0.02(-0.40%)
Jan 30, 2009 4.898 5.020 4.821 4.821 0 -0.09(-1.82%)
Jan 29, 2009 5.128 5.128 4.885 4.911 31,104,146 -0.28(-5.42%)
Jan 28, 2009 5.116 5.243 5.103 5.192 41,004,432 +0.14(+2.78%)
Jan 27, 2009 4.873 5.116 4.866 5.052 31,839,440 +0.16(+3.27%)
Jan 26, 2009 5.032 5.032 4.636 4.892 26,189,996 -0.04(-0.91%)
Jan 23, 2009 4.617 5.045 4.578 4.937 44,731,880 +0.17(+3.62%)
Jan 22, 2009 4.323 4.937 4.284 4.764 85,574,152 +0.19(+4.20%)
Jan 21, 2009 4.527 4.610 4.406 4.572 36,578,772 +0.10(+2.29%)
Jan 20, 2009 4.534 4.604 4.463 4.470 25,213,016 -0.29(-6.17%)
Jan 16, 2009 4.802 4.905 4.662 4.764 23,029,098 +0.05(+1.09%)
Jan 15, 2009 4.687 4.809 4.534 4.713 41,349,148 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2009 4.802 4.812 4.655 4.713 15,503,631 -0.19(-3.91%)
Jan 13, 2009 4.853 5.000 4.777 4.905 24,718,152 +0.21(+4.50%)
Jan 12, 2009 4.687 4.943 4.642 4.694 34,674,176 -0.10(-2.00%)
Jan 09, 2009 4.757 4.860 4.630 4.789 28,084,176 -0.03(-0.66%)
Jan 08, 2009 4.796 4.847 4.681 4.821 25,631,984 -0.11(-2.21%)
Jan 07, 2009 5.064 5.096 4.889 4.930 33,839,396 -0.44(-8.21%)
Jan 06, 2009 5.167 5.416 5.084 5.371 26,646,598 +0.22(+4.22%)
Jan 05, 2009 5.167 5.301 5.071 5.154 21,014,536 -0.10(-1.95%)
Jan 02, 2009 4.968 5.301 4.968 5.256 0 +0.20(+4.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.