Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Bayer Aktienges ADR (OP: BAYRY )

7.600 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2008 84.30 84.30 83.40 84.30 30,734 -0.15(-0.18%)
Jun 27, 2008 84.45 84.45 83.25 84.45 48,685 +3.44(+4.25%)
Jun 26, 2008 81.01 82.67 81.01 81.01 34,373 -0.97(-1.18%)
Jun 25, 2008 81.98 82.45 81.05 81.98 64,347 +0.78(+0.96%)
Jun 24, 2008 81.20 81.40 80.05 81.20 44,829 +0.79(+0.98%)
Jun 23, 2008 78.50 80.55 79.45 80.41 28,585 +1.91(+2.43%)
Jun 20, 2008 78.50 79.90 78.00 78.50 202,400 -2.80(-3.44%)
Jun 19, 2008 81.30 81.30 80.45 81.30 45,101 +1.14(+1.42%)
Jun 18, 2008 80.16 80.95 79.95 80.16 147,480 -1.89(-2.30%)
Jun 17, 2008 82.05 82.41 81.90 82.05 30,607 +0.65(+0.80%)
Jun 16, 2008 81.40 81.70 80.70 81.40 90,307 -1.50(-1.81%)
Jun 13, 2008 82.90 82.93 81.17 82.90 34,841 +0.20(+0.24%)
Jun 12, 2008 82.70 83.03 82.02 82.70 37,415 +0.18(+0.22%)
Jun 11, 2008 82.52 84.73 82.51 82.52 59,609 -2.73(-3.20%)
Jun 10, 2008 85.25 85.35 84.07 85.25 37,828 -1.60(-1.84%)
Jun 09, 2008 86.85 87.43 86.05 86.85 16,872 -0.20(-0.23%)
Jun 06, 2008 87.05 87.75 86.50 87.05 51,204 -1.45(-1.64%)
Jun 05, 2008 88.50 88.50 86.80 88.50 25,444 +1.90(+2.19%)
Jun 04, 2008 86.60 86.95 86.05 86.60 17,228 -1.15(-1.31%)
Jun 03, 2008 87.75 88.29 87.10 87.75 22,283 +1.14(+1.32%)
Jun 02, 2008 86.61 88.15 86.51 86.61 51,667 -2.34(-2.63%)
May 30, 2008 88.00 89.20 88.10 88.95 40,105 +0.95(+1.08%)
May 29, 2008 88.00 88.25 86.55 88.00 23,277 -0.60(-0.68%)
May 28, 2008 88.60 88.60 87.65 88.60 22,125 +2.40(+2.78%)
May 27, 2008 86.25 86.55 85.40 86.20 53,672 -0.05(-0.06%)
May 26, 2008 86.25 87.65 86.25 86.25 23,326 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 86.25 87.65 86.25 86.25 23,326 -0.25(-0.29%)
May 22, 2008 86.50 86.68 86.05 86.50 17,508 +1.05(+1.23%)
May 21, 2008 85.45 86.59 85.40 85.45 89,295 +0.05(+0.06%)
May 20, 2008 85.40 85.50 84.62 85.40 50,564 +0.10(+0.12%)
May 19, 2008 86.60 85.80 85.20 85.30 20,559 -1.30(-1.50%)
May 16, 2008 86.60 86.60 85.10 86.60 17,365 +0.90(+1.05%)
May 15, 2008 85.70 86.35 84.70 85.70 41,431 -0.70(-0.81%)
May 14, 2008 86.40 87.55 86.20 86.40 31,580 -1.15(-1.31%)
May 13, 2008 87.55 87.75 86.90 87.55 21,953 +0.10(+0.11%)
May 12, 2008 87.45 87.45 85.85 87.45 88,942 +1.25(+1.45%)
May 09, 2008 86.40 86.85 84.60 86.20 25,101 -0.20(-0.23%)
May 08, 2008 86.40 86.95 84.60 86.40 28,641 +1.80(+2.13%)
May 07, 2008 84.60 85.67 84.31 84.60 16,959 -1.46(-1.70%)
May 06, 2008 86.06 86.06 84.95 86.06 28,251 +0.81(+0.95%)
May 05, 2008 85.25 85.30 84.50 85.25 21,131 +0.80(+0.95%)
May 02, 2008 85.85 84.75 84.10 84.45 28,346 -1.40(-1.63%)
May 01, 2008 85.85 85.85 84.25 85.85 77,612 +0.75(+0.88%)
Apr 30, 2008 85.10 85.80 84.79 85.10 38,958 +0.75(+0.89%)
Apr 29, 2008 84.35 84.70 84.06 84.35 27,938 -0.50(-0.59%)
Apr 28, 2008 84.85 85.50 84.30 84.85 41,918 -0.15(-0.18%)
Apr 25, 2008 82.39 85.80 84.25 85.00 208,224 +2.61(+3.17%)
Apr 24, 2008 82.39 83.10 81.20 82.39 69,903 +0.73(+0.89%)
Apr 23, 2008 81.66 81.70 78.65 81.66 49,861 -0.78(-0.95%)
Apr 22, 2008 82.44 83.20 81.95 82.44 133,635 -2.56(-3.01%)
Apr 21, 2008 85.00 85.10 83.70 85.00 27,201 +1.50(+1.80%)
Apr 18, 2008 83.50 83.50 82.66 83.50 19,446 +1.10(+1.33%)
Apr 17, 2008 82.40 82.85 81.77 82.40 28,035 -1.35(-1.61%)
Apr 16, 2008 83.75 83.80 81.81 83.75 40,631 +2.75(+3.40%)
Apr 15, 2008 81.00 81.20 80.50 81.00 500,419 +1.00(+1.25%)
Apr 14, 2008 80.00 81.20 80.00 80.00 59,236 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2008 82.30 81.70 80.00 80.00 48,904 -2.30(-2.79%)
Apr 10, 2008 82.30 82.90 81.55 82.30 36,709 -1.50(-1.79%)
Apr 09, 2008 83.80 83.95 81.86 83.80 80,411 +1.24(+1.50%)
Apr 08, 2008 81.84 82.56 82.05 82.56 30,334 +0.72(+0.88%)
Apr 07, 2008 81.84 82.65 81.65 81.84 47,361 +0.09(+0.11%)
Apr 04, 2008 81.75 82.50 80.90 81.75 63,893 -0.75(-0.91%)
Apr 03, 2008 82.50 82.89 81.25 82.50 98,970 +1.90(+2.36%)
Apr 02, 2008 81.50 81.05 80.05 80.60 64,698 -0.90(-1.10%)
Apr 01, 2008 80.50 81.95 80.40 81.50 29,596 +1.00(+1.24%)
Mar 31, 2008 80.50 81.32 80.01 80.50 27,569 +0.91(+1.14%)
Mar 28, 2008 79.26 80.41 79.53 79.59 25,511 +0.33(+0.42%)
Mar 27, 2008 79.20 80.30 79.26 79.26 109,739 +0.06(+0.08%)
Mar 26, 2008 78.85 79.66 78.30 79.20 32,862 +4.11(+5.47%)
Mar 25, 2008 8.850 75.09 75.09 75.09 113 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2008 75.45 76.65 74.34 75.09 37,000 -0.36(-0.48%)
Mar 21, 2008 75.45 75.50 73.95 75.45 30,494 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 75.45 75.50 73.95 75.45 30,094 -2.25(-2.90%)
Mar 19, 2008 77.70 79.00 77.09 77.70 160,468 -0.37(-0.47%)
Mar 18, 2008 76.10 79.00 77.25 78.07 450,741 +1.97(+2.59%)
Mar 17, 2008 76.10 76.55 74.75 76.10 118,456 +0.62(+0.82%)
Mar 14, 2008 76.11 76.75 74.11 75.48 96,171 -0.63(-0.83%)
Mar 13, 2008 74.05 76.25 73.75 76.11 56,036 +2.06(+2.78%)
Mar 12, 2008 74.05 75.10 74.01 74.05 86,304 +1.64(+2.26%)
Mar 11, 2008 72.41 72.50 71.40 72.41 142,311 +2.26(+3.22%)
Mar 10, 2008 70.15 71.50 69.66 70.15 46,509 -1.45(-2.03%)
Mar 07, 2008 71.60 72.10 70.85 71.60 76,264 -0.65(-0.90%)
Mar 06, 2008 73.45 74.50 72.25 72.25 138,674 -1.20(-1.63%)
Mar 05, 2008 72.39 74.14 72.50 73.45 30,752 +1.06(+1.46%)
Mar 04, 2008 72.39 72.95 71.45 72.39 103,404 -3.96(-5.19%)
Mar 03, 2008 76.35 76.85 75.80 76.35 177,195 +0.05(+0.07%)
Feb 29, 2008 78.64 77.85 76.30 76.30 139,960 -2.34(-2.98%)
Feb 28, 2008 78.64 78.80 77.80 78.64 283,020 -2.76(-3.39%)
Feb 27, 2008 81.40 81.95 80.00 81.40 35,935 +0.75(+0.93%)
Feb 26, 2008 80.65 81.10 79.70 80.65 62,521 +1.40(+1.77%)
Feb 25, 2008 79.25 79.25 78.20 79.25 62,880 +1.00(+1.28%)
Feb 22, 2008 79.35 79.41 77.15 78.25 51,461 -1.10(-1.39%)
Feb 21, 2008 78.95 80.55 79.05 79.35 54,669 +0.40(+0.51%)
Feb 20, 2008 80.29 79.50 78.00 78.95 66,361 -1.34(-1.67%)
Feb 19, 2008 82.35 81.45 80.10 80.29 49,792 -2.06(-2.50%)
Feb 18, 2008 82.35 82.35 81.50 82.35 19,772 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 82.35 82.35 81.50 82.35 19,772 -2.29(-2.71%)
Feb 14, 2008 84.64 85.75 83.76 84.64 20,069 +0.54(+0.64%)
Feb 13, 2008 84.10 84.45 83.20 84.10 155,936 +1.25(+1.51%)
Feb 12, 2008 82.85 84.50 82.75 82.85 40,625 +2.85(+3.56%)
Feb 11, 2008 80.00 80.55 79.20 80.00 34,315 +1.00(+1.27%)
Feb 08, 2008 79.00 79.95 78.55 79.00 26,827 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2008 80.50 79.60 77.95 79.00 56,669 -1.50(-1.86%)
Feb 06, 2008 80.50 81.55 79.95 80.50 49,113 +2.45(+3.14%)
Feb 05, 2008 82.40 79.90 77.75 78.05 65,007 -4.35(-5.28%)
Feb 04, 2008 81.60 83.60 82.35 82.40 93,438 +0.80(+0.98%)
Feb 01, 2008 82.00 82.20 81.00 81.60 30,789 -0.40(-0.49%)
Jan 31, 2008 82.00 82.85 78.05 82.00 89,499 +3.30(+4.19%)
Jan 30, 2008 78.70 80.04 77.85 78.70 55,291 -0.70(-0.88%)
Jan 29, 2008 79.40 80.55 78.70 79.40 454,480 +0.20(+0.25%)
Jan 28, 2008 78.58 80.05 77.20 79.20 54,435 +0.62(+0.79%)
Jan 25, 2008 81.05 81.20 77.95 78.58 136,377 -2.47(-3.05%)
Jan 24, 2008 81.05 81.45 78.35 81.05 120,224 +3.05(+3.91%)
Jan 23, 2008 78.00 78.00 74.15 78.00 118,547 -2.50(-3.11%)
Jan 22, 2008 87.60 82.10 78.40 80.50 86,416 -7.10(-8.11%)
Jan 21, 2008 87.60 90.30 87.06 87.60 72,398 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 87.60 90.30 87.06 87.60 72,398 +0.95(+1.10%)
Jan 17, 2008 86.65 88.83 86.60 86.65 69,289 -2.55(-2.86%)
Jan 16, 2008 89.20 92.55 88.35 89.20 124,720 -3.66(-3.94%)
Jan 15, 2008 94.90 94.32 92.76 92.86 183,894 -2.04(-2.15%)
Jan 14, 2008 94.85 95.87 94.50 94.90 111,846 +0.05(+0.05%)
Jan 11, 2008 94.85 95.50 93.43 94.85 119,591 -0.80(-0.84%)
Jan 10, 2008 95.65 96.60 93.91 95.65 210,646 -0.85(-0.88%)
Jan 09, 2008 94.47 96.70 93.66 96.50 140,298 +2.03(+2.15%)
Jan 08, 2008 94.47 96.83 92.50 94.47 77,247 +1.04(+1.11%)
Jan 07, 2008 91.36 94.25 92.30 93.43 109,636 +2.07(+2.27%)
Jan 04, 2008 91.36 93.07 91.15 91.36 394,793 +0.26(+0.29%)
Jan 03, 2008 91.10 91.30 90.60 91.10 38,785 +0.90(+1.00%)
Jan 02, 2008 91.00 91.85 89.95 90.20 46,700 -0.80(-0.88%)
Jan 01, 2008 91.00 92.05 90.45 91.00 26,503 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 91.00 92.05 90.45 91.00 26,503 -0.40(-0.44%)
Dec 28, 2007 91.40 91.85 91.25 91.40 27,786 +1.80(+2.01%)
Dec 27, 2007 90.25 91.08 89.60 89.60 59,293 -0.65(-0.72%)
Dec 26, 2007 90.25 90.35 89.35 90.25 43,992 +0.15(+0.17%)
Dec 24, 2007 90.10 90.10 88.95 90.10 116,306 +0.56(+0.63%)
Dec 21, 2007 89.54 89.62 88.92 89.54 457,214 +1.90(+2.17%)
Dec 20, 2007 87.64 88.20 86.85 87.64 68,332 +0.85(+0.98%)
Dec 19, 2007 85.25 87.05 86.11 86.79 118,754 +1.54(+1.81%)
Dec 18, 2007 85.25 85.95 84.25 85.25 25,142 +1.90(+2.28%)
Dec 17, 2007 85.00 84.90 83.35 83.35 108,811 -1.65(-1.94%)
Dec 14, 2007 85.00 86.30 84.85 85.00 54,833 -2.75(-3.13%)
Dec 13, 2007 88.75 88.35 87.00 87.75 246,488 -1.00(-1.13%)
Dec 12, 2007 88.75 90.25 86.73 88.75 90,601 +4.32(+5.12%)
Dec 11, 2007 84.43 86.91 84.43 84.43 133,446 -2.12(-2.45%)
Dec 10, 2007 86.55 87.09 86.19 86.55 32,857 +1.15(+1.35%)
Dec 07, 2007 86.55 85.85 85.20 85.40 139,027 -1.15(-1.33%)
Dec 06, 2007 84.63 86.55 84.75 86.55 140,186 +1.92(+2.27%)
Dec 05, 2007 84.63 84.95 84.15 84.63 752,876 +1.48(+1.78%)
Dec 04, 2007 83.15 84.85 83.10 83.15 712,570 +1.46(+1.79%)
Dec 03, 2007 81.69 82.30 81.35 81.69 59,543 -0.37(-0.45%)
Nov 30, 2007 83.00 83.95 81.90 82.06 153,634 -0.94(-1.13%)
Nov 29, 2007 82.99 83.50 82.60 83.00 50,977 +0.01(+0.01%)
Nov 28, 2007 82.99 83.75 81.85 82.99 63,510 +0.04(+0.05%)
Nov 27, 2007 82.95 83.30 81.85 82.95 59,184 +0.85(+1.04%)
Nov 26, 2007 82.10 84.35 82.00 82.10 422,621 -1.90(-2.26%)
Nov 23, 2007 82.50 84.17 83.60 84.00 15,745 +1.50(+1.82%)
Nov 21, 2007 81.13 82.50 80.35 82.50 50,361 +1.37(+1.69%)
Nov 20, 2007 81.13 81.62 80.40 81.13 116,002 +2.98(+3.81%)
Nov 19, 2007 78.15 78.95 77.77 78.15 266,020 -1.15(-1.45%)
Nov 16, 2007 79.30 79.85 78.85 79.30 23,431 +0.60(+0.76%)
Nov 15, 2007 78.70 80.25 78.70 78.70 36,856 -2.30(-2.84%)
Nov 14, 2007 80.74 81.75 80.85 81.00 110,075 +0.26(+0.32%)
Nov 13, 2007 78.61 80.75 79.20 80.74 113,291 +2.13(+2.71%)
Nov 12, 2007 78.61 79.90 78.60 78.61 185,616 -2.84(-3.49%)
Nov 09, 2007 81.45 82.20 81.10 81.45 268,010 -0.80(-0.97%)
Nov 08, 2007 82.25 82.30 80.55 82.25 116,239 -0.75(-0.90%)
Nov 07, 2007 83.00 83.70 82.40 83.00 141,251 -0.30(-0.36%)
Nov 06, 2007 83.30 83.30 82.15 83.30 389,032 +0.55(+0.66%)
Nov 05, 2007 82.60 83.22 82.15 82.75 186,373 +0.15(+0.18%)
Nov 02, 2007 82.60 82.75 80.34 82.60 235,983 +2.26(+2.81%)
Nov 01, 2007 80.34 81.75 79.85 80.34 114,227 -2.06(-2.50%)
Oct 31, 2007 82.27 83.90 82.02 82.40 107,423 +0.13(+0.16%)
Oct 30, 2007 83.26 82.72 82.10 82.27 103,435 -0.99(-1.19%)
Oct 29, 2007 84.00 84.00 82.90 83.26 103,741 -0.74(-0.88%)
Oct 26, 2007 84.00 84.21 83.55 84.00 21,513 +0.15(+0.18%)
Oct 25, 2007 83.85 83.85 83.10 83.85 258,561 -0.40(-0.47%)
Oct 24, 2007 84.56 84.51 83.25 84.25 112,538 -0.31(-0.37%)
Oct 23, 2007 84.56 84.85 83.85 84.56 101,919 -0.72(-0.84%)
Oct 19, 2007 85.28 86.15 85.28 85.28 248,917 -0.82(-0.95%)
Oct 18, 2007 86.10 86.25 85.13 86.10 157,539 +2.67(+3.20%)
Oct 17, 2007 83.43 83.75 82.86 83.43 65,937 +0.68(+0.82%)
Oct 16, 2007 82.75 83.00 82.20 82.75 45,843 +0.80(+0.98%)
Oct 15, 2007 81.95 83.55 81.85 81.95 97,448 +0.50(+0.61%)
Oct 12, 2007 81.45 81.82 80.95 81.45 277,414 +1.22(+1.52%)
Oct 11, 2007 80.23 80.90 79.70 80.23 64,895 +1.88(+2.40%)
Oct 10, 2007 78.35 78.95 78.17 78.35 350,279 +0.10(+0.13%)
Oct 09, 2007 78.25 78.45 77.65 78.25 69,185 +0.15(+0.19%)
Oct 08, 2007 77.80 78.55 77.75 78.10 66,027 +0.30(+0.39%)
Oct 05, 2007 77.80 78.25 77.45 77.80 127,257 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2007 78.01 78.15 77.45 77.80 81,737 -0.21(-0.27%)
Oct 03, 2007 78.01 78.60 78.00 78.01 175,761 -0.70(-0.89%)
Oct 02, 2007 78.71 78.98 78.33 78.71 314,291 -1.61(-2.00%)
Oct 01, 2007 79.35 80.66 79.80 80.32 659,350 +0.97(+1.22%)
Sep 28, 2007 79.35 79.74 78.00 79.35 1,012,882 +0.15(+0.19%)
Sep 27, 2007 79.20 80.26 78.45 79.20 774,651 -0.24(-0.30%)
Sep 26, 2007 79.44 79.65 79.14 79.44 134,100 +0.25(+0.32%)
Sep 25, 2007 79.00 79.69 78.95 79.19 226,300 -0.20(-0.25%)
Sep 24, 2007 79.24 79.76 78.95 79.39 245,000 +0.67(+0.85%)
Sep 21, 2007 80.60 81.02 78.53 78.72 833,600 -2.43(-2.99%)
Sep 20, 2007 81.77 82.13 81.14 81.15 174,200 -0.20(-0.25%)
Sep 19, 2007 81.45 81.88 81.24 81.35 163,000 +0.12(+0.15%)
Sep 18, 2007 78.97 81.35 78.88 81.23 328,200 +2.86(+3.65%)
Sep 17, 2007 79.28 79.61 78.09 78.37 194,500 +0.48(+0.62%)
Sep 14, 2007 77.51 78.33 77.37 77.89 197,900 +0.63(+0.82%)
Sep 13, 2007 76.90 77.59 76.64 77.26 336,300 +0.71(+0.93%)
Sep 12, 2007 76.19 77.15 76.15 76.55 417,700 +0.10(+0.13%)
Sep 11, 2007 76.00 76.96 75.86 76.45 397,800 +1.01(+1.34%)
Sep 10, 2007 75.86 76.07 75.15 75.44 523,400 -0.33(-0.44%)
Sep 07, 2007 76.33 76.75 75.29 75.77 386,900 -1.82(-2.35%)
Sep 06, 2007 77.60 77.94 77.01 77.59 397,800 -0.55(-0.70%)
Sep 05, 2007 78.59 78.74 77.93 78.14 338,500 -1.67(-2.09%)
Sep 04, 2007 78.05 80.18 77.95 79.81 291,100 +0.76(+0.96%)
Aug 31, 2007 78.85 79.50 78.28 79.05 369,900 +1.76(+2.28%)
Aug 30, 2007 75.99 77.69 75.99 77.29 255,900 +0.21(+0.27%)
Aug 29, 2007 76.48 77.17 75.83 77.08 243,000 +1.38(+1.82%)
Aug 28, 2007 76.73 76.94 75.57 75.70 180,300 -1.08(-1.41%)
Aug 27, 2007 77.52 77.69 76.60 76.78 193,700 -1.48(-1.89%)
Aug 24, 2007 76.77 78.26 76.68 78.26 250,900 +1.76(+2.30%)
Aug 23, 2007 77.22 77.28 75.93 76.50 290,200 -0.70(-0.91%)
Aug 22, 2007 76.95 77.20 76.33 77.20 453,400 +1.20(+1.58%)
Aug 21, 2007 76.93 77.07 75.66 76.00 778,700 +2.12(+2.87%)
Aug 20, 2007 73.78 74.11 73.23 73.88 347,500 +0.47(+0.64%)
Aug 17, 2007 74.09 74.48 72.40 73.41 605,200 +0.32(+0.44%)
Aug 16, 2007 72.77 73.24 70.73 73.09 741,400 +0.01(+0.01%)
Aug 15, 2007 73.62 75.59 72.81 73.08 892,100 +2.66(+3.78%)
Aug 14, 2007 71.40 71.45 70.35 70.42 375,600 -1.31(-1.83%)
Aug 13, 2007 72.44 72.53 71.70 71.73 373,700 -0.27(-0.37%)
Aug 10, 2007 72.01 72.60 71.20 72.00 468,300 +0.08(+0.11%)
Aug 09, 2007 72.33 73.50 71.59 71.92 665,500 -2.93(-3.91%)
Aug 08, 2007 74.31 75.29 73.90 74.85 797,500 +3.85(+5.42%)
Aug 07, 2007 70.70 71.37 70.06 71.00 619,200 -1.90(-2.61%)
Aug 06, 2007 71.75 72.93 71.41 72.90 528,800 +1.92(+2.70%)
Aug 03, 2007 71.19 72.14 70.86 70.98 305,800 -1.16(-1.61%)
Aug 02, 2007 71.98 72.30 71.41 72.14 199,200 +0.47(+0.66%)
Aug 01, 2007 71.47 71.90 70.32 71.67 622,400 +0.90(+1.27%)
Jul 31, 2007 71.72 71.95 70.63 70.77 540,800 -0.64(-0.90%)
Jul 30, 2007 71.02 71.45 70.38 71.41 1,059,900 +3.37(+4.95%)
Jul 27, 2007 69.18 69.65 67.95 68.04 940,600 -2.26(-3.21%)
Jul 26, 2007 71.00 71.35 69.47 70.30 537,000 -2.64(-3.62%)
Jul 25, 2007 74.37 74.39 72.37 72.94 414,300 -0.69(-0.94%)
Jul 24, 2007 74.85 75.09 73.28 73.63 508,100 -2.26(-2.98%)
Jul 23, 2007 75.67 76.33 75.21 75.89 212,100 +0.09(+0.12%)
Jul 20, 2007 77.23 77.24 75.38 75.80 334,000 -1.94(-2.50%)
Jul 19, 2007 77.37 77.83 77.19 77.74 177,800 +0.45(+0.58%)
Jul 18, 2007 76.93 77.65 76.39 77.29 286,100 -0.96(-1.23%)
Jul 17, 2007 78.03 78.60 77.95 78.25 303,500 -0.06(-0.08%)
Jul 16, 2007 78.18 78.85 78.13 78.31 288,900 +0.47(+0.60%)
Jul 13, 2007 77.92 78.20 77.56 77.84 300,900 +0.15(+0.19%)
Jul 12, 2007 75.84 77.80 75.84 77.69 331,600 +1.45(+1.90%)
Jul 11, 2007 75.12 76.36 74.86 76.24 274,400 +2.20(+2.97%)
Jul 10, 2007 74.67 75.21 73.90 74.04 390,900 -2.16(-2.83%)
Jul 09, 2007 76.98 76.93 76.02 76.20 307,000 -0.86(-1.12%)
Jul 06, 2007 75.95 77.53 75.83 77.06 214,300 +0.31(+0.40%)
Jul 05, 2007 77.57 78.09 76.36 76.75 350,300 -0.09(-0.12%)
Jul 03, 2007 76.80 77.09 76.46 76.84 113,500 +0.29(+0.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.