Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2010 7.000 7.140 6.940 7.040 17,572 +0.04(+0.57%)
Aug 30, 2010 7.190 7.240 7.000 7.000 41,608 -0.24(-3.31%)
Aug 27, 2010 7.170 7.260 7.000 7.240 55,428 +0.16(+2.26%)
Aug 26, 2010 7.170 7.280 7.070 7.080 31,365 -0.09(-1.26%)
Aug 25, 2010 7.000 7.210 6.920 7.170 263,005 +0.18(+2.58%)
Aug 24, 2010 6.960 7.120 6.960 6.990 27,076 -0.04(-0.57%)
Aug 23, 2010 7.100 7.130 7.000 7.030 29,542 -0.07(-0.99%)
Aug 20, 2010 7.030 7.200 7.030 7.100 66,488 +0.06(+0.85%)
Aug 19, 2010 7.020 7.090 6.980 7.040 53,866 -0.02(-0.28%)
Aug 18, 2010 7.130 7.220 6.990 7.060 94,305 -0.10(-1.40%)
Aug 17, 2010 7.120 7.170 7.000 7.160 47,946 +0.12(+1.70%)
Aug 16, 2010 7.030 7.120 7.000 7.040 18,986 -0.04(-0.56%)
Aug 13, 2010 6.980 7.130 6.980 7.080 39,930 +0.06(+0.85%)
Aug 12, 2010 6.990 7.220 6.990 7.020 75,024 +0.01(+0.14%)
Aug 11, 2010 7.250 7.270 7.000 7.010 81,180 -0.29(-3.97%)
Aug 10, 2010 7.250 7.490 7.220 7.300 55,579 -0.03(-0.41%)
Aug 09, 2010 7.490 7.490 7.200 7.330 123,223 -0.14(-1.87%)
Aug 06, 2010 7.320 7.490 7.200 7.470 56,604 +0.04(+0.54%)
Aug 05, 2010 7.450 7.460 7.260 7.430 60,915 -0.09(-1.20%)
Aug 04, 2010 7.460 7.580 7.350 7.520 37,463 +0.07(+0.94%)
Aug 03, 2010 7.750 7.770 7.450 7.450 77,676 -0.41(-5.22%)
Aug 02, 2010 7.890 7.950 7.820 7.860 35,012 +0.04(+0.51%)
Jul 30, 2010 7.720 7.970 7.720 7.820 71,746 +0.05(+0.64%)
Jul 29, 2010 7.640 7.820 7.530 7.770 47,214 +0.21(+2.78%)
Jul 28, 2010 7.740 7.740 7.460 7.560 75,873 -0.17(-2.20%)
Jul 27, 2010 7.810 7.810 7.610 7.730 130,356 -0.01(-0.13%)
Jul 26, 2010 7.720 7.780 7.590 7.740 200,788 +0.01(+0.13%)
Jul 23, 2010 7.680 7.770 7.610 7.730 60,323 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2010 7.650 7.760 7.530 7.730 113,364 +0.19(+2.52%)
Jul 21, 2010 7.860 7.860 7.500 7.540 68,815 -0.30(-3.83%)
Jul 20, 2010 7.980 8.080 7.680 7.840 143,682 -0.20(-2.49%)
Jul 19, 2010 8.140 8.210 7.990 8.040 33,899 +0.03(+0.37%)
Jul 16, 2010 8.160 8.310 7.990 8.010 66,944 -0.24(-2.91%)
Jul 15, 2010 8.260 8.305 8.110 8.250 34,405 -0.14(-1.67%)
Jul 14, 2010 8.400 8.530 8.250 8.390 35,647 -0.05(-0.59%)
Jul 13, 2010 8.370 8.470 8.320 8.440 44,232 +0.18(+2.18%)
Jul 12, 2010 8.390 8.490 8.260 8.260 56,325 -0.11(-1.31%)
Jul 09, 2010 8.280 8.390 8.200 8.370 44,890 +0.02(+0.24%)
Jul 08, 2010 8.360 8.480 8.110 8.350 109,870 +0.08(+0.97%)
Jul 07, 2010 8.610 9.360 8.240 8.270 91,614 -0.29(-3.39%)
Jul 06, 2010 8.860 8.910 8.540 8.560 27,307 -0.13(-1.50%)
Jul 02, 2010 9.010 9.010 8.690 8.690 26,038 -0.31(-3.44%)
Jul 01, 2010 9.200 9.260 8.930 9.000 56,007 -0.21(-2.28%)
Jun 30, 2010 9.190 9.520 9.130 9.210 87,215 +0.05(+0.55%)
Jun 29, 2010 9.330 9.600 9.060 9.160 139,553 -0.45(-4.68%)
Jun 25, 2010 9.530 9.660 9.310 9.610 282,178 +0.10(+1.05%)
Jun 24, 2010 9.460 9.750 9.440 9.510 44,071 +0.01(+0.11%)
Jun 23, 2010 9.440 9.630 9.420 9.500 19,925 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2010 9.630 9.770 9.430 9.500 38,691 -0.08(-0.84%)
Jun 21, 2010 9.680 9.770 9.477 9.580 38,280 -0.01(-0.10%)
Jun 18, 2010 9.420 9.870 9.420 9.590 59,333 +0.24(+2.57%)
Jun 17, 2010 9.450 9.450 9.200 9.350 16,115 -0.02(-0.21%)
Jun 16, 2010 9.300 9.480 9.130 9.370 45,322 +0.01(+0.11%)
Jun 15, 2010 9.080 9.380 9.000 9.360 86,452 +0.34(+3.77%)
Jun 14, 2010 8.990 9.200 8.760 9.020 77,683 +0.01(+0.11%)
Jun 11, 2010 8.810 9.230 8.780 9.010 63,523 +0.13(+1.46%)
Jun 10, 2010 8.960 9.280 8.690 8.880 85,698 +0.08(+0.91%)
Jun 09, 2010 8.990 9.150 8.720 8.800 118,073 -0.08(-0.90%)
Jun 08, 2010 9.560 9.560 8.750 8.880 61,014 +0.14(+1.60%)
Jun 07, 2010 8.690 9.060 8.670 8.740 95,219 +0.06(+0.69%)
Jun 04, 2010 9.250 9.345 8.570 8.680 78,339 -0.83(-8.73%)
Jun 03, 2010 9.260 9.680 9.220 9.510 69,174 +0.22(+2.37%)
Jun 02, 2010 8.820 9.300 8.790 9.290 62,098 +0.48(+5.45%)
Jun 01, 2010 8.780 9.130 8.750 8.810 61,359 -0.07(-0.79%)
May 28, 2010 8.880 9.300 8.790 8.880 58,219 +0.00(+0.00%)
May 27, 2010 8.790 8.890 8.610 8.880 68,834 +0.26(+3.02%)
May 26, 2010 8.760 9.130 8.590 8.620 63,247 -0.13(-1.49%)
May 25, 2010 8.820 8.870 8.620 8.750 71,751 -0.22(-2.45%)
May 24, 2010 9.020 9.220 8.930 8.970 41,955 -0.06(-0.66%)
May 21, 2010 9.030 9.140 8.870 9.030 87,803 -0.15(-1.63%)
May 20, 2010 8.950 9.520 8.900 9.180 112,767 -0.48(-4.97%)
May 19, 2010 9.960 9.960 9.630 9.660 53,780 -0.21(-2.13%)
May 18, 2010 10.18 10.32 9.850 9.870 50,815 -0.19(-1.89%)
May 17, 2010 10.23 10.38 9.950 10.06 104,878 -0.18(-1.76%)
May 14, 2010 10.11 10.26 9.610 10.24 68,400 +0.08(+0.79%)
May 13, 2010 10.34 10.35 10.03 10.16 38,004 -0.18(-1.74%)
May 12, 2010 9.930 10.37 9.820 10.34 42,260 +0.44(+4.44%)
May 11, 2010 9.710 9.990 9.560 9.900 63,283 +0.08(+0.81%)
May 10, 2010 9.610 10.05 9.550 9.820 84,587 +0.22(+2.29%)
May 07, 2010 10.35 10.35 9.580 9.600 103,172 -0.76(-7.34%)
May 06, 2010 10.81 10.98 9.980 10.36 110,915 -0.51(-4.69%)
May 05, 2010 10.87 11.20 10.81 10.87 87,722 -0.41(-3.63%)
May 04, 2010 11.57 11.62 11.17 11.28 114,269 -0.44(-3.75%)
May 03, 2010 11.56 11.75 11.28 11.72 112,209 +0.16(+1.38%)
Apr 30, 2010 11.98 12.02 11.55 11.56 54,118 -0.48(-3.99%)
Apr 29, 2010 11.83 12.04 11.75 12.04 64,115 +0.26(+2.21%)
Apr 28, 2010 11.68 11.85 11.40 11.78 79,429 +0.17(+1.46%)
Apr 27, 2010 11.62 11.84 11.55 11.61 104,462 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2010 11.64 11.78 11.60 11.61 60,073 -0.03(-0.26%)
Apr 23, 2010 11.55 11.68 11.45 11.64 65,565 +0.09(+0.78%)
Apr 22, 2010 11.51 11.56 11.46 11.55 47,548 -0.08(-0.69%)
Apr 21, 2010 11.83 11.83 11.45 11.63 179,123 -0.22(-1.86%)
Apr 20, 2010 11.45 11.85 11.22 11.85 76,354 +0.39(+3.40%)
Apr 19, 2010 11.32 11.52 11.30 11.46 75,014 +0.15(+1.33%)
Apr 16, 2010 11.43 11.71 11.30 11.31 76,917 -0.11(-0.96%)
Apr 15, 2010 11.27 11.42 11.20 11.42 77,958 +0.11(+0.97%)
Apr 14, 2010 11.30 11.48 11.16 11.31 81,670 +0.06(+0.53%)
Apr 13, 2010 11.30 11.41 11.16 11.25 47,876 -0.02(-0.18%)
Apr 12, 2010 11.05 11.59 10.97 11.27 115,956 +0.26(+2.36%)
Apr 09, 2010 11.00 11.17 10.85 11.01 76,372 +0.04(+0.36%)
Apr 08, 2010 10.64 11.05 10.64 10.97 76,246 +0.28(+2.62%)
Apr 07, 2010 10.53 11.00 10.45 10.69 85,271 +0.12(+1.14%)
Apr 06, 2010 10.35 10.69 10.30 10.57 97,112 +0.20(+1.93%)
Apr 05, 2010 10.29 10.38 10.20 10.37 61,150 +0.03(+0.29%)
Apr 01, 2010 10.51 10.34 10.34 10.34 26,500 -0.03(-0.29%)
Mar 31, 2010 10.28 10.63 10.21 10.37 68,403 +0.02(+0.19%)
Mar 30, 2010 10.63 10.63 10.19 10.35 29,524 -0.02(-0.19%)
Mar 29, 2010 10.31 10.57 10.21 10.37 31,320 +0.07(+0.68%)
Mar 26, 2010 10.23 10.32 10.04 10.30 52,833 +0.04(+0.39%)
Mar 25, 2010 10.50 10.50 10.25 10.26 26,317 -0.22(-2.10%)
Mar 24, 2010 10.50 10.50 10.39 10.48 17,101 -0.03(-0.29%)
Mar 23, 2010 10.48 10.52 10.22 10.51 25,130 +0.01(+0.10%)
Mar 22, 2010 10.11 10.54 10.06 10.50 106,200 +0.18(+1.74%)
Mar 19, 2010 10.44 10.44 10.05 10.32 71,045 -0.17(-1.62%)
Mar 18, 2010 10.36 10.52 10.21 10.49 21,869 -0.01(-0.10%)
Mar 17, 2010 10.56 10.70 10.37 10.50 49,708 -0.19(-1.78%)
Mar 16, 2010 10.81 10.81 10.50 10.69 20,194 -0.13(-1.20%)
Mar 15, 2010 10.83 10.91 10.78 10.82 42,202 -0.09(-0.82%)
Mar 12, 2010 11.00 11.00 10.84 10.91 65,710 -0.11(-1.00%)
Mar 11, 2010 10.89 11.05 10.82 11.02 60,947 +0.07(+0.64%)
Mar 10, 2010 11.00 11.01 10.76 10.95 112,174 -0.08(-0.73%)
Mar 09, 2010 11.04 11.19 10.85 11.03 69,651 +0.04(+0.36%)
Mar 08, 2010 10.74 11.10 10.74 10.99 99,367 +0.22(+2.04%)
Mar 05, 2010 10.31 11.00 10.31 10.77 213,102 +0.52(+5.07%)
Mar 04, 2010 9.900 10.39 9.850 10.25 185,237 +0.40(+4.06%)
Mar 03, 2010 9.610 9.930 9.535 9.850 92,787 +0.25(+2.60%)
Mar 02, 2010 9.600 9.670 9.520 9.600 64,752 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2010 9.450 9.640 9.250 9.600 62,690 +0.20(+2.13%)
Feb 26, 2010 9.370 9.560 9.365 9.400 53,876 -0.02(-0.21%)
Feb 25, 2010 9.550 9.550 9.340 9.420 27,315 -0.24(-2.48%)
Feb 24, 2010 9.520 9.770 9.240 9.660 25,032 +0.23(+2.44%)
Feb 23, 2010 9.410 9.450 9.110 9.430 32,171 -0.04(-0.42%)
Feb 22, 2010 9.400 9.490 9.180 9.470 23,170 +0.11(+1.18%)
Feb 19, 2010 9.510 9.520 9.350 9.360 29,647 -0.14(-1.47%)
Feb 18, 2010 9.120 9.500 9.070 9.500 57,873 +0.25(+2.70%)
Feb 17, 2010 9.380 9.380 9.000 9.250 132,975 -0.14(-1.49%)
Feb 16, 2010 9.440 9.460 9.250 9.390 28,073 -0.02(-0.21%)
Feb 12, 2010 9.420 9.410 9.410 9.410 49,100 -0.08(-0.84%)
Feb 11, 2010 9.230 9.490 9.180 9.490 84,025 +0.22(+2.37%)
Feb 10, 2010 8.970 9.310 8.830 9.270 136,524 +0.26(+2.89%)
Feb 09, 2010 9.040 9.040 8.750 9.010 135,311 +0.01(+0.11%)
Feb 08, 2010 8.710 9.120 8.710 9.000 62,801 +0.29(+3.33%)
Feb 05, 2010 8.440 8.710 8.300 8.710 49,419 +0.27(+3.20%)
Feb 04, 2010 8.980 8.980 8.270 8.440 151,696 -0.33(-3.76%)
Feb 03, 2010 8.850 8.940 8.750 8.770 24,694 -0.12(-1.35%)
Feb 02, 2010 8.850 8.980 8.810 8.890 44,624 +0.02(+0.23%)
Feb 01, 2010 8.820 8.890 8.720 8.870 30,315 +0.04(+0.45%)
Jan 29, 2010 8.700 8.920 8.700 8.830 28,896 +0.13(+1.49%)
Jan 28, 2010 8.770 8.800 8.690 8.700 27,232 -0.07(-0.80%)
Jan 27, 2010 8.690 8.820 8.650 8.770 29,079 +0.09(+1.04%)
Jan 26, 2010 8.790 8.880 8.680 8.680 18,454 -0.17(-1.92%)
Jan 25, 2010 8.710 8.940 8.600 8.850 23,918 +0.20(+2.31%)
Jan 22, 2010 8.800 8.800 8.620 8.650 49,326 -0.05(-0.57%)
Jan 21, 2010 8.955 8.955 8.690 8.700 35,515 -0.20(-2.25%)
Jan 20, 2010 9.020 9.020 8.900 8.900 39,651 -0.20(-2.20%)
Jan 19, 2010 8.790 9.200 8.790 9.100 67,093 +0.30(+3.41%)
Jan 15, 2010 9.090 8.800 8.800 8.800 79,300 -0.29(-3.19%)
Jan 14, 2010 8.970 9.200 8.970 9.090 30,832 +0.06(+0.66%)
Jan 13, 2010 8.990 9.140 8.940 9.030 84,686 +0.03(+0.33%)
Jan 12, 2010 8.620 9.000 8.570 9.000 45,762 +0.32(+3.69%)
Jan 11, 2010 8.520 8.830 8.420 8.680 48,077 +0.28(+3.33%)
Jan 08, 2010 8.540 8.960 8.210 8.400 192,108 -0.18(-2.10%)
Jan 07, 2010 8.140 8.640 7.930 8.580 62,577 +0.33(+4.00%)
Jan 06, 2010 8.690 8.690 8.250 8.250 79,087 -0.45(-5.17%)
Jan 05, 2010 8.710 8.820 8.550 8.700 26,655 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2010 8.530 8.710 8.510 8.700 38,393 +0.19(+2.23%)
Dec 31, 2009 8.360 8.510 8.510 8.510 46,700 +0.11(+1.31%)
Dec 30, 2009 8.180 8.400 8.130 8.400 65,125 +0.10(+1.20%)
Dec 29, 2009 8.090 8.340 8.030 8.300 44,912 +0.21(+2.60%)
Dec 28, 2009 8.100 8.180 7.981 8.090 43,967 +0.03(+0.37%)
Dec 24, 2009 8.060 8.180 7.960 8.060 17,248 +0.08(+1.00%)
Dec 23, 2009 8.020 8.070 7.980 7.980 26,775 +0.01(+0.13%)
Dec 22, 2009 8.020 8.200 7.970 7.970 45,212 -0.05(-0.62%)
Dec 21, 2009 8.200 8.400 8.020 8.020 41,131 -0.18(-2.20%)
Dec 18, 2009 8.200 8.370 8.060 8.200 125,122 +0.16(+1.99%)
Dec 17, 2009 7.650 8.153 7.620 8.040 52,583 -0.01(-0.12%)
Dec 16, 2009 8.050 8.200 7.900 8.050 66,572 +0.05(+0.63%)
Dec 15, 2009 8.300 8.330 8.000 8.000 84,254 -0.38(-4.53%)
Dec 14, 2009 8.380 8.440 8.280 8.380 36,585 -0.01(-0.12%)
Dec 11, 2009 8.220 8.570 8.220 8.390 77,717 +0.21(+2.57%)
Dec 10, 2009 8.150 8.310 8.130 8.180 46,752 +0.07(+0.86%)
Dec 09, 2009 8.210 8.290 8.030 8.110 34,532 -0.06(-0.73%)
Dec 08, 2009 8.180 8.360 8.010 8.170 32,364 -0.06(-0.73%)
Dec 07, 2009 8.540 8.600 8.000 8.230 75,401 -0.34(-3.97%)
Dec 04, 2009 8.620 8.650 8.480 8.570 25,770 +0.10(+1.18%)
Dec 03, 2009 8.740 8.740 8.310 8.470 25,504 -0.23(-2.64%)
Dec 02, 2009 8.820 8.850 8.560 8.700 33,127 -0.14(-1.58%)
Dec 01, 2009 9.020 9.140 8.710 8.840 62,437 -0.18(-2.00%)
Nov 30, 2009 8.760 9.070 8.750 9.020 90,383 +0.29(+3.32%)
Nov 27, 2009 8.830 9.000 8.710 8.730 19,441 -0.27(-3.00%)
Nov 25, 2009 9.020 9.200 8.950 9.000 235,719 -0.03(-0.33%)
Nov 24, 2009 9.130 9.130 8.964 9.030 16,507 -0.14(-1.53%)
Nov 23, 2009 9.150 9.240 9.080 9.170 15,768 +0.09(+0.99%)
Nov 20, 2009 9.000 9.240 8.900 9.080 28,902 +0.02(+0.22%)
Nov 19, 2009 9.000 9.070 8.800 9.060 120,219 -0.02(-0.22%)
Nov 18, 2009 9.300 9.320 8.990 9.080 13,545 -0.19(-2.05%)
Nov 17, 2009 9.360 9.490 9.160 9.270 20,871 -0.14(-1.49%)
Nov 16, 2009 9.350 9.450 9.270 9.410 36,882 +0.03(+0.32%)
Nov 13, 2009 9.280 9.400 9.000 9.380 57,075 +0.08(+0.86%)
Nov 12, 2009 9.450 9.500 9.250 9.300 34,131 -0.15(-1.59%)
Nov 11, 2009 9.190 9.450 9.160 9.450 25,244 +0.33(+3.62%)
Nov 10, 2009 9.280 9.430 9.080 9.120 16,288 -0.19(-2.04%)
Nov 09, 2009 9.600 9.600 9.250 9.310 43,432 -0.28(-2.92%)
Nov 06, 2009 9.530 9.760 9.420 9.590 22,912 -0.04(-0.42%)
Nov 05, 2009 9.010 9.840 9.010 9.630 64,173 +0.63(+7.00%)
Nov 04, 2009 9.090 9.140 8.940 9.000 45,156 -0.11(-1.21%)
Nov 03, 2009 8.640 9.110 8.545 9.110 90,851 +0.02(+0.22%)
Nov 02, 2009 9.040 9.120 8.880 9.090 44,066 +0.08(+0.89%)
Oct 30, 2009 8.950 9.060 8.900 9.010 76,642 -0.01(-0.11%)
Oct 29, 2009 9.030 9.030 8.990 9.020 29,910 +0.02(+0.22%)
Oct 28, 2009 9.000 9.100 8.980 9.000 74,675 +0.06(+0.67%)
Oct 27, 2009 8.870 8.970 8.800 8.940 48,218 -0.02(-0.22%)
Oct 26, 2009 8.850 9.100 8.850 8.960 123,553 +0.11(+1.24%)
Oct 23, 2009 8.850 9.090 8.800 8.850 34,420 -0.16(-1.78%)
Oct 22, 2009 9.000 9.090 8.850 9.010 24,395 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2009 9.020 9.030 8.930 9.010 25,984 +0.12(+1.35%)
Oct 20, 2009 8.960 9.050 8.800 8.890 111,305 -0.12(-1.33%)
Oct 19, 2009 8.950 9.050 8.850 9.010 110,702 +0.06(+0.67%)
Oct 16, 2009 8.900 9.190 8.830 8.950 36,220 +0.03(+0.34%)
Oct 15, 2009 8.950 8.950 8.810 8.920 39,089 -0.11(-1.22%)
Oct 14, 2009 8.950 9.030 8.910 9.030 48,524 +0.16(+1.80%)
Oct 13, 2009 8.880 8.910 8.780 8.870 10,357 -0.01(-0.11%)
Oct 12, 2009 8.920 9.030 8.795 8.880 27,366 -0.13(-1.44%)
Oct 09, 2009 8.790 9.030 8.470 9.010 42,122 +0.17(+1.92%)
Oct 08, 2009 8.960 9.040 8.680 8.840 147,657 -0.04(-0.45%)
Oct 07, 2009 8.940 9.000 8.833 8.880 22,557 -0.02(-0.22%)
Oct 06, 2009 8.780 8.940 8.620 8.900 23,967 +0.12(+1.37%)
Oct 05, 2009 8.750 8.830 8.675 8.780 27,776 +0.05(+0.57%)
Oct 02, 2009 8.550 8.810 8.550 8.730 70,651 +0.16(+1.87%)
Oct 01, 2009 8.630 8.690 8.520 8.570 263,785 -0.08(-0.92%)
Sep 30, 2009 8.890 8.900 8.610 8.650 61,782 -0.21(-2.37%)
Sep 29, 2009 8.860 9.000 8.840 8.860 55,288 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2009 8.940 9.100 8.810 8.860 72,854 -0.09(-1.01%)
Sep 25, 2009 9.120 9.149 8.930 8.950 22,662 +0.02(+0.22%)
Sep 24, 2009 9.010 9.020 8.880 8.930 46,893 -0.05(-0.56%)
Sep 23, 2009 8.690 9.110 8.600 8.980 133,641 +0.27(+3.10%)
Sep 22, 2009 8.800 9.090 8.630 8.710 77,501 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2009 8.720 8.830 8.580 8.710 195,409 -0.08(-0.91%)
Sep 18, 2009 8.970 8.990 8.770 8.790 79,253 -0.19(-2.12%)
Sep 17, 2009 9.000 9.030 8.870 8.980 25,270 -0.02(-0.22%)
Sep 16, 2009 9.020 9.040 8.640 9.000 65,254 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2009 8.980 9.010 8.890 9.000 32,979 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2009 9.030 9.030 8.820 9.000 20,055 -0.06(-0.66%)
Sep 11, 2009 8.980 9.100 8.880 9.060 25,005 +0.06(+0.67%)
Sep 10, 2009 8.940 9.070 8.830 9.000 22,550 +0.01(+0.11%)
Sep 09, 2009 8.930 9.030 8.920 8.990 24,860 +0.06(+0.67%)
Sep 08, 2009 9.100 9.140 8.810 8.930 19,012 -0.17(-1.87%)
Sep 04, 2009 8.690 9.150 8.585 9.100 32,685 +0.35(+4.00%)
Sep 03, 2009 8.830 8.880 8.620 8.750 35,369 -0.07(-0.79%)
Sep 02, 2009 8.840 8.890 8.810 8.820 12,060 +0.07(+0.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.