Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2018 854.25 859.25 842.00 844.25 0 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2018 854.25 859.25 842.00 844.25 0 -1.25(-0.15%)
Sep 27, 2018 845.50 0 -4.50(-0.53%)
Sep 26, 2018 850.00 0 +4.25(+0.50%)
Sep 25, 2018 845.75 0 +4.75(+0.56%)
Sep 24, 2018 841.00 0 -8.75(-1.03%)
Sep 22, 2018 846.25 849.75 841.25 849.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2018 846.25 849.75 841.25 849.75 0 +2.50(+0.30%)
Sep 20, 2018 847.25 0 +17.25(+2.08%)
Sep 19, 2018 830.00 0 +16.00(+1.97%)
Sep 18, 2018 814.00 0 -9.50(-1.15%)
Sep 17, 2018 823.50 0 -7.00(-0.84%)
Sep 15, 2018 833.75 838.00 829.50 830.50 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2018 833.75 838.00 829.50 830.50 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2018 830.50 0 -9.50(-1.13%)
Sep 12, 2018 840.00 0 +8.25(+0.99%)
Sep 11, 2018 831.75 0 -13.50(-1.60%)
Sep 10, 2018 845.25 0 +0.25(+0.03%)
Sep 08, 2018 839.00 847.00 835.25 845.00 0 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2018 839.00 847.00 835.25 845.00 0 +1.00(+0.12%)
Sep 06, 2018 844.00 0 +6.00(+0.72%)
Sep 05, 2018 838.00 0 -6.25(-0.74%)
Sep 04, 2018 844.25 0 -1.25(-0.15%)
Sep 01, 2018 828.75 846.75 828.75 845.50 0 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2018 828.75 846.75 828.75 845.50 0 +2.00(+0.24%)
Aug 30, 2018 843.50 0 +7.50(+0.90%)
Aug 29, 2018 836.00 0 +2.75(+0.33%)
Aug 28, 2018 833.25 0 -15.00(-1.77%)
Aug 27, 2018 848.25 0 -6.25(-0.73%)
Aug 25, 2018 853.50 860.75 853.50 854.50 0 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2018 853.50 860.75 853.50 854.50 0 -0.75(-0.09%)
Aug 23, 2018 855.25 0 -15.00(-1.72%)
Aug 22, 2018 870.25 0 -15.75(-1.78%)
Aug 21, 2018 886.00 0 -7.25(-0.81%)
Aug 20, 2018 893.25 0 -4.50(-0.50%)
Aug 18, 2018 896.00 898.75 882.00 897.75 0 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2018 896.00 898.75 882.00 897.75 0 +5.00(+0.56%)
Aug 16, 2018 892.75 0 +23.75(+2.73%)
Aug 15, 2018 869.00 0 -10.75(-1.22%)
Aug 14, 2018 879.75 0 +11.00(+1.27%)
Aug 13, 2018 868.75 0 +8.00(+0.93%)
Aug 11, 2018 903.75 860.25 860.75 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2018 903.75 860.25 860.75 0 -1.00(-0.12%)
Aug 09, 2018 861.75 0 -48.75(-5.35%)
Aug 08, 2018 910.50 0 +4.75(+0.52%)
Aug 07, 2018 905.75 0 +12.25(+1.37%)
Aug 06, 2018 893.50 0 -10.50(-1.16%)
Aug 04, 2018 904.25 883.50 904.00 0 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2018 904.25 883.50 904.00 0 +1.75(+0.19%)
Aug 02, 2018 902.25 0 +0.50(+0.06%)
Aug 01, 2018 901.75 0 -17.25(-1.88%)
Jul 31, 2018 919.00 0 +28.00(+3.14%)
Jul 30, 2018 891.00 0 +5.75(+0.65%)
Jul 28, 2018 889.00 873.00 885.25 0 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2018 889.00 873.00 885.25 0 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2018 885.25 0 +9.50(+1.08%)
Jul 25, 2018 875.75 0 +2.50(+0.29%)
Jul 24, 2018 873.25 0 +10.50(+1.22%)
Jul 23, 2018 862.75 0 -3.25(-0.38%)
Jul 21, 2018 868.75 856.50 866.00 0 +0.00(+0.00%)
Jul 20, 2018 868.75 856.50 866.00 0 +1.25(+0.14%)
Jul 19, 2018 864.75 0 +22.50(+2.67%)
Jul 18, 2018 842.25 0 +2.75(+0.33%)
Jul 17, 2018 839.50 0 +10.00(+1.21%)
Jul 16, 2018 829.50 0 +10.50(+1.28%)
Jul 14, 2018 838.00 811.75 819.00 0 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2018 838.00 811.75 819.00 0 +0.25(+0.03%)
Jul 12, 2018 818.75 0 -14.25(-1.71%)
Jul 11, 2018 833.00 0 -22.75(-2.66%)
Jul 10, 2018 855.75 0 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2018 855.75 0 -21.75(-2.48%)
Jul 07, 2018 880.75 837.00 877.50 0 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2018 880.75 837.00 877.50 0 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2018 877.50 0 +29.25(+3.45%)
Jul 03, 2018 857.50 846.75 848.25 0 +0.25(+0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.