Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Singapore Dollar to Malaysian Ringgit (FOREX: SGD-MYR )

3.502 MYR -0.003 (-0.08%)
Streaming Realtime Price Updated: 4:49 AM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 3.160 0 +0.02(+0.62%)
Apr 28, 2022 3.159 3.140 130 -0.02(-0.61%)
Apr 27, 2022 3.147 3.160 60 +0.01(+0.45%)
Apr 26, 2022 3.152 3.146 88 -0.01(-0.17%)
Apr 25, 2022 3.135 3.151 152 +0.02(+0.54%)
Apr 22, 2022 3.134 0 -0.01(-0.42%)
Apr 21, 2022 3.119 3.147 70 +0.03(+0.95%)
Apr 20, 2022 3.112 3.118 117 +0.01(+0.22%)
Apr 19, 2022 3.116 3.111 3 -0.00(-0.15%)
Apr 18, 2022 3.119 3.115 64 -0.00(-0.11%)
Apr 15, 2022 3.119 0 +0.01(+0.17%)
Apr 14, 2022 3.101 3.114 50 +0.01(+0.43%)
Apr 13, 2022 3.099 3.100 29 +0.00(+0.04%)
Apr 12, 2022 3.094 3.099 58 +0.01(+0.17%)
Apr 11, 2022 3.096 3.094 84 -0.00(-0.07%)
Apr 08, 2022 3.096 0 -0.00(-0.05%)
Apr 07, 2022 3.098 3.098 27 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2022 3.098 3.098 37 +0.00(+0.01%)
Apr 05, 2022 3.098 3.098 3.098 3.098 65 -0.00(-0.15%)
Apr 04, 2022 3.099 3.102 41 +0.00(+0.12%)
Apr 01, 2022 3.099 0 -0.00(-0.15%)
Mar 31, 2022 3.113 3.103 39 -0.01(-0.33%)
Mar 30, 2022 3.106 3.113 104 +0.01(+0.24%)
Mar 29, 2022 3.094 3.106 68 +0.01(+0.39%)
Mar 28, 2022 3.113 3.094 92 -0.02(-0.66%)
Mar 25, 2022 3.114 0 +0.00(+0.13%)
Mar 24, 2022 3.106 3.110 143 +0.00(+0.15%)
Mar 23, 2022 3.152 3.105 78 -0.05(-1.61%)
Mar 22, 2022 3.094 3.156 58 +0.06(+2.01%)
Mar 21, 2022 3.094 3.094 43 -0.00(-0.01%)
Mar 18, 2022 3.094 0 -0.00(-0.05%)
Mar 17, 2022 3.084 3.095 151 +0.01(+0.37%)
Mar 16, 2022 3.080 3.084 47 +0.00(+0.12%)
Mar 15, 2022 3.071 3.080 49 +0.01(+0.31%)
Mar 14, 2022 3.079 3.071 66 -0.01(-0.27%)
Mar 11, 2022 3.079 0 -0.00(-0.06%)
Mar 10, 2022 3.081 0 +0.00(+0.03%)
Mar 09, 2022 3.063 3.080 79 +0.02(+0.55%)
Mar 08, 2022 3.069 3.063 62 -0.01(-0.19%)
Mar 07, 2022 3.072 3.069 50 -0.00(-0.12%)
Mar 04, 2022 3.072 0 -0.02(-0.51%)
Mar 03, 2022 3.091 3.088 60 -0.00(-0.10%)
Mar 02, 2022 3.091 0 -0.00(-0.08%)
Feb 28, 2022 3.094 3.094 35 -0.01(-0.31%)
Feb 25, 2022 3.103 0 -0.00(-0.05%)
Feb 24, 2022 3.111 3.104 59 -0.01(-0.21%)
Feb 23, 2022 3.110 3.111 44 +0.00(+0.01%)
Feb 22, 2022 3.107 3.111 26 +0.00(+0.13%)
Feb 21, 2022 3.115 3.107 38 -0.01(-0.27%)
Feb 18, 2022 3.115 0 +0.00(+0.01%)
Feb 17, 2022 3.116 3.115 35 -0.00(-0.05%)
Feb 16, 2022 3.112 3.116 39 +0.00(+0.12%)
Feb 15, 2022 3.109 3.112 27 +0.00(+0.10%)
Feb 14, 2022 3.112 3.109 32 -0.00(-0.11%)
Feb 11, 2022 3.113 0 -0.01(-0.18%)
Feb 10, 2022 3.117 3.118 49 +0.00(+0.02%)
Feb 09, 2022 3.110 3.118 28 +0.01(+0.25%)
Feb 08, 2022 3.110 0 +0.00(+0.04%)
Feb 07, 2022 3.109 0 -0.00(-0.03%)
Feb 04, 2022 3.109 0 +0.00(+0.15%)
Feb 03, 2022 3.105 3.105 32 -0.00(-0.03%)
Feb 02, 2022 3.101 3.106 3 +0.00(+0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.