Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 53.66 53.66 51.78 52.22 1,129,546 -0.52(-0.98%)
Apr 29, 2009 52.11 53.48 51.91 52.73 1,214,375 +1.74(+3.40%)
Apr 28, 2009 50.55 51.60 50.18 51.00 1,043,873 -0.37(-0.73%)
Apr 27, 2009 51.42 52.51 51.21 51.37 1,100,248 -1.75(-3.29%)
Apr 24, 2009 52.98 53.60 52.62 53.12 1,008,121 +0.73(+1.39%)
Apr 23, 2009 52.44 53.15 51.93 52.39 1,466,825 +1.21(+2.37%)
Apr 22, 2009 51.15 52.16 50.48 51.18 1,285,912 -1.21(-2.31%)
Apr 21, 2009 51.18 52.56 50.42 52.38 1,255,772 +1.19(+2.32%)
Apr 20, 2009 52.35 52.58 50.81 51.19 1,826,807 -2.17(-4.08%)
Apr 17, 2009 52.69 53.73 52.64 53.37 1,815,275 -0.47(-0.87%)
Apr 16, 2009 53.58 54.33 53.00 53.84 944,181 -0.12(-0.22%)
Apr 15, 2009 53.59 54.07 53.12 53.96 1,005,246 +1.65(+3.16%)
Apr 14, 2009 52.72 53.27 51.97 52.31 918,295 -0.33(-0.63%)
Apr 13, 2009 51.79 53.13 51.78 52.64 915,362 +0.34(+0.64%)
Apr 09, 2009 52.15 52.39 51.55 52.30 879,778 +2.19(+4.36%)
Apr 08, 2009 49.85 50.42 49.27 50.11 1,022,901 +0.01(+0.02%)
Apr 07, 2009 50.79 50.79 49.87 50.10 717,843 -1.64(-3.17%)
Apr 06, 2009 51.60 51.92 50.98 51.74 1,083,334 +0.07(+0.14%)
Apr 03, 2009 51.01 51.74 50.29 51.67 1,213,698 +0.07(+0.14%)
Apr 02, 2009 50.31 52.44 50.18 51.60 2,166,868 +2.94(+6.05%)
Apr 01, 2009 47.05 49.01 46.93 48.65 1,934,532 +0.77(+1.61%)
Mar 31, 2009 48.18 48.69 47.58 47.88 1,170,257 +0.31(+0.66%)
Mar 30, 2009 48.67 48.72 47.04 47.57 1,866,504 -3.98(-7.73%)
Mar 26, 2009 51.94 52.02 50.95 51.55 2,113,949 +0.71(+1.39%)
Mar 25, 2009 50.64 51.67 49.61 50.85 1,188,782 +0.77(+1.55%)
Mar 24, 2009 50.15 51.29 49.83 50.07 1,467,159 -1.40(-2.72%)
Mar 23, 2009 50.56 51.82 50.48 51.47 2,174,272 +5.23(+11.32%)
Mar 20, 2009 47.31 47.40 45.77 46.24 1,456,665 -1.64(-3.43%)
Mar 19, 2009 47.94 48.69 47.60 47.88 2,463,479 +0.82(+1.74%)
Mar 18, 2009 46.33 47.76 45.21 47.06 1,420,896 +0.50(+1.07%)
Mar 17, 2009 45.34 46.58 44.76 46.56 1,498,647 +0.46(+0.99%)
Mar 16, 2009 45.91 47.31 45.84 46.11 1,909,525 +1.23(+2.73%)
Mar 13, 2009 44.63 45.17 43.94 44.88 0 +1.14(+2.61%)
Mar 12, 2009 42.37 44.02 41.99 43.74 1,624,475 +1.32(+3.12%)
Mar 11, 2009 42.93 43.37 41.73 42.42 1,248,987 -0.10(-0.24%)
Mar 10, 2009 41.08 43.19 41.08 42.52 3,030,425 +2.96(+7.47%)
Mar 09, 2009 39.35 40.58 39.11 39.56 1,553,653 -0.31(-0.77%)
Mar 06, 2009 40.70 40.90 38.63 39.87 0 -0.11(-0.29%)
Mar 05, 2009 40.35 40.64 39.65 39.98 2,847,631 -2.73(-6.40%)
Mar 04, 2009 41.62 43.62 41.62 42.72 2,677,107 +4.21(+10.94%)
Mar 02, 2009 40.59 40.70 38.41 38.51 2,169,065 -4.07(-9.57%)
Feb 27, 2009 42.28 43.20 41.89 42.58 0 -0.68(-1.57%)
Feb 26, 2009 43.86 44.72 43.04 43.26 1,865,830 -1.49(-3.33%)
Feb 25, 2009 45.06 45.68 43.92 44.75 1,939,968 -0.88(-1.94%)
Feb 24, 2009 43.94 46.03 43.63 45.63 1,821,569 +1.94(+4.44%)
Feb 23, 2009 45.92 45.94 43.39 43.69 1,627,496 -0.37(-0.83%)
Feb 20, 2009 42.67 44.76 42.67 44.06 1,308,731 -1.20(-2.64%)
Feb 19, 2009 46.18 46.75 44.91 45.25 1,247,732 -0.05(-0.11%)
Feb 18, 2009 45.52 45.97 44.81 45.30 1,356,951 +0.23(+0.52%)
Feb 17, 2009 46.13 46.38 44.52 45.07 2,553,412 -4.12(-8.38%)
Feb 13, 2009 49.38 49.64 48.56 49.19 1,501,407 +0.99(+2.04%)
Feb 12, 2009 47.82 48.41 46.87 48.20 1,442,669 -1.00(-2.03%)
Feb 11, 2009 49.51 50.24 48.56 49.20 1,747,337 +0.27(+0.55%)
Feb 10, 2009 51.03 52.15 48.68 48.93 1,905,875 -1.93(-3.79%)
Feb 09, 2009 49.88 51.27 49.78 50.86 1,138,784 +0.51(+1.01%)
Feb 06, 2009 49.07 50.84 48.54 50.35 2,106,084 +2.30(+4.78%)
Feb 05, 2009 46.44 48.53 46.08 48.05 1,919,202 +1.83(+3.95%)
Feb 04, 2009 45.47 47.30 45.47 46.23 1,805,512 +1.53(+3.41%)
Feb 03, 2009 44.39 45.08 43.58 44.70 1,536,923 +0.36(+0.81%)
Feb 02, 2009 43.71 44.79 43.27 44.34 803,011 +0.02(+0.04%)
Jan 30, 2009 45.58 46.02 44.06 44.32 0 -0.34(-0.75%)
Jan 29, 2009 45.35 45.51 44.52 44.66 1,639,698 -1.93(-4.14%)
Jan 28, 2009 45.98 46.99 45.95 46.59 1,271,782 +1.48(+3.28%)
Jan 27, 2009 45.40 45.58 44.62 45.11 969,570 -0.05(-0.12%)
Jan 26, 2009 44.64 46.07 44.48 45.16 1,083,304 +0.89(+2.01%)
Jan 23, 2009 42.29 44.71 42.15 44.27 1,131,112 +0.59(+1.36%)
Jan 22, 2009 44.09 44.14 42.55 43.68 2,177,403 -2.70(-5.82%)
Jan 21, 2009 45.25 46.44 44.13 46.38 1,878,027 +1.56(+3.47%)
Jan 20, 2009 46.74 46.83 44.37 44.82 2,118,190 -3.34(-6.94%)
Jan 16, 2009 48.27 48.80 46.73 48.16 0 -0.19(-0.39%)
Jan 15, 2009 47.83 48.95 46.26 48.35 1,877,090 -0.21(-0.43%)
Jan 14, 2009 49.43 49.57 47.88 48.56 1,425,337 -1.66(-3.30%)
Jan 13, 2009 50.03 50.72 49.57 50.21 1,481,004 -0.66(-1.30%)
Jan 12, 2009 52.26 52.26 50.60 50.88 1,218,441 -2.84(-5.28%)
Jan 09, 2009 54.84 55.06 53.15 53.71 1,165,780 -2.18(-3.90%)
Jan 08, 2009 54.97 56.10 54.51 55.89 1,249,399 -0.94(-1.65%)
Jan 07, 2009 57.80 57.80 56.07 56.83 1,864,117 -4.00(-6.58%)
Jan 06, 2009 60.84 62.06 60.22 60.83 1,444,388 +1.57(+2.65%)
Jan 05, 2009 59.16 59.98 58.64 59.26 1,559,746 +1.79(+3.12%)
Jan 02, 2009 55.78 57.68 54.88 57.47 0 +4.01(+7.51%)
Jan 01, 2009 52.43 53.95 51.97 53.46 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 52.43 53.95 51.97 53.46 774,572 +0.66(+1.25%)
Dec 30, 2008 52.10 52.87 51.85 52.80 645,727 +1.82(+3.57%)
Dec 29, 2008 50.66 51.07 50.38 50.98 649,072 +0.76(+1.51%)
Dec 26, 2008 49.60 50.45 49.60 50.22 357,997 +0.24(+0.48%)
Dec 24, 2008 49.70 50.03 49.34 49.98 243,514 +0.24(+0.48%)
Dec 23, 2008 51.07 51.07 49.46 49.74 840,686 -2.61(-4.99%)
Dec 22, 2008 53.47 53.51 51.23 52.35 908,391 -1.66(-3.08%)
Dec 19, 2008 54.05 54.59 52.97 54.02 1,119,549 -0.05(-0.10%)
Dec 18, 2008 55.11 55.99 53.22 54.07 1,479,463 -1.39(-2.51%)
Dec 17, 2008 55.77 56.61 55.20 55.47 1,628,901 -0.68(-1.21%)
Dec 16, 2008 53.77 56.55 53.37 56.14 2,389,659 +3.91(+7.49%)
Dec 15, 2008 54.05 54.14 51.50 52.23 1,406,943 -1.69(-3.13%)
Dec 12, 2008 51.81 54.30 51.80 53.92 1,467,793 -1.24(-2.24%)
Dec 11, 2008 55.40 57.09 54.22 55.16 1,571,775 -0.95(-1.69%)
Dec 10, 2008 54.58 56.74 54.58 56.11 2,688,595 +4.01(+7.69%)
Dec 09, 2008 51.86 53.85 51.78 52.10 1,999,559 -1.64(-3.05%)
Dec 08, 2008 51.72 54.04 51.59 53.74 2,428,566 +4.36(+8.83%)
Dec 05, 2008 47.76 49.76 46.12 49.38 1,744,315 +2.04(+4.30%)
Dec 04, 2008 48.05 49.19 46.21 47.34 1,581,664 -2.84(-5.66%)
Dec 03, 2008 48.81 50.44 47.40 50.18 1,732,264 +1.16(+2.37%)
Dec 02, 2008 46.63 49.23 46.63 49.02 1,569,269 +2.51(+5.40%)
Dec 01, 2008 48.58 48.95 46.26 46.51 1,635,421 -3.10(-6.25%)
Nov 28, 2008 49.02 49.95 47.77 49.61 575,455 -0.58(-1.16%)
Nov 26, 2008 46.45 50.38 46.26 50.20 1,965,318 +4.79(+10.56%)
Nov 25, 2008 45.86 46.16 44.18 45.40 1,336,295 -0.29(-0.63%)
Nov 24, 2008 44.11 47.13 43.49 45.69 2,090,377 +1.07(+2.40%)
Nov 21, 2008 42.10 44.90 40.23 44.62 2,285,549 +5.99(+15.51%)
Nov 20, 2008 39.96 41.85 38.22 38.63 2,129,977 -2.58(-6.25%)
Nov 19, 2008 43.44 43.80 40.49 41.21 1,669,171 -2.44(-5.59%)
Nov 18, 2008 43.26 44.12 42.07 43.65 1,110,333 -0.13(-0.29%)
Nov 17, 2008 44.59 45.79 43.61 43.77 1,079,279 -0.43(-0.98%)
Nov 14, 2008 45.07 47.01 44.00 44.21 1,488,468 -2.82(-6.00%)
Nov 13, 2008 43.24 47.31 41.13 47.03 2,601,819 +4.37(+10.25%)
Nov 12, 2008 44.76 44.83 42.32 42.66 1,511,179 -1.48(-3.36%)
Nov 11, 2008 44.63 46.08 43.91 44.14 1,138,454 -2.54(-5.43%)
Nov 10, 2008 49.12 49.12 45.12 46.68 1,580,477 +2.04(+4.56%)
Nov 07, 2008 43.16 44.99 42.36 44.64 1,383,329 +4.07(+10.03%)
Nov 06, 2008 43.24 43.55 39.89 40.57 1,573,388 -2.83(-6.52%)
Nov 05, 2008 46.87 47.15 43.26 43.40 1,513,776 -4.69(-9.75%)
Nov 04, 2008 46.26 48.25 45.82 48.09 1,448,071 +2.29(+5.00%)
Nov 03, 2008 45.22 46.01 44.79 45.80 759,624 +0.99(+2.21%)
Oct 31, 2008 45.31 45.92 43.04 44.81 1,425,089 -0.79(-1.74%)
Oct 30, 2008 45.03 45.83 43.30 45.60 2,083,421 +4.84(+11.86%)
Oct 29, 2008 38.91 42.76 38.90 40.76 2,847,629 +1.76(+4.51%)
Oct 28, 2008 36.79 39.36 34.67 39.00 2,252,107 +4.61(+13.40%)
Oct 27, 2008 33.82 37.06 33.82 34.40 2,880,113 -3.47(-9.16%)
Oct 24, 2008 38.67 39.29 36.95 37.86 1,516,309 -5.00(-11.67%)
Oct 23, 2008 43.24 44.18 40.31 42.87 2,612,576 +0.08(+0.20%)
Oct 22, 2008 45.45 45.70 42.33 42.78 2,159,750 -6.01(-12.31%)
Oct 21, 2008 49.28 50.81 48.57 48.79 1,570,708 -3.82(-7.25%)
Oct 20, 2008 49.41 53.04 49.30 52.61 1,431,081 +4.64(+9.67%)
Oct 17, 2008 46.44 50.44 45.90 47.97 1,840,850 -1.43(-2.89%)
Oct 16, 2008 47.64 49.84 44.96 49.40 2,713,722 +4.39(+9.74%)
Oct 15, 2008 49.62 49.76 44.79 45.01 1,597,726 -7.23(-13.85%)
Oct 14, 2008 54.38 55.09 50.58 52.25 1,890,825 -2.08(-3.84%)
Oct 13, 2008 51.20 54.67 49.61 54.33 2,663,089 +6.57(+13.76%)
Oct 10, 2008 43.35 48.24 41.43 47.76 3,003,191 +2.92(+6.51%)
Oct 09, 2008 49.57 49.80 44.13 44.84 2,022,270 -4.88(-9.81%)
Oct 08, 2008 48.00 51.30 47.28 49.72 2,726,653 -1.15(-2.26%)
Oct 07, 2008 55.06 57.06 50.64 50.86 1,808,168 -3.81(-6.97%)
Oct 06, 2008 55.52 55.57 51.15 54.67 2,397,875 -3.60(-6.19%)
Oct 03, 2008 59.60 61.80 57.30 58.28 0 -0.99(-1.66%)
Oct 02, 2008 61.74 61.74 59.26 59.26 1,211,840 -3.40(-5.43%)
Oct 01, 2008 61.28 63.40 60.38 62.66 1,125,510 +0.94(+1.53%)
Sep 30, 2008 60.73 62.21 59.87 61.72 1,285,467 +3.63(+6.25%)
Sep 29, 2008 63.36 63.36 56.42 58.09 1,965,299 -8.89(-13.27%)
Sep 26, 2008 65.90 67.29 65.77 66.98 0 -1.22(-1.79%)
Sep 25, 2008 66.93 69.31 66.65 68.20 1,162,542 +2.28(+3.45%)
Sep 24, 2008 66.03 66.62 65.04 65.93 998,993 +2.03(+3.18%)
Sep 23, 2008 65.29 66.74 63.68 63.89 989,231 -2.04(-3.10%)
Sep 22, 2008 66.39 68.79 65.19 65.94 1,987,688 -0.40(-0.61%)
Sep 19, 2008 66.61 67.28 62.36 66.34 0 +5.06(+8.25%)
Sep 18, 2008 57.71 61.28 55.89 61.28 3,286,313 +5.53(+9.93%)
Sep 17, 2008 58.13 59.36 55.74 55.75 3,578,936 -8.60(-13.36%)
Sep 16, 2008 60.97 64.79 60.01 64.35 2,366,914 +0.80(+1.26%)
Sep 15, 2008 64.89 65.60 63.44 63.55 2,177,845 -4.08(-6.03%)
Sep 12, 2008 66.45 67.80 65.94 67.63 978,555 -0.10(-0.14%)
Sep 11, 2008 66.46 67.85 65.01 67.72 1,940,920 -1.38(-2.00%)
Sep 10, 2008 68.41 69.71 67.74 69.10 1,292,911 +0.91(+1.33%)
Sep 09, 2008 71.15 71.15 67.95 68.20 1,804,025 -3.71(-5.16%)
Sep 08, 2008 72.88 73.00 70.50 71.90 1,474,827 +0.22(+0.30%)
Sep 05, 2008 70.64 71.71 69.42 71.69 0 -0.14(-0.19%)
Sep 04, 2008 73.74 74.02 71.49 71.83 1,619,645 -2.50(-3.36%)
Sep 03, 2008 74.88 75.65 73.56 74.32 1,161,182 -2.31(-3.01%)
Sep 02, 2008 76.56 77.86 76.28 76.63 863,586 -0.99(-1.28%)
Aug 29, 2008 78.07 78.86 77.45 77.62 670,527 -0.88(-1.12%)
Aug 28, 2008 77.35 78.71 76.99 78.50 944,437 -0.20(-0.25%)
Aug 27, 2008 78.41 78.72 77.59 78.70 832,084 +1.56(+2.03%)
Aug 26, 2008 76.17 77.20 76.17 77.14 917,927 +1.65(+2.19%)
Aug 25, 2008 76.60 76.66 75.30 75.48 683,510 -1.72(-2.23%)
Aug 22, 2008 76.29 77.23 76.12 77.20 754,601 +0.78(+1.02%)
Aug 21, 2008 75.22 76.84 74.95 76.42 1,305,467 -0.22(-0.29%)
Aug 20, 2008 76.07 77.11 75.59 76.64 1,270,845 +2.28(+3.06%)
Aug 19, 2008 73.73 74.75 73.43 74.37 1,592,406 -0.42(-0.56%)
Aug 18, 2008 76.45 76.45 73.94 74.79 1,146,985 -1.09(-1.43%)
Aug 15, 2008 76.60 76.92 75.56 75.87 0 -2.08(-2.67%)
Aug 14, 2008 77.66 78.25 76.44 77.95 1,443,767 +1.44(+1.88%)
Aug 13, 2008 75.84 76.99 74.95 76.51 1,684,967 -0.61(-0.79%)
Aug 12, 2008 76.99 77.26 76.60 77.12 1,443,992 -1.99(-2.51%)
Aug 11, 2008 78.52 79.25 77.95 79.11 1,034,288 -0.22(-0.27%)
Aug 08, 2008 76.96 79.72 76.60 79.33 1,037,888 +1.50(+1.92%)
Aug 07, 2008 79.30 79.30 77.82 77.83 1,201,461 -2.59(-3.22%)
Aug 06, 2008 79.33 80.61 78.89 80.42 901,392 +0.94(+1.19%)
Aug 05, 2008 78.99 79.49 78.32 79.48 780,277 +0.81(+1.03%)
Aug 04, 2008 80.28 80.28 77.84 78.67 982,401 -1.62(-2.02%)
Aug 01, 2008 80.21 81.35 79.43 80.29 755,143 +0.11(+0.13%)
Jul 31, 2008 79.61 81.32 79.31 80.18 977,481 -1.38(-1.69%)
Jul 30, 2008 79.58 81.67 79.58 81.56 1,311,967 +1.49(+1.86%)
Jul 29, 2008 80.07 80.25 77.50 80.07 962,386 +1.72(+2.20%)
Jul 28, 2008 78.80 79.91 78.30 78.34 861,722 -0.97(-1.23%)
Jul 25, 2008 78.47 79.92 78.41 79.32 780,961 +0.41(+0.52%)
Jul 24, 2008 81.37 81.37 78.73 78.91 1,354,422 -3.35(-4.08%)
Jul 23, 2008 81.50 83.29 81.14 82.26 2,093,354 +1.13(+1.39%)
Jul 22, 2008 78.94 81.22 78.63 81.13 1,509,543 +1.31(+1.64%)
Jul 21, 2008 78.90 80.22 78.90 79.82 1,299,009 +1.44(+1.83%)
Jul 18, 2008 77.80 78.74 77.38 78.39 1,448,993 +0.71(+0.91%)
Jul 17, 2008 77.24 78.18 76.66 77.68 1,805,934 +0.47(+0.61%)
Jul 16, 2008 74.11 77.21 73.86 77.21 2,031,648 +3.65(+4.97%)
Jul 15, 2008 74.27 74.94 72.28 73.56 2,084,837 -2.70(-3.55%)
Jul 14, 2008 77.33 77.61 75.78 76.26 1,120,571 +0.04(+0.06%)
Jul 11, 2008 76.08 77.20 74.70 76.22 1,408,457 +0.11(+0.14%)
Jul 10, 2008 75.73 76.54 74.50 76.11 1,601,010 +1.00(+1.34%)
Jul 09, 2008 76.38 77.21 74.94 75.11 1,392,229 -1.86(-2.42%)
Jul 08, 2008 74.84 77.15 73.90 76.97 2,136,975 +0.56(+0.74%)
Jul 07, 2008 76.51 77.91 75.15 76.40 1,851,331 +1.97(+2.65%)
Jul 04, 2008 73.63 74.86 72.79 74.43 1,368,763 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 73.63 74.86 72.79 74.43 1,368,763 +0.84(+1.14%)
Jul 02, 2008 75.41 76.90 73.43 73.59 1,882,005 -3.36(-4.36%)
Jul 01, 2008 76.05 77.12 75.01 76.95 2,252,193 -0.47(-0.61%)
Jun 30, 2008 76.83 77.83 76.77 77.42 1,376,275 +0.55(+0.72%)
Jun 27, 2008 76.88 77.92 76.30 76.87 1,726,580 -0.61(-0.79%)
Jun 26, 2008 78.49 79.03 77.24 77.48 1,837,725 -3.89(-4.78%)
Jun 25, 2008 80.95 82.16 79.91 81.37 2,114,000 +2.20(+2.79%)
Jun 24, 2008 79.15 80.37 77.56 79.17 1,957,809 -1.25(-1.55%)
Jun 23, 2008 79.68 80.58 79.49 80.42 1,089,163 +0.22(+0.28%)
Jun 20, 2008 81.70 81.70 79.37 80.19 3,374,621 -4.21(-4.99%)
Jun 19, 2008 80.86 87.87 80.04 84.41 7,207,469 +3.58(+4.43%)
Jun 18, 2008 81.56 81.56 80.21 80.83 1,814,090 +1.51(+1.90%)
Jun 17, 2008 79.37 80.66 79.19 79.32 1,104,646 +0.58(+0.73%)
Jun 16, 2008 77.21 79.16 77.21 78.74 1,211,970 +0.64(+0.82%)
Jun 13, 2008 77.41 78.10 76.79 78.10 1,031,155 -0.29(-0.38%)
Jun 12, 2008 78.16 79.61 77.95 78.39 2,988,302 +0.62(+0.80%)
Jun 11, 2008 79.46 79.47 77.33 77.77 1,759,306 -1.35(-1.70%)
Jun 10, 2008 78.36 80.51 78.08 79.11 1,835,805 -1.75(-2.17%)
Jun 09, 2008 81.83 82.29 80.03 80.87 1,727,146 -0.82(-1.01%)
Jun 06, 2008 84.31 84.41 81.40 81.69 2,035,736 -3.80(-4.44%)
Jun 05, 2008 83.13 85.49 82.96 85.49 1,857,606 +2.46(+2.97%)
Jun 04, 2008 83.53 84.10 82.45 83.02 1,336,792 -1.20(-1.42%)
Jun 03, 2008 85.17 85.91 83.41 84.22 1,929,029 -2.36(-2.72%)
Jun 02, 2008 87.56 88.17 85.67 86.57 1,921,990 +0.93(+1.09%)
May 30, 2008 85.69 86.35 85.15 85.64 1,292,235 +2.04(+2.44%)
May 29, 2008 81.95 84.50 81.78 83.60 1,999,840 +2.13(+2.62%)
May 28, 2008 82.07 82.18 80.40 81.47 1,885,277 -0.73(-0.89%)
May 27, 2008 82.32 82.42 80.81 82.20 1,772,351 -0.94(-1.13%)
May 26, 2008 84.41 84.73 82.47 83.14 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 84.41 84.73 82.47 83.14 1,630,782 -2.57(-3.00%)
May 22, 2008 85.94 86.41 84.83 85.71 1,269,742 +0.39(+0.46%)
May 21, 2008 87.55 87.85 85.11 85.32 2,381,169 -0.47(-0.55%)
May 20, 2008 85.91 86.06 84.96 85.79 2,298,700 -3.08(-3.46%)
May 19, 2008 88.62 89.81 88.49 88.87 2,044,279 +0.59(+0.67%)
May 16, 2008 88.20 89.22 87.87 88.28 1,828,588 +0.94(+1.08%)
May 15, 2008 85.56 87.34 85.56 87.34 2,143,025 +3.05(+3.61%)
May 14, 2008 83.94 85.34 83.24 84.29 1,818,491 +0.05(+0.06%)
May 13, 2008 84.39 84.83 83.70 84.24 1,646,173 -0.14(-0.17%)
May 12, 2008 83.79 84.45 82.62 84.38 1,544,655 -0.04(-0.04%)
May 09, 2008 84.62 84.65 83.51 84.42 922,458 -2.70(-3.10%)
May 08, 2008 87.14 87.70 85.64 87.12 1,924,044 -0.02(-0.02%)
May 07, 2008 89.34 89.96 86.66 87.13 3,180,659 -7.03(-7.47%)
May 06, 2008 93.12 94.36 91.39 94.16 1,725,425 +0.28(+0.29%)
May 05, 2008 94.22 95.10 93.19 93.89 1,317,966 -0.42(-0.45%)
May 02, 2008 93.24 95.22 93.21 94.31 1,932,548 +2.48(+2.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.