Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 8.766 8.902 8.729 8.902 7,497,045 +0.14(+1.55%)
Mar 30, 2016 8.849 8.887 8.751 8.766 4,313,853 -0.02(-0.26%)
Mar 29, 2016 8.589 8.797 8.559 8.789 6,098,703 +0.18(+2.10%)
Mar 28, 2016 8.759 8.774 8.616 8.608 8,397,026 -0.12(-1.38%)
Mar 24, 2016 8.480 8.729 8.729 8.729 10,222,544 +0.20(+2.39%)
Mar 23, 2016 8.736 8.736 8.510 8.525 7,107,349 -0.18(-2.08%)
Mar 22, 2016 8.676 8.789 8.601 8.706 8,979,501 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2016 8.751 8.782 8.684 8.706 8,310,752 -0.06(-0.69%)
Mar 18, 2016 8.699 8.827 8.699 8.766 10,683,280 +0.07(+0.78%)
Mar 17, 2016 8.578 8.729 8.510 8.699 9,145,252 +0.11(+1.23%)
Mar 16, 2016 8.246 8.608 8.231 8.593 11,439,691 +0.32(+3.83%)
Mar 15, 2016 8.216 8.299 8.186 8.276 8,793,989 +0.01(+0.09%)
Mar 14, 2016 8.201 8.306 8.155 8.269 5,516,727 +0.04(+0.46%)
Mar 11, 2016 8.253 8.306 8.170 8.231 6,207,754 +0.08(+0.93%)
Mar 10, 2016 7.922 8.155 7.869 8.155 5,505,661 +0.23(+2.95%)
Mar 09, 2016 8.065 8.140 7.899 7.922 12,578,318 -0.09(-1.13%)
Mar 08, 2016 8.186 8.201 7.982 8.012 8,342,014 -0.20(-2.48%)
Mar 07, 2016 8.103 8.291 8.057 8.216 8,159,856 +0.08(+0.93%)
Mar 04, 2016 7.869 8.163 7.748 8.140 8,441,456 +0.26(+3.25%)
Mar 03, 2016 7.763 7.891 7.612 7.884 6,486,167 +0.13(+1.65%)
Mar 02, 2016 7.590 7.763 7.499 7.756 5,558,671 +0.12(+1.58%)
Mar 01, 2016 7.416 7.673 7.363 7.635 6,718,859 +0.24(+3.27%)
Feb 29, 2016 7.431 7.518 7.378 7.393 5,673,795 -0.05(-0.71%)
Feb 26, 2016 7.552 7.650 7.393 7.446 6,128,521 -0.08(-1.00%)
Feb 25, 2016 7.567 7.605 7.182 7.522 9,045,674 -0.05(-0.60%)
Feb 24, 2016 7.167 7.650 7.031 7.567 9,529,010 +0.34(+4.70%)
Feb 23, 2016 7.326 7.382 7.175 7.227 5,533,052 -0.16(-2.15%)
Feb 22, 2016 7.288 7.393 7.190 7.386 6,320,279 +0.29(+4.04%)
Feb 19, 2016 7.273 7.273 7.046 7.099 5,661,289 -0.22(-2.99%)
Feb 18, 2016 7.273 7.363 7.167 7.318 5,714,415 +0.06(+0.83%)
Feb 17, 2016 7.122 7.348 7.073 7.258 8,480,718 +0.18(+2.56%)
Feb 16, 2016 7.001 7.137 6.941 7.077 6,235,912 +0.16(+2.29%)
Feb 12, 2016 6.797 6.918 6.918 6.918 8,144,685 +0.13(+1.89%)
Feb 11, 2016 7.077 7.087 6.767 6.790 11,460,133 -0.40(-5.56%)
Feb 10, 2016 7.167 7.258 6.978 7.190 5,631,724 +0.02(+0.21%)
Feb 09, 2016 7.039 7.273 6.941 7.175 7,330,491 +0.05(+0.74%)
Feb 08, 2016 7.303 7.326 7.031 7.122 7,973,271 -0.23(-3.18%)
Feb 05, 2016 7.197 7.522 7.197 7.356 10,786,510 -0.04(-0.51%)
Feb 04, 2016 7.318 7.627 7.318 7.393 11,074,141 +0.04(+0.51%)
Feb 03, 2016 7.099 7.386 7.061 7.356 12,210,689 +0.35(+4.95%)
Feb 02, 2016 7.061 7.160 6.994 7.009 10,292,830 -0.13(-1.80%)
Feb 01, 2016 7.144 7.197 7.016 7.137 8,038,616 -0.03(-0.42%)
Jan 29, 2016 6.880 7.175 6.873 7.167 15,185,233 +0.34(+4.97%)
Jan 28, 2016 6.872 6.962 6.777 6.828 7,180,566 +0.06(+0.88%)
Jan 27, 2016 6.738 6.865 6.679 6.768 6,324,112 +0.03(+0.44%)
Jan 26, 2016 6.567 6.783 6.567 6.738 5,865,517 +0.22(+3.43%)
Jan 25, 2016 6.805 6.850 6.515 6.515 9,773,936 -0.32(-4.69%)
Jan 22, 2016 6.917 6.999 6.764 6.835 7,236,521 +0.04(+0.66%)
Jan 21, 2016 6.440 6.910 6.403 6.790 14,076,589 +0.37(+5.68%)
Jan 20, 2016 6.410 6.485 6.127 6.425 13,309,227 -0.07(-1.15%)
Jan 19, 2016 6.440 6.578 6.283 6.500 11,855,505 +0.13(+2.11%)
Jan 15, 2016 6.433 6.365 6.365 6.365 11,532,648 -0.23(-3.50%)
Jan 14, 2016 6.455 6.626 6.343 6.597 14,137,906 +0.16(+2.43%)
Jan 13, 2016 6.559 6.768 6.388 6.440 11,386,159 -0.08(-1.26%)
Jan 12, 2016 6.783 6.790 6.470 6.522 8,261,275 -0.21(-3.10%)
Jan 11, 2016 6.798 6.872 6.563 6.731 9,936,350 -0.07(-1.10%)
Jan 08, 2016 6.716 6.857 6.544 6.805 10,968,565 +0.10(+1.44%)
Jan 07, 2016 6.775 6.854 6.701 6.708 9,931,826 -0.17(-2.49%)
Jan 06, 2016 7.006 7.066 6.857 6.880 6,155,404 -0.25(-3.45%)
Jan 05, 2016 7.059 7.144 6.917 7.126 5,894,761 +0.10(+1.38%)
Jan 04, 2016 7.036 7.064 6.872 7.029 6,457,839 -0.10(-1.46%)
Dec 31, 2015 7.081 7.133 7.133 7.133 6,788,835 +0.05(+0.74%)
Dec 30, 2015 7.163 7.200 7.081 7.081 4,160,502 -0.08(-1.14%)
Dec 29, 2015 7.118 7.185 7.059 7.163 4,110,650 +0.11(+1.59%)
Dec 28, 2015 7.126 7.178 6.999 7.051 5,027,993 -0.09(-1.25%)
Dec 24, 2015 7.103 7.141 7.141 7.141 2,036,838 +0.03(+0.42%)
Dec 23, 2015 6.947 7.141 6.939 7.111 5,468,292 +0.19(+2.69%)
Dec 22, 2015 6.850 6.939 6.813 6.925 6,805,527 +0.10(+1.42%)
Dec 21, 2015 6.768 6.917 6.716 6.828 8,600,996 +0.07(+1.10%)
Dec 18, 2015 6.835 6.843 6.664 6.753 14,511,615 -0.10(-1.52%)
Dec 17, 2015 6.984 7.081 6.828 6.857 6,941,096 -0.13(-1.81%)
Dec 16, 2015 6.925 6.999 6.805 6.984 8,573,574 +0.09(+1.30%)
Dec 15, 2015 6.634 6.977 6.626 6.895 12,865,331 +0.31(+4.76%)
Dec 14, 2015 6.746 6.820 6.529 6.582 10,936,505 -0.10(-1.56%)
Dec 11, 2015 6.835 6.857 6.675 6.686 6,746,825 -0.23(-3.34%)
Dec 10, 2015 6.902 6.969 6.828 6.917 5,153,747 +0.01(+0.22%)
Dec 09, 2015 6.850 7.029 6.820 6.902 6,248,550 +0.04(+0.65%)
Dec 08, 2015 6.790 6.910 6.761 6.857 6,931,310 -0.01(-0.11%)
Dec 07, 2015 6.902 6.932 6.679 6.865 8,105,542 -0.08(-1.18%)
Dec 04, 2015 7.096 7.156 6.932 6.947 9,544,997 -0.15(-2.10%)
Dec 03, 2015 7.126 7.267 7.081 7.096 10,999,168 -0.06(-0.83%)
Dec 02, 2015 7.446 7.454 7.156 7.156 8,750,135 -0.28(-3.81%)
Dec 01, 2015 7.469 7.521 7.394 7.439 7,627,223 -0.01(-0.10%)
Nov 30, 2015 7.454 7.513 7.439 7.446 7,962,032 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2015 7.372 7.469 7.327 7.446 4,734,628 +0.08(+1.11%)
Nov 25, 2015 7.200 7.364 7.364 7.364 4,580,270 -0.01(-0.20%)
Nov 24, 2015 7.185 7.409 7.163 7.379 7,959,569 +0.18(+2.48%)
Nov 23, 2015 7.208 7.267 7.141 7.200 7,601,779 -0.01(-0.10%)
Nov 20, 2015 7.170 7.312 7.141 7.208 4,818,993 +0.07(+1.04%)
Nov 19, 2015 7.245 7.275 7.044 7.133 7,551,379 -0.12(-1.64%)
Nov 18, 2015 7.133 7.267 7.081 7.252 5,579,041 +0.14(+1.99%)
Nov 17, 2015 7.320 7.394 7.081 7.111 7,497,769 -0.20(-2.75%)
Nov 16, 2015 7.282 7.379 7.208 7.312 7,138,016 +0.01(+0.10%)
Nov 13, 2015 7.275 7.379 7.245 7.305 7,298,112 +0.05(+0.72%)
Nov 12, 2015 7.334 7.506 7.252 7.252 9,673,462 -0.24(-3.18%)
Nov 11, 2015 7.528 7.551 7.357 7.491 5,257,434 -0.01(-0.20%)
Nov 10, 2015 7.424 7.543 7.409 7.506 8,565,697 +0.13(+1.72%)
Nov 09, 2015 7.573 7.625 7.312 7.379 8,051,696 -0.22(-2.94%)
Nov 06, 2015 7.282 7.625 7.163 7.603 11,473,231 +0.24(+3.24%)
Nov 05, 2015 7.811 7.975 7.342 7.364 16,786,604 -0.70(-8.69%)
Nov 04, 2015 8.162 8.244 8.043 8.065 7,108,931 -0.08(-1.01%)
Nov 03, 2015 8.154 8.221 8.028 8.147 11,253,898 -0.07(-0.82%)
Nov 02, 2015 8.184 8.266 8.132 8.214 6,338,922 +0.05(+0.64%)
Oct 30, 2015 8.207 8.251 8.139 8.162 5,627,569 -0.04(-0.45%)
Oct 29, 2015 8.162 8.251 8.102 8.199 6,791,762 -0.01(-0.18%)
Oct 28, 2015 8.037 8.277 7.985 8.214 9,231,852 +0.18(+2.30%)
Oct 27, 2015 8.000 8.051 7.937 8.029 8,313,138 -0.01(-0.09%)
Oct 26, 2015 8.118 8.162 7.963 8.037 7,801,524 -0.13(-1.54%)
Oct 23, 2015 8.184 8.244 8.066 8.162 9,309,166 +0.01(+0.09%)
Oct 22, 2015 7.985 8.155 7.941 8.155 8,842,295 +0.21(+2.60%)
Oct 21, 2015 8.088 8.177 7.926 7.948 5,973,153 -0.09(-1.10%)
Oct 20, 2015 7.896 8.066 7.822 8.037 7,929,404 +0.10(+1.30%)
Oct 19, 2015 7.889 7.933 7.771 7.933 11,961,889 -0.03(-0.37%)
Oct 16, 2015 7.992 7.992 7.845 7.963 6,518,623 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2015 7.845 7.970 7.763 7.963 7,760,652 +0.16(+1.99%)
Oct 14, 2015 7.859 7.948 7.800 7.808 7,065,825 -0.04(-0.56%)
Oct 13, 2015 7.859 8.015 7.845 7.852 8,246,162 -0.06(-0.75%)
Oct 12, 2015 7.926 8.007 7.867 7.911 5,062,006 -0.01(-0.09%)
Oct 09, 2015 7.955 8.007 7.867 7.919 6,618,662 -0.03(-0.37%)
Oct 08, 2015 7.749 7.978 7.734 7.948 6,976,937 +0.17(+2.18%)
Oct 07, 2015 7.793 7.941 7.741 7.778 13,091,942 +0.05(+0.67%)
Oct 06, 2015 7.564 7.726 7.497 7.726 12,366,175 +0.14(+1.85%)
Oct 05, 2015 7.497 7.690 7.490 7.586 9,385,683 +0.13(+1.78%)
Oct 02, 2015 7.246 7.453 7.232 7.453 7,841,237 +0.15(+2.02%)
Oct 01, 2015 7.283 7.387 7.180 7.305 11,751,279 +0.07(+1.02%)
Sep 30, 2015 7.040 7.254 6.995 7.232 15,223,009 +0.24(+3.49%)
Sep 29, 2015 7.246 7.283 6.958 6.988 10,777,745 -0.26(-3.57%)
Sep 28, 2015 7.328 7.424 7.232 7.246 8,878,024 -0.11(-1.51%)
Sep 25, 2015 7.446 7.505 7.320 7.357 11,834,026 -0.03(-0.40%)
Sep 24, 2015 7.424 7.446 7.276 7.387 13,580,834 -0.10(-1.38%)
Sep 23, 2015 7.756 7.763 7.490 7.490 11,308,664 -0.25(-3.24%)
Sep 22, 2015 7.926 7.963 7.704 7.741 13,160,766 -0.22(-2.78%)
Sep 21, 2015 8.125 8.192 7.937 7.963 7,767,199 -0.12(-1.46%)
Sep 18, 2015 8.162 8.214 8.037 8.081 12,910,629 -0.17(-2.06%)
Sep 17, 2015 8.258 8.406 8.170 8.251 8,386,037 -0.01(-0.09%)
Sep 16, 2015 8.236 8.273 8.199 8.258 9,782,681 +0.04(+0.54%)
Sep 15, 2015 8.207 8.251 8.118 8.214 7,587,593 +0.04(+0.45%)
Sep 14, 2015 8.214 8.310 8.118 8.177 7,426,684 -0.04(-0.54%)
Sep 11, 2015 8.273 8.303 8.162 8.221 5,347,171 -0.08(-0.98%)
Sep 10, 2015 8.295 8.473 8.280 8.303 9,116,403 -0.04(-0.53%)
Sep 09, 2015 8.413 8.539 8.325 8.347 7,771,902 -0.01(-0.18%)
Sep 08, 2015 8.303 8.391 8.192 8.362 10,446,908 +0.21(+2.63%)
Sep 04, 2015 8.362 8.148 8.148 8.148 6,497,642 -0.30(-3.58%)
Sep 03, 2015 8.384 8.502 8.310 8.450 8,589,751 +0.09(+1.06%)
Sep 02, 2015 8.569 8.591 8.288 8.362 8,067,164 -0.09(-1.05%)
Sep 01, 2015 8.702 8.716 8.373 8.450 8,301,730 -0.41(-4.67%)
Aug 31, 2015 8.886 8.916 8.731 8.864 8,751,393 -0.07(-0.83%)
Aug 28, 2015 8.761 8.967 8.720 8.938 6,666,451 +0.17(+1.94%)
Aug 27, 2015 8.687 8.798 8.605 8.768 11,094,217 +0.16(+1.89%)
Aug 26, 2015 8.539 8.628 8.421 8.605 11,613,619 +0.23(+2.73%)
Aug 25, 2015 8.709 8.790 8.369 8.376 12,573,534 -0.14(-1.65%)
Aug 24, 2015 8.325 8.665 8.236 8.517 22,696,220 -0.35(-3.92%)
Aug 21, 2015 8.982 9.108 8.805 8.864 7,338,550 -0.23(-2.52%)
Aug 20, 2015 9.167 9.315 9.078 9.093 7,841,611 -0.17(-1.83%)
Aug 19, 2015 9.403 9.418 9.196 9.263 6,672,632 -0.21(-2.18%)
Aug 18, 2015 9.492 9.507 9.418 9.470 4,170,978 -0.04(-0.39%)
Aug 17, 2015 9.455 9.595 9.359 9.507 6,218,686 +0.04(+0.47%)
Aug 14, 2015 9.322 9.499 9.307 9.462 4,416,487 +0.11(+1.18%)
Aug 13, 2015 9.610 9.758 9.329 9.352 8,068,578 -0.30(-3.06%)
Aug 12, 2015 9.108 9.677 9.108 9.647 10,530,588 +0.52(+5.75%)
Aug 11, 2015 9.344 9.455 9.063 9.123 8,009,016 -0.24(-2.60%)
Aug 10, 2015 9.292 9.440 9.241 9.366 4,634,202 +0.03(+0.32%)
Aug 07, 2015 9.337 9.448 9.292 9.337 5,617,038 +0.03(+0.32%)
Aug 06, 2015 9.292 9.329 9.115 9.307 7,113,054 +0.01(+0.08%)
Aug 05, 2015 9.315 9.440 9.278 9.300 3,624,399 +0.02(+0.24%)
Aug 04, 2015 9.388 9.477 9.256 9.278 3,929,671 -0.13(-1.34%)
Aug 03, 2015 9.470 9.558 9.352 9.403 4,093,384 -0.05(-0.55%)
Jul 31, 2015 9.462 9.573 9.425 9.455 5,762,366 +0.08(+0.87%)
Jul 30, 2015 9.418 9.492 9.352 9.374 6,390,257 -0.03(-0.31%)
Jul 29, 2015 9.381 9.411 9.308 9.403 8,830,891 +0.04(+0.47%)
Jul 28, 2015 9.477 9.535 9.315 9.359 8,160,012 -0.12(-1.24%)
Jul 27, 2015 9.330 9.521 9.301 9.477 7,388,474 +0.10(+1.09%)
Jul 24, 2015 9.469 9.469 9.293 9.374 4,769,164 -0.11(-1.16%)
Jul 23, 2015 9.630 9.674 9.436 9.484 6,014,429 -0.17(-1.75%)
Jul 22, 2015 9.455 9.685 9.455 9.652 7,767,263 +0.17(+1.78%)
Jul 21, 2015 9.543 9.543 9.433 9.484 4,935,627 -0.10(-1.07%)
Jul 20, 2015 9.652 9.652 9.484 9.586 6,947,110 -0.10(-0.98%)
Jul 17, 2015 9.784 9.806 9.630 9.682 5,776,853 -0.10(-1.05%)
Jul 16, 2015 9.674 9.806 9.630 9.784 6,244,248 +0.12(+1.29%)
Jul 15, 2015 9.601 9.667 9.564 9.660 8,327,558 +0.04(+0.46%)
Jul 14, 2015 9.564 9.711 9.564 9.616 8,371,617 +0.05(+0.54%)
Jul 13, 2015 9.652 9.667 9.543 9.564 6,620,036 -0.04(-0.38%)
Jul 10, 2015 9.557 9.645 9.546 9.601 8,280,146 +0.07(+0.69%)
Jul 09, 2015 9.521 9.623 9.521 9.535 9,458,495 +0.07(+0.77%)
Jul 08, 2015 9.667 9.777 9.367 9.462 9,754,631 -0.24(-2.49%)
Jul 07, 2015 9.689 9.777 9.652 9.704 12,087,590 +0.03(+0.30%)
Jul 06, 2015 9.704 9.748 9.608 9.674 5,348,169 -0.07(-0.75%)
Jul 02, 2015 9.726 9.748 9.748 9.748 4,935,799 +0.08(+0.83%)
Jul 01, 2015 9.748 9.792 9.638 9.667 6,819,451 -0.05(-0.53%)
Jun 30, 2015 9.682 9.748 9.564 9.718 9,278,145 +0.07(+0.76%)
Jun 29, 2015 9.828 9.909 9.638 9.645 6,181,037 -0.22(-2.23%)
Jun 26, 2015 9.887 9.916 9.770 9.865 6,883,036 -0.05(-0.52%)
Jun 25, 2015 9.997 10.00 9.872 9.916 5,497,387 -0.08(-0.81%)
Jun 24, 2015 10.06 10.11 9.924 9.997 6,908,799 -0.05(-0.51%)
Jun 23, 2015 10.22 10.24 10.02 10.05 7,244,327 -0.17(-1.65%)
Jun 22, 2015 10.18 10.28 10.09 10.22 6,097,443 +0.07(+0.65%)
Jun 19, 2015 10.17 10.24 10.09 10.15 8,198,770 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2015 10.02 10.17 9.975 10.15 6,883,284 +0.13(+1.32%)
Jun 17, 2015 9.975 10.06 9.909 10.02 7,105,683 +0.07(+0.66%)
Jun 16, 2015 9.872 9.968 9.770 9.953 5,402,741 +0.10(+1.04%)
Jun 15, 2015 9.770 9.880 9.733 9.850 7,348,448 +0.07(+0.67%)
Jun 12, 2015 9.880 9.905 9.751 9.784 4,966,774 -0.12(-1.26%)
Jun 11, 2015 9.821 9.953 9.762 9.909 6,770,752 +0.15(+1.50%)
Jun 10, 2015 9.997 10.00 9.748 9.762 8,031,607 -0.14(-1.41%)
Jun 09, 2015 9.579 9.902 9.572 9.902 12,479,266 +0.32(+3.29%)
Jun 08, 2015 9.616 9.645 9.543 9.586 6,162,989 -0.05(-0.53%)
Jun 05, 2015 9.594 9.704 9.513 9.638 12,232,922 +0.10(+1.00%)
Jun 04, 2015 9.586 9.645 9.524 9.543 8,116,916 -0.10(-0.99%)
Jun 03, 2015 9.850 9.858 9.451 9.638 10,128,647 -0.22(-2.23%)
Jun 02, 2015 9.938 9.946 9.740 9.858 7,736,995 -0.14(-1.39%)
Jun 01, 2015 9.960 10.06 9.902 9.997 7,445,516 +0.03(+0.29%)
May 29, 2015 9.770 9.968 9.740 9.968 10,748,588 +0.20(+2.03%)
May 28, 2015 9.814 9.872 9.751 9.770 4,773,566 -0.08(-0.82%)
May 27, 2015 9.990 10.00 9.814 9.850 5,533,945 +0.01(+0.15%)
May 26, 2015 10.03 10.04 9.799 9.836 7,086,163 -0.21(-2.04%)
May 22, 2015 10.06 10.04 10.04 10.04 5,959,661 -0.06(-0.58%)
May 21, 2015 9.982 10.11 9.946 10.10 5,714,525 +0.11(+1.10%)
May 20, 2015 10.01 10.11 9.968 9.990 9,756,769 +0.01(+0.07%)
May 19, 2015 10.03 10.03 9.755 9.982 10,604,920 -0.09(-0.87%)
May 18, 2015 10.01 10.08 9.953 10.07 5,429,897 +0.03(+0.29%)
May 15, 2015 9.938 10.08 9.887 10.04 6,423,186 +0.12(+1.18%)
May 14, 2015 9.894 9.960 9.777 9.924 12,735,738 +0.13(+1.35%)
May 13, 2015 9.880 9.894 9.748 9.792 62,855,696 -0.26(-2.55%)
May 12, 2015 9.946 10.06 9.792 10.05 11,136,831 +0.02(+0.22%)
May 11, 2015 9.740 10.14 9.689 10.03 9,274,904 +0.01(+0.15%)
May 08, 2015 10.06 10.14 9.946 10.01 8,520,282 +0.09(+0.89%)
May 07, 2015 9.887 10.00 9.803 9.924 6,086,606 +0.07(+0.67%)
May 06, 2015 9.887 9.909 9.748 9.858 9,248,096 -0.02(-0.22%)
May 05, 2015 9.968 9.968 9.850 9.880 10,732,394 -0.12(-1.17%)
May 04, 2015 9.836 10.06 9.755 9.997 6,899,877 +0.27(+2.79%)
May 01, 2015 9.704 9.748 9.564 9.726 4,588,325 +0.09(+0.91%)
Apr 30, 2015 9.761 9.769 9.565 9.638 8,580,863 -0.15(-1.49%)
Apr 29, 2015 9.652 9.798 9.543 9.783 10,984,006 +0.04(+0.45%)
Apr 28, 2015 9.630 9.740 9.550 9.740 4,693,441 +0.10(+1.06%)
Apr 27, 2015 9.849 9.900 9.623 9.638 6,568,849 -0.15(-1.56%)
Apr 24, 2015 9.696 9.943 9.652 9.791 6,859,362 +0.11(+1.13%)
Apr 23, 2015 9.827 9.907 9.674 9.681 6,798,312 -0.18(-1.84%)
Apr 22, 2015 9.761 9.885 9.583 9.863 11,645,769 +0.17(+1.73%)
Apr 21, 2015 9.638 9.736 9.456 9.696 14,408,976 +0.07(+0.68%)
Apr 20, 2015 9.587 9.747 9.580 9.630 4,054,943 +0.06(+0.61%)
Apr 17, 2015 9.580 9.700 9.550 9.572 3,881,382 -0.09(-0.90%)
Apr 16, 2015 9.674 9.761 9.598 9.660 5,331,364 -0.05(-0.52%)
Apr 15, 2015 9.681 9.754 9.660 9.711 6,864,911 +0.06(+0.60%)
Apr 14, 2015 9.470 9.652 9.449 9.652 5,232,640 +0.22(+2.31%)
Apr 13, 2015 9.580 9.587 9.434 9.434 4,917,018 -0.17(-1.74%)
Apr 10, 2015 9.507 9.609 9.449 9.601 3,315,647 +0.11(+1.15%)
Apr 09, 2015 9.514 9.536 9.405 9.492 3,988,941 -0.05(-0.53%)
Apr 08, 2015 9.616 9.660 9.485 9.543 6,895,704 -0.01(-0.15%)
Apr 07, 2015 9.681 9.681 9.558 9.558 4,708,594 -0.14(-1.43%)
Apr 06, 2015 9.354 9.732 9.347 9.696 10,207,397 +0.36(+3.82%)
Apr 02, 2015 9.310 9.340 9.340 9.340 5,307,685 +0.01(+0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.