Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Brazil Bovespa Index (IX: BVSP )

128,150.71 -132.91 (-0.10%)
Daily Price Updated: 5:20 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2007 52874 54715 52874 54637 46,496,600 +1779.00(+3.37%)
Aug 30, 2007 52728 53645 52223 52858 28,670,400 +123.00(+0.23%)
Aug 29, 2007 51648 52810 51647 52735 20,048,400 +1090.00(+2.11%)
Aug 28, 2007 53072 53072 51390 51645 20,718,200 -1433.00(-2.70%)
Aug 27, 2007 52995 53396 52502 53078 23,481,800 +80.00(+0.15%)
Aug 24, 2007 51845 52998 51390 52998 48,704,200 +1150.00(+2.22%)
Aug 23, 2007 51745 52351 51082 51848 18,680,600 +103.00(+0.20%)
Aug 22, 2007 49815 51749 49815 51745 26,165,200 +1930.00(+3.87%)
Aug 21, 2007 49208 50064 48739 49815 25,605,200 +609.00(+1.24%)
Aug 20, 2007 48561 49574 48561 49206 40,150,000 +647.00(+1.33%)
Aug 17, 2007 48026 49588 46877 48559 69,136,800 +543.00(+1.13%)
Aug 16, 2007 49281 49281 44938 48016 94,943,000 -1269.00(-2.57%)
Aug 15, 2007 50912 51286 49106 49285 108,086,200 -1627.00(-3.20%)
Aug 14, 2007 52434 52945 50912 50912 49,403,000 -1522.00(-2.90%)
Aug 13, 2007 52647 53670 52202 52434 48,389,000 -204.00(-0.39%)
Aug 10, 2007 53431 53431 51682 52638 58,812,200 -793.00(-1.48%)
Aug 09, 2007 55213 55213 53324 53431 50,735,200 -1810.00(-3.28%)
Aug 08, 2007 53804 55616 53804 55241 64,404,600 +1439.00(+2.67%)
Aug 07, 2007 53092 54113 52746 53802 37,271,000 +711.00(+1.34%)
Aug 06, 2007 52846 53207 51317 53091 81,613,200 +245.00(+0.46%)
Aug 03, 2007 54697 54725 52575 52846 83,125,000 -1845.00(-3.37%)
Aug 02, 2007 54245 54959 54202 54691 46,542,600 +457.00(+0.84%)
Aug 01, 2007 54170 54234 53036 54234 60,579,400 +51.00(+0.09%)
Jul 31, 2007 54602 55662 54169 54183 60,286,200 -390.00(-0.71%)
Jul 30, 2007 52925 54790 52925 54573 46,189,400 +1651.00(+3.12%)
Jul 27, 2007 53893 54407 52922 52922 64,166,800 -971.00(-1.80%)
Jul 26, 2007 55998 55998 52627 53893 80,241,800 -2108.00(-3.76%)
Jul 25, 2007 55797 56409 54520 56001 79,978,200 +206.00(+0.37%)
Jul 24, 2007 58036 58057 55165 55795 61,823,000 -2242.00(-3.86%)
Jul 23, 2007 57443 58070 57443 58037 40,731,200 +594.00(+1.03%)
Jul 20, 2007 58125 58125 57103 57443 36,497,000 -682.00(-1.17%)
Jul 19, 2007 57556 58293 57556 58125 0 +569.00(+0.99%)
Jul 18, 2007 57660 57660 56903 57556 0 -104.00(-0.18%)
Jul 17, 2007 57376 57799 57307 57660 0 +286.00(+0.50%)
Jul 16, 2007 57644 57666 57035 57374 51,594,200 -270.00(-0.47%)
Jul 13, 2007 57613 57983 57327 57644 49,967,000 +31.00(+0.05%)
Jul 12, 2007 56380 57676 56378 57613 43,539,800 +1257.00(+2.23%)
Jul 11, 2007 55882 56495 55628 56356 42,577,400 +473.00(+0.85%)
Jul 10, 2007 56444 56544 55678 55883 50,772,400 -561.00(-0.99%)
Jul 09, 2007 55932 56444 55932 56444 39,105,400 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2007 55932 56444 55932 56444 39,105,400 +512.00(+0.92%)
Jul 05, 2007 55696 55932 55345 55932 54,025,000 +236.00(+0.42%)
Jul 04, 2007 55698 56000 55598 55696 23,831,400 -4.00(-0.01%)
Jul 03, 2007 55371 55783 55259 55700 33,761,000 +329.00(+0.59%)
Jul 02, 2007 54396 55386 54396 55371 67,223,800 +979.00(+1.80%)
Jun 29, 2007 54150 54783 53958 54392 85,396,000 +245.00(+0.45%)
Jun 28, 2007 54154 54648 54147 54147 89,190,200 +4.00(+0.01%)
Jun 27, 2007 53852 54164 53202 54143 86,424,600 +291.00(+0.54%)
Jun 26, 2007 54045 54413 53842 53852 68,430,600 -190.00(-0.35%)
Jun 25, 2007 54270 54605 53605 54042 84,710,200 -225.00(-0.41%)
Jun 22, 2007 54644 54644 53952 54267 94,636,800 -390.00(-0.71%)
Jun 21, 2007 54030 54844 53911 54657 103,576,000 +628.00(+1.16%)
Jun 20, 2007 54644 55003 54029 54029 120,526,304 -615.00(-1.13%)
Jun 19, 2007 54730 54797 54450 54644 99,302,200 -86.00(-0.16%)
Jun 18, 2007 54519 55000 54355 54730 115,684,800 +211.00(+0.39%)
Jun 15, 2007 53723 54726 53723 54519 123,495,800 +806.00(+1.50%)
Jun 14, 2007 53011 53798 53009 53713 97,862,600 +719.00(+1.36%)
Jun 13, 2007 51799 53226 51799 52994 175,650,400 +1197.00(+2.31%)
Jun 12, 2007 52776 52776 51643 51797 75,774,200 -980.00(-1.86%)
Jun 11, 2007 52324 52952 52184 52777 81,569,800 +447.00(+0.85%)
Jun 08, 2007 52045 52500 50885 52330 84,325,800 +281.00(+0.54%)
Jun 07, 2007 53162 53162 51869 52049 92,944,800 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2007 53162 53162 51869 52049 92,944,800 -1113.00(-2.09%)
Jun 05, 2007 53245 53271 52673 53162 89,869,200 -81.00(-0.15%)
Jun 04, 2007 53423 53423 52651 53243 90,055,800 -180.00(-0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.