Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

John Hancock Hedged Equity & Income Fund (NY: HEQ )

10.29 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2015 6.368 6.405 6.317 6.362 99,392 -0.02(-0.35%)
Aug 28, 2015 6.305 6.384 6.305 6.384 50,999 +0.04(+0.60%)
Aug 27, 2015 6.292 6.363 6.292 6.347 125,858 +0.10(+1.63%)
Aug 26, 2015 6.204 6.245 6.170 6.245 110,268 +0.08(+1.35%)
Aug 25, 2015 6.216 6.288 6.145 6.162 164,996 +0.02(+0.34%)
Aug 24, 2015 6.305 6.636 6.107 6.141 736,789 -0.21(-3.24%)
Aug 21, 2015 6.393 6.422 6.347 6.347 260,870 -0.08(-1.31%)
Aug 20, 2015 6.494 6.494 6.426 6.431 79,715 -0.11(-1.61%)
Aug 19, 2015 6.536 6.557 6.506 6.536 98,768 -0.02(-0.26%)
Aug 18, 2015 6.548 6.586 6.536 6.552 89,636 -0.02(-0.26%)
Aug 17, 2015 6.519 6.586 6.494 6.569 47,433 +0.02(+0.26%)
Aug 14, 2015 6.523 6.590 6.517 6.552 108,951 +0.02(+0.32%)
Aug 13, 2015 6.552 6.569 6.502 6.531 79,974 -0.04(-0.64%)
Aug 12, 2015 6.510 6.578 6.498 6.573 78,158 +0.04(+0.58%)
Aug 11, 2015 6.552 6.624 6.523 6.536 125,222 -0.06(-0.89%)
Aug 10, 2015 6.557 6.645 6.557 6.594 98,021 +0.05(+0.83%)
Aug 07, 2015 6.557 6.582 6.527 6.540 153,004 -0.02(-0.32%)
Aug 06, 2015 6.632 6.632 6.544 6.561 170,315 -0.07(-1.08%)
Aug 05, 2015 6.611 6.649 6.578 6.632 108,487 +0.04(+0.64%)
Aug 04, 2015 6.599 6.645 6.573 6.590 123,103 +0.01(+0.19%)
Aug 03, 2015 6.615 6.653 6.569 6.578 107,739 -0.04(-0.57%)
Jul 31, 2015 6.632 6.662 6.603 6.615 139,609 +0.02(+0.25%)
Jul 30, 2015 6.624 6.653 6.565 6.599 130,500 -0.03(-0.38%)
Jul 29, 2015 6.582 6.624 6.548 6.624 92,302 +0.04(+0.57%)
Jul 28, 2015 6.540 6.603 6.481 6.586 124,493 +0.08(+1.23%)
Jul 27, 2015 6.523 6.561 6.489 6.506 95,940 -0.04(-0.64%)
Jul 24, 2015 6.615 6.653 6.536 6.548 129,546 -0.07(-1.08%)
Jul 23, 2015 6.662 6.712 6.607 6.620 127,996 -0.03(-0.44%)
Jul 22, 2015 6.636 6.674 6.628 6.649 97,485 -0.03(-0.38%)
Jul 21, 2015 6.670 6.695 6.666 6.674 94,509 -0.01(-0.19%)
Jul 20, 2015 6.712 6.725 6.678 6.687 101,783 -0.04(-0.54%)
Jul 17, 2015 6.741 6.762 6.720 6.723 93,335 -0.02(-0.27%)
Jul 16, 2015 6.737 6.767 6.708 6.741 84,557 +0.04(+0.56%)
Jul 15, 2015 6.699 6.727 6.687 6.704 82,814 -0.01(-0.13%)
Jul 14, 2015 6.708 6.741 6.699 6.712 88,395 -0.00(-0.06%)
Jul 13, 2015 6.615 6.733 6.599 6.716 137,914 +0.13(+1.98%)
Jul 10, 2015 6.573 6.607 6.573 6.586 155,218 +0.06(+0.90%)
Jul 09, 2015 6.670 6.670 6.519 6.527 245,404 -0.04(-0.58%)
Jul 08, 2015 6.607 6.630 6.565 6.565 92,064 -0.12(-1.82%)
Jul 07, 2015 6.691 6.699 6.615 6.687 143,590 +0.03(+0.44%)
Jul 06, 2015 6.674 6.691 6.636 6.657 114,508 -0.04(-0.56%)
Jul 02, 2015 6.729 6.695 6.695 6.695 179,038 -0.04(-0.56%)
Jul 01, 2015 6.750 6.775 6.706 6.733 227,707 +0.03(+0.44%)
Jun 30, 2015 6.758 6.758 6.683 6.704 190,412 +0.03(+0.44%)
Jun 29, 2015 6.775 6.775 6.661 6.674 172,158 -0.13(-1.91%)
Jun 26, 2015 6.863 6.888 6.804 6.804 146,652 -0.05(-0.80%)
Jun 25, 2015 6.909 6.909 6.859 6.859 138,783 -0.02(-0.24%)
Jun 24, 2015 6.880 6.914 6.872 6.876 104,497 -0.02(-0.30%)
Jun 23, 2015 6.897 6.914 6.867 6.897 82,617 +0.03(+0.49%)
Jun 22, 2015 6.880 6.893 6.830 6.863 67,549 +0.03(+0.43%)
Jun 19, 2015 6.838 6.867 6.830 6.834 77,841 -0.03(-0.37%)
Jun 18, 2015 6.834 6.880 6.825 6.859 52,790 +0.03(+0.37%)
Jun 17, 2015 6.834 6.909 6.825 6.834 100,690 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2015 6.800 6.884 6.775 6.834 86,529 +0.03(+0.37%)
Jun 15, 2015 6.800 6.897 6.767 6.809 111,834 -0.01(-0.12%)
Jun 12, 2015 6.851 6.865 6.804 6.817 98,438 -0.04(-0.61%)
Jun 11, 2015 6.846 6.880 6.846 6.859 104,302 +0.03(+0.37%)
Jun 10, 2015 6.788 6.867 6.788 6.834 126,215 +0.08(+1.18%)
Jun 09, 2015 6.800 6.813 6.754 6.754 86,469 -0.17(-2.43%)
Jun 08, 2015 6.968 6.968 6.918 6.922 116,460 -0.04(-0.60%)
Jun 05, 2015 6.981 6.990 6.951 6.964 93,559 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2015 7.027 7.052 6.956 6.964 132,038 -0.05(-0.72%)
Jun 03, 2015 7.031 7.044 7.014 7.014 98,480 +0.02(+0.24%)
Jun 02, 2015 7.002 7.031 6.993 6.998 107,128 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2015 7.044 7.048 6.993 6.998 138,357 -0.02(-0.30%)
May 29, 2015 7.035 7.056 7.006 7.019 91,707 -0.03(-0.48%)
May 28, 2015 7.040 7.061 7.031 7.052 111,099 +0.01(+0.12%)
May 27, 2015 7.031 7.056 7.018 7.044 78,969 +0.04(+0.54%)
May 26, 2015 7.065 7.065 6.998 7.006 95,642 -0.08(-1.11%)
May 22, 2015 7.069 7.084 7.084 7.084 106,661 +0.02(+0.28%)
May 21, 2015 7.061 7.094 7.044 7.065 147,845 -0.00(-0.06%)
May 20, 2015 7.048 7.077 7.019 7.069 156,418 +0.04(+0.54%)
May 19, 2015 7.040 7.052 7.027 7.031 129,150 -0.01(-0.18%)
May 18, 2015 7.035 7.048 6.993 7.044 138,519 +0.02(+0.28%)
May 15, 2015 7.052 7.052 7.019 7.024 94,978 -0.03(-0.40%)
May 14, 2015 6.993 7.052 6.993 7.052 64,701 +0.07(+1.02%)
May 13, 2015 6.972 6.993 6.951 6.981 101,835 +0.00(+0.00%)
May 12, 2015 7.006 7.006 6.888 6.981 107,980 -0.05(-0.66%)
May 11, 2015 7.035 7.035 7.002 7.027 46,157 +0.01(+0.12%)
May 08, 2015 7.035 7.044 7.019 7.019 46,983 +0.00(+0.06%)
May 07, 2015 6.939 7.019 6.939 7.014 86,850 +0.07(+0.97%)
May 06, 2015 6.993 7.019 6.918 6.947 150,418 -0.04(-0.60%)
May 05, 2015 7.014 7.023 6.972 6.989 39,774 -0.01(-0.18%)
May 04, 2015 7.031 7.040 7.002 7.002 53,092 -0.02(-0.24%)
May 01, 2015 6.985 7.031 6.985 7.019 52,249 +0.05(+0.66%)
Apr 30, 2015 6.989 7.002 6.964 6.972 117,537 -0.02(-0.24%)
Apr 29, 2015 6.993 7.027 6.989 6.989 88,359 -0.04(-0.60%)
Apr 28, 2015 7.014 7.031 6.989 7.031 39,040 +0.02(+0.24%)
Apr 27, 2015 7.056 7.073 7.014 7.014 49,214 -0.02(-0.30%)
Apr 24, 2015 7.044 7.048 7.019 7.035 38,702 -0.00(-0.06%)
Apr 23, 2015 7.014 7.048 7.002 7.040 47,695 +0.03(+0.36%)
Apr 22, 2015 6.985 7.023 6.968 7.014 64,968 +0.04(+0.60%)
Apr 21, 2015 6.993 6.993 6.968 6.972 52,392 -0.02(-0.24%)
Apr 20, 2015 6.951 7.006 6.951 6.989 107,478 +0.05(+0.79%)
Apr 17, 2015 6.947 6.956 6.926 6.935 65,920 -0.05(-0.78%)
Apr 16, 2015 6.998 7.019 6.977 6.989 117,165 -0.03(-0.42%)
Apr 15, 2015 6.989 7.027 6.983 7.019 74,013 +0.06(+0.85%)
Apr 14, 2015 6.960 6.972 6.939 6.960 39,629 -0.00(-0.01%)
Apr 13, 2015 6.960 7.006 6.951 6.961 105,604 -0.01(-0.17%)
Apr 10, 2015 6.935 6.981 6.935 6.972 94,059 +0.03(+0.37%)
Apr 09, 2015 6.935 6.960 6.926 6.946 79,817 -0.00(-0.07%)
Apr 08, 2015 6.939 6.960 6.930 6.951 43,074 +0.01(+0.12%)
Apr 07, 2015 6.935 6.968 6.930 6.943 100,861 +0.03(+0.43%)
Apr 06, 2015 6.830 6.922 6.830 6.914 94,283 +0.05(+0.73%)
Apr 02, 2015 6.830 6.863 6.863 6.863 192,371 -0.03(-0.37%)
Apr 01, 2015 6.909 6.914 6.863 6.888 119,351 -0.01(-0.12%)
Mar 31, 2015 7.014 7.014 6.897 6.897 170,820 -0.08(-1.20%)
Mar 30, 2015 6.901 6.981 6.901 6.981 88,471 +0.09(+1.28%)
Mar 27, 2015 6.876 6.905 6.855 6.893 96,538 +0.03(+0.49%)
Mar 26, 2015 6.838 6.876 6.817 6.859 102,309 -0.01(-0.18%)
Mar 25, 2015 6.918 6.918 6.863 6.872 56,837 -0.03(-0.49%)
Mar 24, 2015 6.922 6.935 6.897 6.905 75,796 -0.02(-0.24%)
Mar 23, 2015 6.922 6.943 6.888 6.922 68,110 +0.02(+0.24%)
Mar 20, 2015 6.893 6.951 6.867 6.905 116,051 +0.03(+0.37%)
Mar 19, 2015 6.863 6.897 6.838 6.880 58,301 +0.01(+0.12%)
Mar 18, 2015 6.792 6.876 6.792 6.872 65,580 +0.06(+0.93%)
Mar 17, 2015 6.830 6.839 6.800 6.809 71,510 -0.06(-0.92%)
Mar 16, 2015 6.830 6.876 6.830 6.872 57,606 +0.07(+0.99%)
Mar 13, 2015 6.846 6.846 6.792 6.804 108,806 -0.04(-0.61%)
Mar 12, 2015 6.851 6.872 6.834 6.846 62,742 +0.02(+0.31%)
Mar 11, 2015 6.851 6.863 6.825 6.825 60,330 -0.03(-0.37%)
Mar 10, 2015 6.863 6.872 6.800 6.851 140,619 -0.17(-2.45%)
Mar 09, 2015 7.019 7.023 6.993 7.023 55,675 +0.01(+0.18%)
Mar 06, 2015 7.040 7.044 6.998 7.010 84,564 -0.03(-0.42%)
Mar 05, 2015 7.052 7.056 7.010 7.040 176,115 +0.00(+0.06%)
Mar 04, 2015 7.027 7.065 7.012 7.035 106,332 +0.01(+0.18%)
Mar 03, 2015 7.061 7.073 7.027 7.023 167,365 -0.06(-0.83%)
Mar 02, 2015 7.082 7.098 7.065 7.082 100,149 -0.02(-0.24%)
Feb 27, 2015 7.056 7.119 7.052 7.098 102,587 +0.05(+0.66%)
Feb 26, 2015 7.023 7.056 7.019 7.052 87,829 +0.02(+0.28%)
Feb 25, 2015 7.048 7.069 7.031 7.032 101,016 -0.01(-0.10%)
Feb 24, 2015 6.998 7.048 6.998 7.040 83,098 +0.02(+0.24%)
Feb 23, 2015 7.027 7.040 7.010 7.023 78,403 +0.01(+0.12%)
Feb 20, 2015 7.014 7.035 6.989 7.014 95,102 -0.01(-0.13%)
Feb 19, 2015 6.998 7.031 6.979 7.024 62,494 +0.01(+0.19%)
Feb 18, 2015 6.964 7.014 6.960 7.010 91,076 +0.04(+0.60%)
Feb 17, 2015 6.947 6.981 6.947 6.968 54,223 -0.01(-0.12%)
Feb 13, 2015 7.006 6.977 6.977 6.977 78,329 -0.01(-0.18%)
Feb 12, 2015 6.947 6.989 6.947 6.989 50,559 +0.08(+1.09%)
Feb 11, 2015 6.930 6.939 6.909 6.914 53,864 -0.03(-0.42%)
Feb 10, 2015 6.897 6.964 6.897 6.943 64,842 +0.07(+0.98%)
Feb 09, 2015 6.909 6.924 6.876 6.876 99,749 -0.04(-0.55%)
Feb 06, 2015 6.951 7.006 6.905 6.914 120,489 -0.05(-0.78%)
Feb 05, 2015 6.935 6.981 6.935 6.968 58,689 +0.03(+0.36%)
Feb 04, 2015 6.876 6.947 6.876 6.943 83,995 +0.04(+0.55%)
Feb 03, 2015 6.838 6.914 6.838 6.905 155,987 +0.08(+1.23%)
Feb 02, 2015 6.779 6.825 6.750 6.821 102,902 +0.07(+1.06%)
Jan 30, 2015 6.825 6.838 6.750 6.750 98,847 -0.10(-1.41%)
Jan 29, 2015 6.804 6.846 6.769 6.846 61,877 +0.04(+0.56%)
Jan 28, 2015 6.880 6.880 6.809 6.809 72,234 -0.04(-0.61%)
Jan 27, 2015 6.872 6.888 6.838 6.851 82,569 -0.07(-1.03%)
Jan 26, 2015 6.956 6.968 6.897 6.922 66,580 -0.02(-0.30%)
Jan 23, 2015 6.935 6.968 6.926 6.943 67,660 -0.02(-0.24%)
Jan 22, 2015 6.876 6.960 6.876 6.960 107,744 +0.10(+1.41%)
Jan 21, 2015 6.842 6.880 6.825 6.863 100,430 +0.01(+0.20%)
Jan 20, 2015 6.863 6.888 6.834 6.849 192,828 -0.02(-0.31%)
Jan 16, 2015 6.737 6.876 6.737 6.870 114,022 +0.10(+1.53%)
Jan 15, 2015 6.750 6.771 6.716 6.767 90,109 +0.04(+0.56%)
Jan 14, 2015 6.720 6.750 6.683 6.729 220,527 -0.03(-0.37%)
Jan 13, 2015 6.788 6.846 6.737 6.754 217,472 -0.02(-0.31%)
Jan 12, 2015 6.834 6.834 6.767 6.775 92,104 -0.03(-0.43%)
Jan 09, 2015 6.876 6.888 6.804 6.804 87,909 -0.08(-1.22%)
Jan 08, 2015 6.838 6.901 6.830 6.888 168,946 +0.08(+1.11%)
Jan 07, 2015 6.796 6.817 6.767 6.813 86,776 +0.10(+1.50%)
Jan 06, 2015 6.746 6.767 6.683 6.712 125,984 -0.01(-0.19%)
Jan 05, 2015 6.834 6.842 6.695 6.725 210,763 -0.12(-1.72%)
Jan 02, 2015 6.821 6.897 6.809 6.842 125,398 -0.01(-0.18%)
Dec 31, 2014 6.935 6.855 6.855 6.855 260,225 -0.04(-0.55%)
Dec 30, 2014 6.918 6.918 6.859 6.893 162,053 -0.04(-0.61%)
Dec 29, 2014 6.964 6.989 6.935 6.935 149,475 -0.07(-0.96%)
Dec 26, 2014 7.048 7.048 6.977 7.002 190,393 -0.02(-0.24%)
Dec 24, 2014 7.019 7.019 7.019 7.019 93,804 +0.04(+0.60%)
Dec 23, 2014 6.964 7.010 6.956 6.977 298,787 +0.01(+0.12%)
Dec 22, 2014 6.977 7.019 6.951 6.968 226,581 -0.05(-0.78%)
Dec 19, 2014 6.972 7.031 6.947 7.023 71,460 +0.05(+0.66%)
Dec 18, 2014 6.918 6.981 6.867 6.977 146,892 +0.10(+1.47%)
Dec 17, 2014 6.800 6.884 6.767 6.876 123,817 +0.10(+1.43%)
Dec 16, 2014 6.762 6.863 6.762 6.779 216,463 -0.05(-0.74%)
Dec 15, 2014 6.922 6.943 6.824 6.830 138,576 -0.09(-1.27%)
Dec 12, 2014 6.977 7.019 6.913 6.918 104,563 -0.10(-1.38%)
Dec 11, 2014 6.985 7.077 6.985 7.014 153,154 +0.06(+0.85%)
Dec 10, 2014 7.056 7.056 6.947 6.956 151,261 -0.08(-1.08%)
Dec 09, 2014 7.090 7.090 7.010 7.031 108,461 -0.27(-3.68%)
Dec 08, 2014 7.262 7.329 7.262 7.300 95,761 +0.04(+0.52%)
Dec 05, 2014 7.308 7.308 7.275 7.262 110,070 -0.06(-0.86%)
Dec 04, 2014 7.359 7.384 7.313 7.325 97,116 -0.01(-0.17%)
Dec 03, 2014 7.296 7.355 7.296 7.338 85,902 +0.03(+0.40%)
Dec 02, 2014 7.292 7.334 7.287 7.308 100,466 +0.03(+0.35%)
Dec 01, 2014 7.350 7.359 7.275 7.283 62,220 -0.06(-0.86%)
Nov 28, 2014 7.355 7.359 7.338 7.346 22,996 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2014 7.338 7.346 7.346 7.346 73,805 +0.01(+0.11%)
Nov 25, 2014 7.350 7.434 7.338 7.338 76,667 -0.01(-0.11%)
Nov 24, 2014 7.413 7.413 7.346 7.346 70,729 -0.01(-0.17%)
Nov 21, 2014 7.426 7.430 7.359 7.359 121,248 +0.04(+0.49%)
Nov 20, 2014 7.321 7.334 7.271 7.323 85,093 -0.02(-0.26%)
Nov 19, 2014 7.245 7.342 7.237 7.342 121,136 +0.08(+1.16%)
Nov 18, 2014 7.208 7.283 7.178 7.258 130,867 +0.05(+0.76%)
Nov 17, 2014 7.199 7.241 7.199 7.203 62,689 -0.03(-0.41%)
Nov 14, 2014 7.229 7.258 7.212 7.233 81,386 -0.02(-0.29%)
Nov 13, 2014 7.271 7.287 7.224 7.254 95,971 -0.00(-0.06%)
Nov 12, 2014 7.199 7.262 7.161 7.258 94,190 +0.02(+0.29%)
Nov 11, 2014 7.254 7.254 7.174 7.237 79,050 +0.00(+0.06%)
Nov 10, 2014 7.241 7.254 7.170 7.233 115,706 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2014 7.250 7.262 7.208 7.233 83,767 -0.05(-0.63%)
Nov 06, 2014 7.250 7.283 7.191 7.279 116,625 +0.05(+0.70%)
Nov 05, 2014 7.203 7.250 7.161 7.229 150,095 +0.06(+0.82%)
Nov 04, 2014 7.216 7.241 7.136 7.170 134,038 -0.09(-1.27%)
Nov 03, 2014 7.287 7.296 7.233 7.262 99,154 -0.01(-0.17%)
Oct 31, 2014 7.363 7.363 7.233 7.275 150,635 +0.02(+0.23%)
Oct 30, 2014 7.325 7.337 7.233 7.258 84,938 -0.05(-0.75%)
Oct 29, 2014 7.321 7.350 7.283 7.313 38,171 +0.01(+0.17%)
Oct 28, 2014 7.245 7.317 7.195 7.300 117,679 +0.05(+0.75%)
Oct 27, 2014 7.254 7.317 7.317 7.245 47,502 -0.07(-0.98%)
Oct 24, 2014 7.296 7.329 7.258 7.317 39,540 +0.04(+0.58%)
Oct 23, 2014 7.224 7.342 7.224 7.275 80,007 +0.08(+1.17%)
Oct 22, 2014 7.140 7.208 7.124 7.191 73,160 +0.05(+0.71%)
Oct 21, 2014 7.073 7.145 7.048 7.140 103,409 +0.13(+1.86%)
Oct 20, 2014 6.981 7.128 6.981 7.010 107,594 +0.05(+0.79%)
Oct 17, 2014 6.888 7.023 6.880 6.956 130,167 +0.09(+1.35%)
Oct 16, 2014 6.657 6.872 6.603 6.863 137,617 +0.12(+1.81%)
Oct 15, 2014 6.767 6.779 6.620 6.741 428,419 -0.04(-0.56%)
Oct 14, 2014 6.825 6.867 6.779 6.779 120,805 -0.01(-0.19%)
Oct 13, 2014 7.044 7.090 6.788 6.792 140,766 -0.25(-3.58%)
Oct 10, 2014 7.098 7.115 7.035 7.044 59,361 -0.05(-0.65%)
Oct 09, 2014 7.170 7.182 7.086 7.090 102,723 -0.11(-1.52%)
Oct 08, 2014 7.153 7.211 7.115 7.199 97,873 +0.06(+0.82%)
Oct 07, 2014 7.136 7.178 7.119 7.140 67,503 +0.00(+0.06%)
Oct 06, 2014 7.266 7.292 7.136 7.136 195,637 -0.08(-1.05%)
Oct 03, 2014 7.233 7.254 7.208 7.212 147,914 +0.05(+0.64%)
Oct 02, 2014 7.313 7.342 7.140 7.166 281,288 -0.13(-1.84%)
Oct 01, 2014 7.350 7.371 7.266 7.300 132,145 -0.04(-0.52%)
Sep 30, 2014 7.401 7.409 7.338 7.338 197,421 -0.03(-0.34%)
Sep 29, 2014 7.405 7.405 7.304 7.363 97,795 -0.04(-0.57%)
Sep 26, 2014 7.329 7.413 7.317 7.405 64,180 +0.10(+1.32%)
Sep 25, 2014 7.380 7.405 7.287 7.308 104,604 -0.10(-1.36%)
Sep 24, 2014 7.346 7.409 7.325 7.409 52,190 +0.06(+0.80%)
Sep 23, 2014 7.359 7.405 7.308 7.350 89,388 -0.00(-0.06%)
Sep 22, 2014 7.493 7.506 7.355 7.355 101,237 -0.11(-1.52%)
Sep 19, 2014 7.485 7.493 7.434 7.468 115,475 -0.00(-0.06%)
Sep 18, 2014 7.485 7.527 7.439 7.472 203,342 -0.03(-0.34%)
Sep 17, 2014 7.518 7.527 7.497 7.497 92,485 -0.05(-0.61%)
Sep 16, 2014 7.397 7.544 7.388 7.544 176,172 +0.13(+1.70%)
Sep 15, 2014 7.401 7.418 7.380 7.418 83,226 +0.03(+0.46%)
Sep 12, 2014 7.455 7.523 7.359 7.384 111,977 -0.08(-1.12%)
Sep 11, 2014 7.493 7.569 7.464 7.468 102,573 -0.06(-0.84%)
Sep 10, 2014 7.476 7.581 7.455 7.531 245,990 -0.08(-1.05%)
Sep 09, 2014 7.640 7.686 7.607 7.611 87,843 -0.06(-0.82%)
Sep 08, 2014 7.724 7.762 7.674 7.674 84,926 -0.06(-0.76%)
Sep 05, 2014 7.741 7.766 7.724 7.733 114,903 -0.01(-0.16%)
Sep 04, 2014 7.779 7.779 7.737 7.745 64,494 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2014 7.737 7.770 7.737 7.745 61,132 +0.02(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.