Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Transdigm Group Inc (NY: TDG )

1,291.95 +5.63 (+0.44%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2014 137.22 140.81 137.05 139.48 572,999 +2.80(+2.05%)
Nov 26, 2014 136.81 136.68 136.68 136.68 380,748 +0.18(+0.13%)
Nov 25, 2014 137.67 138.08 136.41 136.50 537,721 -0.90(-0.66%)
Nov 24, 2014 136.83 137.72 136.75 137.40 391,172 +1.46(+1.07%)
Nov 21, 2014 135.98 136.26 135.27 135.94 531,220 +0.45(+0.33%)
Nov 20, 2014 134.95 135.98 134.95 135.49 671,212 +0.12(+0.09%)
Nov 19, 2014 135.57 136.27 135.00 135.37 742,351 -0.23(-0.17%)
Nov 18, 2014 135.94 137.22 135.23 135.60 734,873 -0.03(-0.02%)
Nov 17, 2014 135.70 137.67 135.09 135.63 571,404 -0.09(-0.06%)
Nov 14, 2014 135.32 135.93 134.21 135.71 609,717 +0.47(+0.34%)
Nov 13, 2014 133.28 137.88 131.16 135.25 1,088,301 +3.84(+2.92%)
Nov 12, 2014 131.16 132.29 130.74 131.41 568,388 -0.42(-0.32%)
Nov 11, 2014 132.84 133.13 131.54 131.82 295,284 -0.85(-0.64%)
Nov 10, 2014 132.15 133.02 130.80 132.67 417,528 +0.56(+0.43%)
Nov 07, 2014 132.68 132.73 131.88 132.10 490,765 -0.30(-0.23%)
Nov 06, 2014 131.84 132.99 131.16 132.41 374,029 +0.54(+0.41%)
Nov 05, 2014 131.59 132.84 130.51 131.87 791,448 +0.74(+0.57%)
Nov 04, 2014 130.97 131.51 130.18 131.13 332,374 +0.11(+0.08%)
Nov 03, 2014 131.96 131.98 130.44 131.02 464,152 -0.87(-0.66%)
Oct 31, 2014 132.93 132.93 130.61 131.89 583,347 +1.09(+0.83%)
Oct 30, 2014 129.46 131.07 129.46 130.81 502,400 +0.83(+0.63%)
Oct 29, 2014 130.46 130.46 129.00 129.98 428,888 -0.18(-0.14%)
Oct 28, 2014 129.32 130.19 128.60 130.16 515,844 +1.36(+1.06%)
Oct 27, 2014 129.05 128.94 127.68 128.80 755,730 -0.13(-0.10%)
Oct 24, 2014 128.19 129.11 127.65 128.94 264,061 +1.14(+0.89%)
Oct 23, 2014 126.18 128.82 126.18 127.80 405,047 +2.82(+2.26%)
Oct 22, 2014 125.80 126.69 124.82 124.98 291,288 -0.87(-0.69%)
Oct 21, 2014 124.20 125.94 123.98 125.85 416,680 +2.47(+2.00%)
Oct 20, 2014 122.64 122.82 122.10 123.38 351,327 +0.08(+0.06%)
Oct 17, 2014 122.88 124.45 122.45 123.30 392,627 +1.35(+1.11%)
Oct 16, 2014 119.73 123.68 119.44 121.95 563,806 +0.78(+0.65%)
Oct 15, 2014 120.86 121.75 117.49 121.17 1,071,847 -0.57(-0.47%)
Oct 14, 2014 123.03 125.00 121.46 121.74 934,070 -0.76(-0.62%)
Oct 13, 2014 124.72 125.18 121.91 122.49 723,564 -1.97(-1.59%)
Oct 10, 2014 126.23 126.84 124.32 124.47 660,244 -2.10(-1.66%)
Oct 09, 2014 127.16 128.13 125.65 126.57 933,466 -3.14(-2.42%)
Oct 08, 2014 127.98 129.88 127.65 129.71 351,323 +1.73(+1.35%)
Oct 07, 2014 128.86 129.11 127.70 127.98 421,842 -1.64(-1.27%)
Oct 06, 2014 131.27 131.43 129.23 129.62 269,155 -1.01(-0.77%)
Oct 03, 2014 128.90 131.34 128.89 130.63 419,845 +2.69(+2.11%)
Oct 02, 2014 128.72 129.06 127.41 127.94 449,295 -0.68(-0.53%)
Oct 01, 2014 129.75 130.11 128.07 128.61 585,959 -1.38(-1.06%)
Sep 30, 2014 130.78 130.95 129.78 129.99 585,090 -0.40(-0.30%)
Sep 29, 2014 129.16 130.40 128.47 130.38 450,474 -0.08(-0.06%)
Sep 26, 2014 128.90 131.19 128.76 130.47 341,063 +1.69(+1.31%)
Sep 25, 2014 130.11 130.11 128.14 128.78 488,534 -1.33(-1.02%)
Sep 24, 2014 130.15 131.05 129.73 130.11 421,479 -0.35(-0.27%)
Sep 23, 2014 132.21 132.45 130.40 130.46 389,270 -1.45(-1.10%)
Sep 22, 2014 132.72 133.37 131.50 131.91 311,020 -0.80(-0.61%)
Sep 19, 2014 134.52 135.57 132.71 132.72 682,537 -1.26(-0.94%)
Sep 18, 2014 133.91 134.80 133.54 133.98 298,883 +0.20(+0.15%)
Sep 17, 2014 134.11 134.69 133.28 133.78 219,669 -0.33(-0.25%)
Sep 16, 2014 133.98 134.16 133.07 134.11 273,757 +0.13(+0.09%)
Sep 15, 2014 132.74 134.23 132.48 133.98 433,803 +0.40(+0.30%)
Sep 12, 2014 133.21 134.09 133.01 133.58 616,198 +0.64(+0.48%)
Sep 11, 2014 132.40 133.21 131.53 132.94 267,907 +0.24(+0.18%)
Sep 10, 2014 132.04 133.39 131.98 132.70 382,427 +0.23(+0.18%)
Sep 09, 2014 132.55 133.17 132.15 132.46 386,757 +0.02(+0.02%)
Sep 08, 2014 133.17 133.43 132.18 132.44 471,834 -0.54(-0.40%)
Sep 05, 2014 133.27 133.95 131.79 132.98 463,228 +0.52(+0.39%)
Sep 04, 2014 133.55 133.68 132.14 132.46 323,903 -0.59(-0.44%)
Sep 03, 2014 132.86 133.51 132.56 133.05 435,439 +0.37(+0.28%)
Sep 02, 2014 132.58 133.03 131.96 132.68 720,004 +0.11(+0.09%)
Aug 29, 2014 133.97 132.57 132.57 132.57 422,013 +0.01(+0.01%)
Aug 28, 2014 131.65 132.89 131.25 132.56 286,411 -0.15(-0.11%)
Aug 27, 2014 132.84 132.93 132.27 132.70 415,029 +0.19(+0.14%)
Aug 26, 2014 132.85 133.37 132.22 132.51 461,739 -0.47(-0.36%)
Aug 25, 2014 131.03 133.54 131.03 132.99 840,809 +2.57(+1.97%)
Aug 22, 2014 130.48 131.29 129.88 130.42 398,115 +0.01(+0.01%)
Aug 21, 2014 129.91 130.99 129.73 130.40 777,638 +0.97(+0.75%)
Aug 20, 2014 127.29 129.92 127.29 129.44 462,143 +2.22(+1.75%)
Aug 19, 2014 127.64 128.11 126.98 127.22 269,602 +0.16(+0.13%)
Aug 18, 2014 126.72 127.23 126.37 127.05 333,034 +1.19(+0.95%)
Aug 15, 2014 125.40 126.45 124.88 125.86 343,080 +0.82(+0.65%)
Aug 14, 2014 124.77 125.44 123.98 125.04 327,918 +0.41(+0.33%)
Aug 13, 2014 122.76 124.75 122.76 124.64 516,600 +2.14(+1.74%)
Aug 12, 2014 123.13 123.43 122.30 122.50 492,404 -0.45(-0.37%)
Aug 11, 2014 123.23 124.11 122.38 122.95 452,154 +0.63(+0.51%)
Aug 08, 2014 122.98 123.31 121.97 122.32 683,300 -0.39(-0.32%)
Aug 07, 2014 122.00 123.22 121.87 122.72 516,178 +1.07(+0.88%)
Aug 06, 2014 122.71 123.02 120.87 121.64 1,172,369 -1.84(-1.49%)
Aug 05, 2014 119.25 123.74 118.90 123.49 1,854,800 +3.65(+3.05%)
Aug 04, 2014 119.99 120.06 118.85 119.83 401,251 +0.20(+0.16%)
Aug 01, 2014 118.22 120.03 118.22 119.64 533,321 +1.22(+1.03%)
Jul 31, 2014 119.88 119.96 118.13 118.42 395,374 -2.07(-1.71%)
Jul 30, 2014 120.62 120.75 119.44 120.48 420,869 +0.60(+0.50%)
Jul 29, 2014 120.64 121.50 119.75 119.88 492,427 -0.81(-0.67%)
Jul 28, 2014 120.31 120.80 119.66 120.69 761,224 +0.67(+0.56%)
Jul 25, 2014 120.28 120.81 119.75 120.02 714,059 -0.36(-0.30%)
Jul 24, 2014 121.11 122.00 120.06 120.38 580,736 -0.77(-0.63%)
Jul 23, 2014 122.41 122.99 121.08 121.15 382,285 -1.54(-1.26%)
Jul 22, 2014 121.84 123.45 121.44 122.70 634,475 +1.47(+1.22%)
Jul 21, 2014 119.30 121.48 118.98 121.22 375,395 +1.67(+1.40%)
Jul 18, 2014 117.86 119.71 117.86 119.55 332,694 +1.92(+1.63%)
Jul 17, 2014 118.61 119.61 117.53 117.63 329,057 -1.31(-1.10%)
Jul 16, 2014 119.52 120.22 118.69 118.94 369,514 -0.28(-0.24%)
Jul 15, 2014 119.88 120.26 118.83 119.23 322,929 -0.46(-0.39%)
Jul 14, 2014 118.86 119.83 118.48 119.69 748,413 +1.52(+1.28%)
Jul 11, 2014 117.11 118.28 116.66 118.18 439,462 +1.39(+1.19%)
Jul 10, 2014 116.36 117.37 116.18 116.79 398,031 -0.30(-0.26%)
Jul 09, 2014 116.89 117.25 116.36 117.09 399,954 +0.50(+0.43%)
Jul 08, 2014 118.31 118.78 116.39 116.59 1,292,354 -1.55(-1.31%)
Jul 07, 2014 118.55 119.00 117.77 118.14 729,574 -0.47(-0.40%)
Jul 03, 2014 118.81 118.61 118.61 118.61 433,925 -0.16(-0.13%)
Jul 02, 2014 118.44 119.15 117.23 118.77 462,180 +0.03(+0.03%)
Jul 01, 2014 117.91 119.02 117.12 118.73 568,605 +0.78(+0.66%)
Jun 30, 2014 118.03 118.33 117.11 117.95 635,479 -0.08(-0.07%)
Jun 27, 2014 118.13 118.51 117.27 118.03 625,090 -0.27(-0.23%)
Jun 26, 2014 118.32 118.99 117.67 118.30 511,064 +0.02(+0.02%)
Jun 25, 2014 118.12 118.58 117.77 118.28 562,014 -0.06(-0.05%)
Jun 24, 2014 120.05 120.25 118.32 118.34 627,984 -1.71(-1.43%)
Jun 23, 2014 121.24 121.31 119.53 120.05 451,346 -1.54(-1.26%)
Jun 20, 2014 120.59 121.59 119.75 121.59 1,143,774 +1.30(+1.08%)
Jun 19, 2014 120.90 120.91 119.52 120.29 285,115 -0.49(-0.40%)
Jun 18, 2014 119.67 121.05 119.02 120.78 792,524 +1.47(+1.23%)
Jun 17, 2014 119.13 120.21 118.99 119.31 359,999 -0.58(-0.49%)
Jun 16, 2014 119.09 120.09 118.95 119.90 795,413 +0.86(+0.72%)
Jun 13, 2014 118.59 119.27 118.40 119.04 609,212 +0.78(+0.66%)
Jun 12, 2014 119.61 119.88 114.38 118.26 1,269,159 -1.79(-1.49%)
Jun 11, 2014 119.34 120.76 119.34 120.05 916,628 -0.11(-0.09%)
Jun 10, 2014 120.70 121.05 118.74 120.16 1,360,256 -0.10(-0.08%)
Jun 06, 2014 117.78 121.09 117.44 120.26 1,814,606 +2.83(+2.41%)
Jun 05, 2014 119.03 119.06 115.74 117.43 1,915,161 -0.12(-0.10%)
Jun 04, 2014 117.11 117.88 116.86 117.54 673,411 +0.07(+0.06%)
Jun 03, 2014 116.82 117.71 116.20 117.47 530,201 +0.70(+0.60%)
Jun 02, 2014 116.26 116.82 115.81 116.77 251,367 +0.73(+0.63%)
May 30, 2014 115.61 116.11 115.03 116.04 432,545 +0.26(+0.23%)
May 29, 2014 115.62 115.93 114.47 115.77 480,404 +0.15(+0.13%)
May 28, 2014 115.48 115.96 114.47 115.62 1,006,465 +0.42(+0.37%)
May 27, 2014 114.85 115.24 114.02 115.19 428,896 +0.62(+0.54%)
May 23, 2014 115.22 114.58 114.58 114.58 828,762 -0.82(-0.71%)
May 22, 2014 113.83 115.74 113.12 115.40 449,706 +1.60(+1.41%)
May 21, 2014 112.29 113.91 112.26 113.80 498,724 +1.55(+1.38%)
May 20, 2014 114.61 115.58 112.16 112.25 807,415 -2.51(-2.19%)
May 19, 2014 112.98 114.81 112.72 114.76 1,361,899 +1.84(+1.63%)
May 16, 2014 112.43 113.05 111.59 112.92 1,004,175 +0.03(+0.03%)
May 15, 2014 113.72 113.72 112.34 112.89 1,322,904 -0.86(-0.76%)
May 14, 2014 112.98 113.79 111.84 113.75 999,836 +0.78(+0.69%)
May 13, 2014 111.14 114.67 110.68 112.97 1,654,573 +2.65(+2.40%)
May 12, 2014 110.86 111.16 110.18 110.32 733,223 -0.36(-0.32%)
May 09, 2014 111.29 111.94 110.19 110.68 316,616 -0.79(-0.71%)
May 08, 2014 110.26 112.21 109.33 111.47 436,824 +1.43(+1.30%)
May 07, 2014 110.27 110.31 109.12 110.04 780,266 +0.20(+0.18%)
May 06, 2014 110.69 112.24 107.64 109.84 1,350,598 -2.82(-2.50%)
May 05, 2014 110.39 113.14 109.65 112.66 678,503 +2.28(+2.07%)
May 02, 2014 109.80 111.51 109.58 110.38 481,228 +0.44(+0.40%)
May 01, 2014 109.20 110.72 108.74 109.94 394,145 +0.57(+0.52%)
Apr 30, 2014 107.49 109.56 106.96 109.37 352,524 +1.93(+1.80%)
Apr 29, 2014 107.78 108.29 107.08 107.44 625,915 +0.17(+0.15%)
Apr 28, 2014 108.36 109.06 106.33 107.27 1,009,303 -0.53(-0.50%)
Apr 25, 2014 110.26 110.40 107.73 107.81 414,433 -2.67(-2.42%)
Apr 24, 2014 111.49 112.01 109.70 110.48 277,702 -0.79(-0.71%)
Apr 23, 2014 111.78 112.50 111.12 111.27 302,395 -0.29(-0.26%)
Apr 22, 2014 111.82 112.40 110.95 111.55 350,773 +0.07(+0.06%)
Apr 21, 2014 111.55 111.68 110.62 111.49 347,527 +0.19(+0.17%)
Apr 17, 2014 109.46 111.30 111.30 111.30 427,391 +1.83(+1.67%)
Apr 16, 2014 108.60 110.06 108.24 109.46 434,604 +1.05(+0.97%)
Apr 15, 2014 107.12 108.49 106.23 108.41 485,205 +1.68(+1.57%)
Apr 14, 2014 106.22 107.41 105.83 106.73 598,828 +0.15(+0.14%)
Apr 11, 2014 107.10 107.88 106.48 106.58 281,151 -1.08(-1.00%)
Apr 10, 2014 110.11 110.67 107.58 107.66 391,520 -2.39(-2.17%)
Apr 09, 2014 108.34 110.13 107.48 110.04 542,426 +1.70(+1.57%)
Apr 08, 2014 109.26 109.51 107.39 108.34 577,336 -1.15(-1.05%)
Apr 07, 2014 111.30 111.65 108.64 109.49 611,350 -1.62(-1.46%)
Apr 04, 2014 114.15 114.54 110.88 111.11 583,906 -2.61(-2.29%)
Apr 03, 2014 114.38 114.38 113.58 113.71 603,256 -0.42(-0.37%)
Apr 02, 2014 114.92 115.35 113.85 114.14 370,952 -0.65(-0.56%)
Apr 01, 2014 114.34 115.02 113.34 114.78 943,527 +0.90(+0.79%)
Mar 31, 2014 113.19 114.56 112.62 113.88 1,813,721 +0.82(+0.73%)
Mar 28, 2014 113.79 114.68 112.66 113.05 1,194,345 -0.20(-0.18%)
Mar 27, 2014 113.76 115.29 111.92 113.26 2,923,425 -0.19(-0.17%)
Mar 26, 2014 113.88 115.38 113.13 113.45 1,810,241 -0.44(-0.38%)
Mar 25, 2014 112.75 114.49 112.07 113.88 1,297,890 +1.36(+1.21%)
Mar 24, 2014 113.28 113.62 111.07 112.53 1,310,191 -0.05(-0.04%)
Mar 21, 2014 112.33 112.87 111.54 112.58 1,136,406 +0.91(+0.81%)
Mar 20, 2014 111.10 111.75 110.18 111.67 283,750 +0.19(+0.17%)
Mar 19, 2014 112.33 112.73 110.88 111.48 388,266 -0.65(-0.58%)
Mar 18, 2014 111.60 112.51 111.31 112.13 324,363 +0.52(+0.47%)
Mar 17, 2014 110.64 111.89 109.99 111.60 361,476 +1.21(+1.10%)
Mar 14, 2014 111.01 112.19 110.10 110.39 1,380,278 -0.97(-0.87%)
Mar 13, 2014 110.91 111.60 110.52 111.36 677,742 +0.41(+0.37%)
Mar 12, 2014 110.74 111.09 109.47 110.95 663,831 +0.49(+0.45%)
Mar 11, 2014 110.54 111.55 110.29 110.46 746,982 -0.13(-0.12%)
Mar 10, 2014 110.42 110.85 109.83 110.59 968,923 -0.48(-0.43%)
Mar 07, 2014 112.25 113.26 110.39 111.07 814,495 -1.19(-1.06%)
Mar 06, 2014 111.74 112.65 111.33 112.25 322,332 +0.87(+0.78%)
Mar 05, 2014 112.25 113.27 111.28 111.39 240,303 -0.88(-0.78%)
Mar 04, 2014 110.68 112.41 110.42 112.27 427,581 +2.21(+2.01%)
Mar 03, 2014 109.26 110.16 108.59 110.05 288,965 +0.52(+0.47%)
Feb 28, 2014 109.10 110.05 108.60 109.54 335,852 +0.54(+0.49%)
Feb 27, 2014 108.53 109.42 107.87 109.00 190,576 +0.43(+0.40%)
Feb 26, 2014 108.52 109.33 108.25 108.57 272,675 +0.12(+0.11%)
Feb 25, 2014 109.66 110.62 108.26 108.45 317,710 -1.14(-1.04%)
Feb 24, 2014 109.96 111.15 109.58 109.59 332,378 -0.17(-0.15%)
Feb 21, 2014 109.46 110.22 108.96 109.75 246,620 +0.41(+0.38%)
Feb 20, 2014 108.64 109.53 107.87 109.34 299,743 +0.76(+0.70%)
Feb 19, 2014 108.10 109.69 107.60 108.58 434,228 +0.42(+0.39%)
Feb 18, 2014 108.28 109.20 107.66 108.16 575,391 +0.08(+0.07%)
Feb 14, 2014 107.27 108.08 108.08 108.08 345,426 +0.74(+0.69%)
Feb 13, 2014 106.86 107.95 106.39 107.34 453,432 -0.30(-0.28%)
Feb 12, 2014 106.81 107.72 106.51 107.64 621,462 +1.09(+1.02%)
Feb 11, 2014 106.86 107.17 105.20 106.56 564,534 -0.37(-0.35%)
Feb 10, 2014 106.23 107.19 105.88 106.92 708,598 +0.93(+0.88%)
Feb 07, 2014 106.48 108.14 105.02 106.00 835,817 +0.10(+0.09%)
Feb 06, 2014 106.68 108.27 105.61 105.90 1,298,608 -0.76(-0.71%)
Feb 05, 2014 106.25 106.98 104.62 106.65 1,574,865 +0.94(+0.89%)
Feb 04, 2014 106.64 108.07 102.26 105.71 2,699,289 +4.26(+4.19%)
Feb 03, 2014 103.03 104.92 101.35 101.46 811,170 -1.25(-1.22%)
Jan 31, 2014 102.28 103.91 102.13 102.71 659,920 -0.55(-0.54%)
Jan 30, 2014 104.64 104.75 102.67 103.26 382,200 -0.13(-0.12%)
Jan 29, 2014 103.81 104.24 102.86 103.39 395,343 -1.28(-1.23%)
Jan 28, 2014 103.18 105.04 102.28 104.67 860,241 +2.00(+1.95%)
Jan 27, 2014 104.45 105.08 102.55 102.67 874,873 -1.31(-1.26%)
Jan 24, 2014 106.09 107.06 103.97 103.98 577,746 -2.87(-2.68%)
Jan 23, 2014 107.64 107.64 106.50 106.84 796,527 -1.45(-1.33%)
Jan 22, 2014 107.35 108.38 106.68 108.29 647,000 +1.42(+1.32%)
Jan 21, 2014 107.12 107.57 106.39 106.87 292,143 +0.37(+0.35%)
Jan 17, 2014 106.39 106.51 106.51 106.51 730,371 +0.41(+0.39%)
Jan 16, 2014 105.92 106.15 105.34 106.09 513,810 +0.18(+0.17%)
Jan 15, 2014 104.35 106.49 103.97 105.92 919,955 +1.56(+1.50%)
Jan 14, 2014 102.78 104.38 102.50 104.35 528,565 +1.41(+1.37%)
Jan 13, 2014 101.75 104.68 100.80 102.94 1,246,362 +1.75(+1.73%)
Jan 10, 2014 100.30 101.22 99.37 101.19 611,301 -0.14(-0.13%)
Jan 09, 2014 100.63 101.53 100.02 101.33 613,087 +1.24(+1.23%)
Jan 08, 2014 99.02 100.12 98.47 100.09 429,619 +1.08(+1.09%)
Jan 07, 2014 98.57 99.58 98.40 99.02 283,630 +0.49(+0.49%)
Jan 06, 2014 98.77 99.54 98.38 98.53 303,883 -0.41(-0.42%)
Jan 03, 2014 98.17 99.66 98.01 98.94 313,649 +0.82(+0.84%)
Jan 02, 2014 98.75 98.75 97.69 98.12 845,453 -0.89(-0.90%)
Dec 31, 2013 98.11 99.01 99.01 99.01 203,938 +0.85(+0.87%)
Dec 30, 2013 98.46 98.89 97.80 98.16 174,067 -0.30(-0.31%)
Dec 27, 2013 100.16 100.19 97.85 98.46 195,113 -0.50(-0.50%)
Dec 26, 2013 98.49 99.18 98.41 98.95 214,317 +0.59(+0.60%)
Dec 24, 2013 98.07 98.47 97.84 98.36 144,160 +0.25(+0.26%)
Dec 23, 2013 98.75 99.09 97.95 98.11 812,763 -0.34(-0.34%)
Dec 20, 2013 96.29 98.56 95.94 98.45 743,495 +2.13(+2.22%)
Dec 19, 2013 94.80 96.56 94.80 96.32 462,636 +1.27(+1.34%)
Dec 18, 2013 95.30 95.72 94.14 95.04 853,446 -0.12(-0.13%)
Dec 17, 2013 96.23 97.24 94.61 95.17 659,349 -0.92(-0.95%)
Dec 16, 2013 96.29 96.39 95.62 96.08 516,810 -0.02(-0.02%)
Dec 13, 2013 96.59 96.59 94.82 96.10 632,191 -0.21(-0.22%)
Dec 12, 2013 95.84 96.73 94.88 96.31 477,374 +0.23(+0.24%)
Dec 11, 2013 95.64 96.45 95.41 96.08 632,528 +0.45(+0.48%)
Dec 10, 2013 94.86 95.99 94.74 95.62 576,873 +0.45(+0.47%)
Dec 09, 2013 95.62 96.09 94.93 95.17 571,366 -0.80(-0.83%)
Dec 06, 2013 95.16 96.05 94.61 95.97 512,938 +1.24(+1.31%)
Dec 05, 2013 94.90 95.30 94.37 94.73 416,139 -0.07(-0.07%)
Dec 04, 2013 95.12 96.10 94.23 94.80 968,985 -0.63(-0.66%)
Dec 03, 2013 95.33 97.07 95.23 95.43 593,386 +0.14(+0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.