Sign In  |  Register  |  About Mill Valley  |  Contact Us

Mill Valley, CA
September 01, 2020 1:29pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Mill Valley

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Transportation Average Ishares ETF (NY: IYT )

65.84 +0.41 (+0.63%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2008 88.93 89.12 87.88 88.84 1,240,789 +0.40(+0.45%)
May 29, 2008 86.99 88.90 86.39 88.44 1,266,777 +1.71(+1.97%)
May 28, 2008 86.78 87.22 85.95 86.73 1,203,293 +0.87(+1.01%)
May 27, 2008 84.49 85.95 84.22 85.86 1,128,557 +1.76(+2.10%)
May 26, 2008 85.27 85.41 83.67 84.10 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 85.27 85.41 83.67 84.10 1,568,087 -1.56(-1.82%)
May 22, 2008 85.39 86.78 84.85 85.66 2,338,745 +0.21(+0.25%)
May 21, 2008 87.45 88.37 85.36 85.44 2,503,373 -2.17(-2.48%)
May 20, 2008 87.74 88.16 87.11 87.62 1,846,796 -0.71(-0.81%)
May 19, 2008 88.32 90.51 87.78 88.33 1,791,682 +0.58(+0.66%)
May 16, 2008 88.44 88.66 87.17 87.75 2,370,357 -0.69(-0.77%)
May 15, 2008 87.44 88.44 86.92 88.44 1,704,338 +1.05(+1.20%)
May 14, 2008 86.96 88.19 86.60 87.39 2,156,043 +0.88(+1.01%)
May 13, 2008 86.06 86.60 85.33 86.51 1,570,483 +0.58(+0.67%)
May 12, 2008 84.04 86.02 84.04 85.94 2,499,320 +1.84(+2.18%)
May 09, 2008 84.63 85.16 83.38 84.10 470,546 -1.23(-1.45%)
May 08, 2008 85.19 86.05 84.38 85.33 1,795,550 +0.28(+0.33%)
May 07, 2008 88.03 88.23 84.99 85.05 936,303 -2.69(-3.06%)
May 06, 2008 86.00 87.85 85.31 87.74 1,747,566 +1.36(+1.58%)
May 05, 2008 86.50 86.94 85.83 86.37 1,452,714 -0.28(-0.33%)
May 02, 2008 88.11 88.11 85.61 86.66 1,601,403 -0.57(-0.65%)
May 01, 2008 84.58 87.69 84.42 87.22 3,480,617 +2.86(+3.39%)
Apr 30, 2008 84.95 86.09 84.36 84.36 966,740 -0.75(-0.88%)
Apr 29, 2008 84.08 85.63 84.08 85.11 1,937,966 +0.68(+0.80%)
Apr 28, 2008 83.63 84.77 83.44 84.44 421,651 +0.88(+1.05%)
Apr 25, 2008 83.02 83.84 82.21 83.56 1,800,116 +1.03(+1.25%)
Apr 24, 2008 80.88 83.02 80.19 82.53 934,754 +1.66(+2.06%)
Apr 23, 2008 81.24 81.35 80.23 80.87 314,588 -0.16(-0.20%)
Apr 22, 2008 82.23 82.23 80.35 81.03 2,105,572 -1.30(-1.58%)
Apr 21, 2008 83.21 83.21 81.91 82.33 4,914,407 -0.90(-1.09%)
Apr 18, 2008 82.77 83.36 82.44 83.23 971,352 +1.82(+2.23%)
Apr 17, 2008 82.45 82.45 80.60 81.41 1,385,954 -1.36(-1.64%)
Apr 16, 2008 80.33 83.00 80.33 82.78 814,915 +2.98(+3.73%)
Apr 15, 2008 79.45 79.80 78.79 79.80 725,322 +0.85(+1.08%)
Apr 14, 2008 78.78 79.40 78.35 78.95 434,758 +0.23(+0.29%)
Apr 11, 2008 78.80 80.01 78.38 78.72 680,108 -0.77(-0.97%)
Apr 10, 2008 78.39 79.60 78.12 79.49 840,332 +1.11(+1.42%)
Apr 09, 2008 80.61 80.93 78.02 78.37 3,554,856 -2.90(-3.56%)
Apr 08, 2008 80.81 81.47 80.59 81.27 631,986 -0.16(-0.20%)
Apr 07, 2008 82.32 82.32 80.94 81.43 1,544,521 +0.05(+0.07%)
Apr 04, 2008 82.22 82.22 80.82 81.38 1,329,276 -0.26(-0.31%)
Apr 03, 2008 81.33 82.00 80.43 81.63 1,542,300 -0.04(-0.04%)
Apr 02, 2008 81.34 82.08 80.83 81.67 2,286,800 +0.36(+0.44%)
Apr 01, 2008 79.10 81.32 78.92 81.31 1,024,070 +3.24(+4.15%)
Mar 31, 2008 78.28 78.48 76.69 78.07 2,573,053 +0.33(+0.42%)
Mar 28, 2008 78.69 78.73 77.56 77.74 1,038,036 -0.41(-0.53%)
Mar 27, 2008 78.90 79.18 77.69 78.15 694,280 -0.58(-0.74%)
Mar 26, 2008 80.08 80.08 78.03 78.74 1,827,234 -1.41(-1.76%)
Mar 25, 2008 79.21 80.65 78.94 80.14 1,683,079 +0.36(+0.45%)
Mar 24, 2008 77.98 80.27 77.75 79.79 1,165,563 +2.48(+3.20%)
Mar 21, 2008 73.83 77.31 73.83 77.31 1,619,634 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 73.83 77.31 73.83 77.31 1,619,634 +2.61(+3.50%)
Mar 19, 2008 77.17 77.46 74.69 74.70 991,625 -2.21(-2.87%)
Mar 18, 2008 74.87 77.07 74.53 76.91 1,648,104 +3.94(+5.40%)
Mar 17, 2008 72.63 73.92 72.41 72.97 2,006,206 -0.72(-0.98%)
Mar 14, 2008 75.59 75.63 72.93 73.70 1,317,060 -1.76(-2.34%)
Mar 13, 2008 73.28 75.63 72.51 75.46 3,395,457 +1.41(+1.90%)
Mar 12, 2008 75.39 75.82 74.04 74.05 2,962,470 -1.25(-1.66%)
Mar 11, 2008 74.19 75.37 72.62 75.30 1,701,037 +3.07(+4.25%)
Mar 10, 2008 72.39 74.19 71.87 72.23 1,720,135 -1.34(-1.82%)
Mar 07, 2008 73.09 75.01 72.48 73.58 2,192,431 -0.52(-0.70%)
Mar 06, 2008 75.63 75.78 74.06 74.09 1,499,274 -2.18(-2.86%)
Mar 05, 2008 75.54 76.86 75.18 76.27 3,958,549 +0.79(+1.05%)
Mar 04, 2008 74.81 75.81 73.93 75.48 3,123,190 +0.43(+0.58%)
Mar 03, 2008 73.87 75.29 73.66 75.04 1,292,366 +0.63(+0.84%)
Feb 29, 2008 75.82 75.82 74.23 74.42 989,551 -2.03(-2.65%)
Feb 28, 2008 77.31 77.31 76.08 76.45 1,008,394 -1.25(-1.61%)
Feb 27, 2008 78.17 78.86 77.15 77.70 2,119,427 -1.01(-1.29%)
Feb 26, 2008 77.64 79.01 77.46 78.71 1,078,936 +0.86(+1.10%)
Feb 25, 2008 76.45 78.07 75.65 77.85 1,012,488 +1.23(+1.61%)
Feb 22, 2008 76.64 76.95 74.99 76.62 1,836,405 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2008 77.69 78.49 76.45 76.62 1,027,986 -0.79(-1.03%)
Feb 20, 2008 75.41 77.91 75.41 77.41 1,646,747 +0.52(+0.68%)
Feb 19, 2008 77.56 77.95 76.01 76.89 3,558,418 -0.03(-0.04%)
Feb 18, 2008 76.64 77.24 76.06 76.92 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 76.64 77.24 76.06 76.92 2,119,530 -0.05(-0.06%)
Feb 14, 2008 78.21 78.56 76.86 76.97 1,821,808 -1.09(-1.39%)
Feb 13, 2008 77.45 78.47 76.92 78.05 1,644,420 +0.69(+0.90%)
Feb 12, 2008 77.88 78.86 76.77 77.36 2,441,655 -0.25(-0.32%)
Feb 11, 2008 76.81 77.73 75.81 77.61 2,523,140 +0.52(+0.68%)
Feb 08, 2008 77.77 78.09 76.42 77.08 3,888,682 -0.75(-0.96%)
Feb 07, 2008 75.61 78.24 75.53 77.83 1,639,804 +1.23(+1.61%)
Feb 06, 2008 76.55 78.03 76.30 76.60 1,716,168 +0.14(+0.19%)
Feb 05, 2008 76.62 77.56 75.97 76.46 4,538,382 -0.88(-1.14%)
Feb 04, 2008 78.48 78.91 77.29 77.34 4,181,428 -1.18(-1.50%)
Feb 01, 2008 77.52 78.78 77.19 78.52 1,719,857 +1.00(+1.28%)
Jan 31, 2008 75.18 78.45 74.29 77.52 3,232,473 +1.64(+2.15%)
Jan 30, 2008 74.58 76.87 74.58 75.89 1,551,505 +1.20(+1.60%)
Jan 29, 2008 74.87 75.41 74.35 74.69 1,121,290 +0.99(+1.34%)
Jan 28, 2008 72.73 73.85 72.32 73.71 1,235,436 +0.49(+0.67%)
Jan 25, 2008 73.26 74.70 72.87 73.21 2,711,001 +0.16(+0.23%)
Jan 24, 2008 73.60 74.44 72.72 73.05 2,708,950 +0.05(+0.08%)
Jan 23, 2008 67.32 73.35 67.32 72.99 2,262,237 +4.69(+6.86%)
Jan 22, 2008 61.15 68.88 61.15 68.31 1,926,132 -0.03(-0.04%)
Jan 21, 2008 68.19 69.27 67.12 68.33 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 68.19 69.27 67.12 68.33 1,062,193 +0.64(+0.94%)
Jan 17, 2008 69.70 70.64 67.65 67.69 1,323,533 -1.79(-2.58%)
Jan 16, 2008 68.69 70.21 68.31 69.48 1,324,650 +0.49(+0.71%)
Jan 15, 2008 69.80 70.08 68.93 68.99 849,909 -1.05(-1.50%)
Jan 14, 2008 68.46 70.18 68.24 70.04 579,391 +1.49(+2.17%)
Jan 11, 2008 69.51 69.83 68.33 68.55 1,318,487 -1.31(-1.87%)
Jan 10, 2008 67.58 70.67 67.58 69.86 2,130,876 +1.80(+2.64%)
Jan 09, 2008 67.59 68.16 66.55 68.06 1,686,183 +0.10(+0.15%)
Jan 08, 2008 69.79 70.67 67.78 67.96 1,204,590 -2.16(-3.07%)
Jan 07, 2008 70.35 70.65 68.95 70.12 1,135,271 +0.44(+0.63%)
Jan 04, 2008 70.16 71.53 69.42 69.68 808,633 -2.53(-3.50%)
Jan 03, 2008 72.82 73.35 72.17 72.21 981,431 -0.39(-0.54%)
Jan 02, 2008 74.44 74.79 72.60 72.60 1,399,804 -1.62(-2.18%)
Jan 01, 2008 75.50 75.50 74.22 74.22 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 75.50 75.50 74.22 74.22 1,025,158 -1.42(-1.87%)
Dec 28, 2007 75.56 76.41 75.48 75.63 738,035 +0.07(+0.10%)
Dec 27, 2007 76.25 76.38 75.51 75.56 560,521 -1.22(-1.59%)
Dec 26, 2007 76.74 76.97 76.21 76.78 410,757 -0.44(-0.57%)
Dec 24, 2007 76.18 77.24 76.18 77.22 76,633 +1.13(+1.49%)
Dec 21, 2007 75.60 76.52 75.60 76.09 248,096 +0.93(+1.24%)
Dec 20, 2007 75.30 75.34 74.04 75.16 554,281 +0.05(+0.07%)
Dec 19, 2007 75.24 76.06 73.26 75.10 671,530 -1.44(-1.89%)
Dec 18, 2007 78.26 78.26 75.50 76.55 1,052,753 +0.22(+0.29%)
Dec 17, 2007 76.04 77.19 76.04 76.33 772,140 +0.12(+0.16%)
Dec 14, 2007 77.86 77.93 76.19 76.21 389,518 -1.82(-2.33%)
Dec 13, 2007 77.16 78.15 76.79 78.03 667,699 +0.62(+0.80%)
Dec 12, 2007 79.19 80.30 76.76 77.40 1,437,102 +0.28(+0.37%)
Dec 11, 2007 80.60 80.94 75.95 77.12 1,714,407 -3.28(-4.08%)
Dec 10, 2007 79.62 80.61 79.50 80.40 520,672 +0.58(+0.72%)
Dec 07, 2007 78.83 80.43 78.83 79.83 1,041,970 +1.09(+1.38%)
Dec 06, 2007 78.20 78.74 76.79 78.74 775,424 +1.65(+2.14%)
Dec 05, 2007 76.18 77.09 76.18 77.08 645,365 +1.33(+1.76%)
Dec 04, 2007 75.27 76.24 74.93 75.75 763,272 +0.14(+0.18%)
Dec 03, 2007 75.60 76.37 75.52 75.61 781,936 -0.78(-1.02%)
Nov 30, 2007 76.45 76.70 75.69 76.39 962,636 +1.45(+1.94%)
Nov 29, 2007 75.28 75.47 74.55 74.94 650,182 -0.64(-0.85%)
Nov 28, 2007 74.28 76.02 73.88 75.58 960,358 +2.32(+3.17%)
Nov 27, 2007 72.62 73.35 72.00 73.26 1,218,914 +1.20(+1.66%)
Nov 26, 2007 72.23 73.96 71.77 72.06 950,551 -0.72(-0.99%)
Nov 23, 2007 72.14 73.19 72.14 72.78 132,357 +1.26(+1.76%)
Nov 21, 2007 71.89 72.62 71.22 71.52 798,540 -0.90(-1.24%)
Nov 20, 2007 73.17 73.99 71.42 72.42 728,568 -0.67(-0.91%)
Nov 19, 2007 74.57 74.57 72.87 73.08 937,668 -1.74(-2.33%)
Nov 16, 2007 76.24 76.24 74.14 74.83 1,313,393 -1.40(-1.83%)
Nov 15, 2007 76.33 77.17 75.63 76.23 989,013 -0.55(-0.71%)
Nov 14, 2007 77.46 77.83 76.34 76.77 1,142,390 -0.25(-0.32%)
Nov 13, 2007 75.95 77.10 75.77 77.02 993,392 +1.36(+1.80%)
Nov 12, 2007 74.72 76.70 74.72 75.66 1,534,712 +0.37(+0.50%)
Nov 09, 2007 75.23 76.39 75.23 75.29 712,164 -1.52(-1.97%)
Nov 08, 2007 76.19 77.13 75.17 76.80 1,761,766 +0.44(+0.57%)
Nov 07, 2007 77.68 77.86 76.26 76.36 1,032,256 -2.43(-3.08%)
Nov 06, 2007 78.54 78.89 77.87 78.79 478,413 +0.56(+0.71%)
Nov 05, 2007 78.02 78.73 77.32 78.24 823,375 -0.22(-0.28%)
Nov 02, 2007 78.49 78.87 77.24 78.45 771,264 +0.26(+0.34%)
Nov 01, 2007 79.65 79.66 77.95 78.19 1,125,202 -1.99(-2.48%)
Oct 31, 2007 79.38 80.62 79.17 80.18 1,167,241 +0.93(+1.18%)
Oct 30, 2007 78.85 79.80 78.85 79.25 832,023 +0.03(+0.03%)
Oct 29, 2007 79.83 79.97 78.83 79.22 813,741 -0.65(-0.81%)
Oct 26, 2007 79.40 79.87 78.14 79.87 1,339,011 +0.64(+0.81%)
Oct 25, 2007 80.18 80.18 78.06 79.23 1,016,054 -0.86(-1.07%)
Oct 24, 2007 80.02 80.59 78.38 80.09 1,084,586 -0.72(-0.89%)
Oct 23, 2007 80.56 80.91 80.15 80.81 636,279 +1.64(+2.07%)
Oct 22, 2007 78.14 79.73 77.73 79.18 930,334 +0.39(+0.50%)
Oct 19, 2007 80.23 80.25 78.25 78.78 1,054,261 -1.30(-1.62%)
Oct 18, 2007 79.60 80.56 79.51 80.08 1,324,669 +0.20(+0.25%)
Oct 17, 2007 79.99 80.21 78.89 79.88 1,082,178 +0.81(+1.03%)
Oct 16, 2007 79.75 79.75 78.80 79.07 1,161,001 -0.66(-0.82%)
Oct 15, 2007 79.56 82.35 79.54 79.72 1,165,271 -0.75(-0.93%)
Oct 12, 2007 79.98 80.90 79.84 80.47 349,887 +0.49(+0.61%)
Oct 11, 2007 81.07 81.30 79.12 79.98 802,793 -0.80(-0.99%)
Oct 10, 2007 80.78 80.78 80.78 80.78 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2007 80.78 80.78 80.78 80.78 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2007 81.41 81.97 80.39 80.78 334,396 -0.83(-1.02%)
Oct 05, 2007 79.71 82.18 79.70 81.62 981,788 +2.57(+3.25%)
Oct 04, 2007 79.51 79.52 78.98 79.05 469,217 -0.34(-0.43%)
Oct 03, 2007 80.36 80.36 79.06 79.39 883,149 -1.20(-1.48%)
Oct 02, 2007 80.18 80.62 80.08 80.58 225,303 +0.19(+0.24%)
Oct 01, 2007 79.40 80.51 79.15 80.39 1,024,538 +1.24(+1.57%)
Sep 28, 2007 79.30 79.57 78.83 79.15 610,990 +0.17(+0.22%)
Sep 27, 2007 79.39 79.56 78.80 78.98 613,234 -0.11(-0.14%)
Sep 26, 2007 78.50 79.53 78.50 79.09 1,065,428 +0.46(+0.58%)
Sep 25, 2007 77.86 78.67 77.47 78.63 288,033 +0.41(+0.53%)
Sep 24, 2007 79.01 79.32 78.03 78.22 1,082,725 -0.96(-1.21%)
Sep 21, 2007 79.18 79.62 79.10 79.18 371,235 +0.56(+0.71%)
Sep 20, 2007 80.20 80.20 78.62 78.62 1,751,738 -1.78(-2.22%)
Sep 19, 2007 81.35 81.35 79.90 80.40 654,124 -0.48(-0.59%)
Sep 18, 2007 78.17 80.99 77.72 80.88 1,539,572 +3.09(+3.97%)
Sep 17, 2007 78.43 78.55 77.78 77.79 166,842 -0.84(-1.07%)
Sep 14, 2007 77.93 78.92 77.93 78.63 224,318 -0.03(-0.03%)
Sep 13, 2007 78.32 79.13 77.60 78.66 445,680 +0.96(+1.23%)
Sep 12, 2007 77.84 78.15 77.48 77.70 504,688 -0.62(-0.79%)
Sep 11, 2007 77.49 78.54 77.21 78.32 424,551 +1.44(+1.88%)
Sep 10, 2007 77.90 77.92 76.26 76.87 744,332 -0.78(-1.00%)
Sep 07, 2007 77.82 78.33 77.16 77.65 647,445 -1.63(-2.05%)
Sep 06, 2007 79.41 79.61 78.29 79.28 193,445 +0.04(+0.05%)
Sep 05, 2007 80.06 80.19 78.92 79.24 845,817 -1.32(-1.63%)
Sep 04, 2007 79.71 80.99 79.40 80.56 753,966 +0.63(+0.79%)
Aug 31, 2007 79.56 80.30 78.89 79.93 623,361 +1.49(+1.90%)
Aug 30, 2007 78.50 79.47 77.85 78.44 1,046,379 -1.04(-1.31%)
Aug 29, 2007 78.29 79.72 77.98 79.48 236,688 +1.85(+2.39%)
Aug 28, 2007 79.47 79.47 77.53 77.62 351,749 -1.98(-2.49%)
Aug 27, 2007 80.19 80.46 79.57 79.61 446,774 -0.90(-1.11%)
Aug 24, 2007 79.58 80.50 79.51 80.50 446,993 +1.01(+1.28%)
Aug 23, 2007 81.19 81.19 79.17 79.49 971,278 -1.10(-1.36%)
Aug 22, 2007 79.92 80.71 79.80 80.58 565,557 +1.71(+2.17%)
Aug 21, 2007 79.17 79.82 78.33 78.88 691,565 -0.34(-0.43%)
Aug 20, 2007 78.56 79.74 78.35 79.21 698,790 +1.18(+1.51%)
Aug 17, 2007 78.47 79.47 76.79 78.03 1,864,937 +1.64(+2.14%)
Aug 16, 2007 75.92 77.21 73.44 76.40 1,578,327 -0.46(-0.59%)
Aug 15, 2007 79.19 79.83 76.71 76.86 976,533 -2.91(-3.65%)
Aug 14, 2007 81.99 81.99 79.40 79.77 1,054,371 -2.22(-2.71%)
Aug 13, 2007 82.15 82.50 81.58 81.99 260,883 +0.82(+1.00%)
Aug 10, 2007 80.52 81.68 79.81 81.18 786,043 -0.14(-0.17%)
Aug 09, 2007 81.61 82.98 81.31 81.31 1,363,533 -1.56(-1.88%)
Aug 08, 2007 83.18 83.82 82.23 82.88 1,300,475 +0.39(+0.48%)
Aug 07, 2007 80.84 82.48 80.53 82.48 1,472,901 +1.26(+1.55%)
Aug 06, 2007 79.67 81.22 79.09 81.22 1,304,525 +1.26(+1.58%)
Aug 03, 2007 81.20 82.76 79.96 79.96 1,222,199 -2.80(-3.38%)
Aug 02, 2007 82.67 84.18 81.85 82.76 970,621 -0.03(-0.03%)
Aug 01, 2007 82.51 83.11 81.10 82.78 1,548,987 +0.58(+0.70%)
Jul 31, 2007 83.69 84.39 82.21 82.21 969,855 -0.64(-0.77%)
Jul 30, 2007 82.39 83.64 81.97 82.85 495,273 +0.32(+0.39%)
Jul 27, 2007 82.67 83.56 82.21 82.53 613,946 -1.04(-1.25%)
Jul 26, 2007 83.37 84.14 82.02 83.57 842,752 -1.99(-2.33%)
Jul 25, 2007 86.91 86.91 84.67 85.56 1,573,050 -0.56(-0.65%)
Jul 24, 2007 86.78 87.42 85.89 86.12 386,453 -1.51(-1.72%)
Jul 23, 2007 87.91 88.07 87.45 87.63 316,716 +0.06(+0.07%)
Jul 20, 2007 88.69 88.69 87.05 87.56 456,189 -1.65(-1.85%)
Jul 19, 2007 89.61 89.61 88.81 89.22 424,222 +0.53(+0.60%)
Jul 18, 2007 88.75 89.68 88.13 88.69 1,224,498 +0.52(+0.59%)
Jul 17, 2007 87.87 88.58 87.79 88.16 491,113 +0.50(+0.57%)
Jul 16, 2007 87.75 88.60 87.53 87.66 1,049,554 -0.07(-0.08%)
Jul 13, 2007 87.14 87.88 86.62 87.74 187,314 +0.48(+0.55%)
Jul 12, 2007 86.61 87.25 86.47 87.25 453,781 +0.83(+0.96%)
Jul 11, 2007 85.42 86.42 84.91 86.42 431,667 +1.47(+1.73%)
Jul 10, 2007 85.59 85.96 84.90 84.95 430,681 -1.19(-1.38%)
Jul 09, 2007 86.08 86.59 85.81 86.14 152,063 +0.70(+0.82%)
Jul 06, 2007 85.31 85.62 84.79 85.43 130,496 +0.42(+0.49%)
Jul 05, 2007 85.00 85.46 84.68 85.01 307,958 -0.29(-0.34%)
Jul 03, 2007 84.58 85.40 84.58 85.31 185,015 +1.13(+1.35%)
Jul 02, 2007 83.72 84.22 83.61 84.17 188,738 +0.87(+1.04%)
Jun 29, 2007 84.08 84.28 82.88 83.31 332,590 -0.50(-0.60%)
Jun 28, 2007 84.04 84.15 83.47 83.81 288,361 -0.23(-0.27%)
Jun 27, 2007 82.85 84.12 82.45 84.04 656,641 +0.80(+0.97%)
Jun 26, 2007 84.18 84.20 83.08 83.23 940,734 -0.83(-0.99%)
Jun 25, 2007 83.94 84.89 83.83 84.06 860,597 +0.17(+0.21%)
Jun 22, 2007 84.26 84.47 83.41 83.89 336,969 -0.26(-0.30%)
Jun 21, 2007 83.81 84.54 83.21 84.15 380,869 +0.38(+0.46%)
Jun 20, 2007 84.04 85.07 83.70 83.76 702,622 -0.37(-0.43%)
Jun 19, 2007 83.74 84.36 83.51 84.13 371,345 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2007 84.72 84.86 84.03 84.13 155,128 -0.69(-0.82%)
Jun 15, 2007 85.31 85.73 84.69 84.82 797,429 +0.37(+0.43%)
Jun 14, 2007 83.26 84.71 83.26 84.46 838,701 +1.28(+1.54%)
Jun 13, 2007 82.21 83.31 81.91 83.18 274,239 +1.22(+1.49%)
Jun 12, 2007 82.85 83.17 81.93 81.95 432,871 -1.49(-1.78%)
Jun 11, 2007 83.49 84.08 83.15 83.44 629,053 -0.41(-0.49%)
Jun 08, 2007 82.84 83.93 82.58 83.85 1,914,859 +1.21(+1.46%)
Jun 07, 2007 84.10 84.31 82.62 82.65 1,004,449 -1.66(-1.97%)
Jun 06, 2007 85.50 85.53 84.05 84.31 2,443,960 -1.46(-1.70%)
Jun 05, 2007 86.33 86.70 85.63 85.77 204,174 -0.75(-0.87%)
Jun 04, 2007 87.23 87.23 86.52 86.52 212,932 -0.67(-0.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MillValley.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.